Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tā ir ar PVN 21% (rādīt bez PVN)
Uzskaites solis: 1h (rādīt 15min)
Brīdinājums:
| Šodien 9. sept. Vidēji 0.1497 |
Rīt 10. sept. Vidēji 0.0899 |
|
|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :00 |
| 00-01 | 0.0481 | 0.2119 |
| 01-02 | 0.1420 | 0.1769 |
| 02-03 | 0.1581 | 0.0874 |
| 03-04 | 0.1308 | 0.1304 |
| 04-05 | 0.1335 | 0.1526 |
| 05-06 | 0.1547 | 0.1145 |
| 06-07 | 0.1667 | 0.1293 |
| 07-08 | 0.1255 | 0.1495 |
| 08-09 | 0.1530 | 0.1283 |
| 09-10 | 0.1622 | 0.1176 |
| 10-11 | 0.1549 | 0.1029 |
| 11-12 | 0.1129 | 0.0623 |
| 12-13 | 0.0847 | 0.0490 |
| 13-14 | 0.0950 | 0.0466 |
| 14-15 | 0.0814 | 0.0440 |
| 15-16 | 0.0731 | 0.0453 |
| 16-17 | 0.0841 | 0.0470 |
| 17-18 | 0.1484 | 0.0407 |
| 18-19 | 0.2263 | 0.0533 |
| 19-20 | 0.2263 | 0.0600 |
| 20-21 | 0.2420 | 0.0597 |
| 21-22 | 0.2463 | 0.0562 |
| 22-23 | 0.2318 | 0.0473 |
| 23-00 | 0.2113 | 0.0455 |
| Šodien 9. sept. Vidēji 0.1497 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0481 |
| 01-02 | 0.1420 |
| 02-03 | 0.1581 |
| 03-04 | 0.1308 |
| 04-05 | 0.1335 |
| 05-06 | 0.1547 |
| 06-07 | 0.1667 |
| 07-08 | 0.1255 |
| 08-09 | 0.1530 |
| 09-10 | 0.1622 |
| 10-11 | 0.1549 |
| 11-12 | 0.1129 |
| 12-13 | 0.0847 |
| 13-14 | 0.0950 |
| 14-15 | 0.0814 |
| 15-16 | 0.0731 |
| 16-17 | 0.0841 |
| 17-18 | 0.1484 |
| 18-19 | 0.2263 |
| 19-20 | 0.2263 |
| 20-21 | 0.2420 |
| 21-22 | 0.2463 |
| 22-23 | 0.2318 |
| 23-00 | 0.2113 |
| Rīt 10. sept. Vidēji 0.0899 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.2119 |
| 01-02 | 0.1769 |
| 02-03 | 0.0874 |
| 03-04 | 0.1304 |
| 04-05 | 0.1526 |
| 05-06 | 0.1145 |
| 06-07 | 0.1293 |
| 07-08 | 0.1495 |
| 08-09 | 0.1283 |
| 09-10 | 0.1176 |
| 10-11 | 0.1029 |
| 11-12 | 0.0623 |
| 12-13 | 0.0490 |
| 13-14 | 0.0466 |
| 14-15 | 0.0440 |
| 15-16 | 0.0453 |
| 16-17 | 0.0470 |
| 17-18 | 0.0407 |
| 18-19 | 0.0533 |
| 19-20 | 0.0600 |
| 20-21 | 0.0597 |
| 21-22 | 0.0562 |
| 22-23 | 0.0473 |
| 23-00 | 0.0455 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā