Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need
🕑 | Täna 17. juuni Keskmine 0.0500 |
Homme 18. juuni Keskmine — |
---|---|---|
00-01 | 0.0795 | 0.0832 |
01-02 | 0.0589 | - |
02-03 | 0.0648 | - |
03-04 | 0.0550 | - |
04-05 | 0.0489 | - |
05-06 | 0.0457 | - |
06-07 | 0.0580 | - |
07-08 | 0.0749 | - |
08-09 | 0.0911 | - |
09-10 | 0.1167 | - |
10-11 | 0.0553 | - |
11-12 | 0.0039 | - |
12-13 | 0.0028 | - |
13-14 | 0.0015 | - |
14-15 | 0.0001 | - |
15-16 | 0.0012 | - |
16-17 | 0.0021 | - |
17-18 | 0.0042 | - |
18-19 | 0.0381 | - |
19-20 | 0.0768 | - |
20-21 | 0.0903 | - |
21-22 | 0.0963 | - |
22-23 | 0.0928 | - |
23-00 | 0.0401 | - |
Vältige elektri raiskamist Kogume purki