Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need
Raamatupidamise samm: 15min (näita 1h)
Hoiatus:
| Täna 25. jaan Keskmine 0.1351 |
Homme 26. jaan Keskmine — |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1246 | 0.1210 | 0.1178 | 0.1143 | 0.1295 | 0.1264 | 0.1242 | 0.1235 |
| 01-02 | 0.1200 | 0.1198 | 0.1167 | 0.1149 | ||||
| 02-03 | 0.1228 | 0.1221 | 0.1226 | 0.1207 | ||||
| 03-04 | 0.1226 | 0.1205 | 0.1201 | 0.1181 | ||||
| 04-05 | 0.1214 | 0.1193 | 0.1196 | 0.1162 | ||||
| 05-06 | 0.1199 | 0.1202 | 0.1170 | 0.1157 | ||||
| 06-07 | 0.1151 | 0.1155 | 0.1170 | 0.1193 | ||||
| 07-08 | 0.1112 | 0.1124 | 0.1133 | 0.1137 | ||||
| 08-09 | 0.1145 | 0.1187 | 0.1181 | 0.1195 | ||||
| 09-10 | 0.1172 | 0.1197 | 0.1220 | 0.1242 | ||||
| 10-11 | 0.1253 | 0.1256 | 0.1253 | 0.1288 | ||||
| 11-12 | 0.1365 | 0.1379 | 0.1349 | 0.1357 | ||||
| 12-13 | 0.1411 | 0.1401 | 0.1409 | 0.1500 | ||||
| 13-14 | 0.1573 | 0.1568 | 0.1561 | 0.1499 | ||||
| 14-15 | 0.1560 | 0.1535 | 0.1493 | 0.1482 | ||||
| 15-16 | 0.1461 | 0.1476 | 0.1507 | 0.1538 | ||||
| 16-17 | 0.1375 | 0.1407 | 0.1490 | 0.1449 | ||||
| 17-18 | 0.1402 | 0.1444 | 0.1535 | 0.1583 | ||||
| 18-19 | 0.1501 | 0.1609 | 0.1627 | |||||
| 19-20 | 0.1671 | 0.1674 | 0.1668 | 0.1612 | ||||
| 20-21 | 0.1643 | 0.1600 | 0.1571 | 0.1553 | ||||
| 21-22 | 0.1599 | 0.1553 | 0.1455 | 0.1364 | ||||
| 22-23 | 0.1449 | 0.1403 | 0.1352 | 0.1320 | ||||
| 23-00 | 0.1400 | 0.1355 | 0.1315 | 0.1280 | ||||
| Täna 25. jaan Keskmine 0.1351 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1246 | 0.1210 | 0.1178 | 0.1143 |
| 01-02 | 0.1200 | 0.1198 | 0.1167 | 0.1149 |
| 02-03 | 0.1228 | 0.1221 | 0.1226 | 0.1207 |
| 03-04 | 0.1226 | 0.1205 | 0.1201 | 0.1181 |
| 04-05 | 0.1214 | 0.1193 | 0.1196 | 0.1162 |
| 05-06 | 0.1199 | 0.1202 | 0.1170 | 0.1157 |
| 06-07 | 0.1151 | 0.1155 | 0.1170 | 0.1193 |
| 07-08 | 0.1112 | 0.1124 | 0.1133 | 0.1137 |
| 08-09 | 0.1145 | 0.1187 | 0.1181 | 0.1195 |
| 09-10 | 0.1172 | 0.1197 | 0.1220 | 0.1242 |
| 10-11 | 0.1253 | 0.1256 | 0.1253 | 0.1288 |
| 11-12 | 0.1365 | 0.1379 | 0.1349 | 0.1357 |
| 12-13 | 0.1411 | 0.1401 | 0.1409 | 0.1500 |
| 13-14 | 0.1573 | 0.1568 | 0.1561 | 0.1499 |
| 14-15 | 0.1560 | 0.1535 | 0.1493 | 0.1482 |
| 15-16 | 0.1461 | 0.1476 | 0.1507 | 0.1538 |
| 16-17 | 0.1375 | 0.1407 | 0.1490 | 0.1449 |
| 17-18 | 0.1402 | 0.1444 | 0.1535 | 0.1583 |
| 18-19 | 0.1501 | 0.1609 | 0.1627 | |
| 19-20 | 0.1671 | 0.1674 | 0.1668 | 0.1612 |
| 20-21 | 0.1643 | 0.1600 | 0.1571 | 0.1553 |
| 21-22 | 0.1599 | 0.1553 | 0.1455 | 0.1364 |
| 22-23 | 0.1449 | 0.1403 | 0.1352 | 0.1320 |
| 23-00 | 0.1400 | 0.1355 | 0.1315 | 0.1280 |
Vältige elektri raiskamist Kogume purki