Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need
Raamatupidamise samm: 15min (näita 1h)
Hoiatus:
| Täna 19. juuli Keskmine 0.0291 |
Homme 20. juuli Keskmine 0.0698 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1579 | 0.1592 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0171 | 0.0136 | 0.1628 | 0.1541 |
| 01-02 | 0.1172 | 0.0733 | 0.0841 | 0.0600 | 0.1788 | 0.1801 | 0.1689 | 0.1442 |
| 02-03 | 0.0922 | 0.0759 | 0.0366 | 0.0296 | 0.1779 | 0.1680 | 0.1628 | 0.1186 |
| 03-04 | 0.0360 | 0.0260 | 0.0240 | 0.0212 | 0.1530 | 0.1438 | 0.1326 | 0.0991 |
| 04-05 | 0.0213 | 0.0207 | 0.0071 | 0.1426 | 0.1244 | 0.0961 | 0.0601 | |
| 05-06 | 0.0156 | 0.0132 | 0.0071 | 0.0787 | 0.0667 | 0.0361 | 0.0317 | |
| 06-07 | 0.0074 | 0.0070 | 0.0067 | 0.0000 | 0.0478 | 0.0635 | 0.0731 | 0.0860 |
| 07-08 | 0.0000 | 0.0993 | 0.1257 | 0.0310 | 0.0371 | |||
| 08-09 | 0.0000 | 0.0220 | 0.1755 | 0.0352 | ||||
| 09-10 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0251 | 0.1440 | 0.0834 | |||
| 10-11 | 0.0000 | 0.0318 | 0.0275 | 0.0250 | 0.0252 | |||
| 11-12 | 0.0000 | 0.0299 | 0.0283 | 0.0237 | 0.0204 | |||
| 12-13 | 0.0000 | 0.0296 | 0.0247 | 0.0180 | 0.0197 | |||
| 13-14 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0263 | 0.0234 | 0.0199 | 0.0177 | |
| 14-15 | 0.0000 | 0.0240 | 0.0213 | 0.0180 | 0.0164 | |||
| 15-16 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0188 | 0.0189 | 0.0208 | 0.0211 | ||
| 16-17 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0035 | 0.0205 | 0.0185 | 0.0213 | 0.0227 |
| 17-18 | 0.0023 | 0.0041 | 0.0052 | 0.0064 | 0.0129 | 0.0180 | 0.0240 | 0.0343 |
| 18-19 | 0.0059 | 0.0074 | 0.0114 | 0.0194 | 0.0143 | 0.0215 | 0.0341 | 0.0972 |
| 19-20 | 0.0089 | 0.0142 | 0.0159 | 0.0206 | 0.0748 | 0.1323 | 0.1565 | 0.1752 |
| 20-21 | 0.0600 | 0.0181 | 0.0773 | 0.1088 | 0.0291 | 0.0307 | 0.0290 | 0.0272 |
| 21-22 | 0.1576 | 0.1700 | 0.0600 | 0.1644 | 0.1560 | 0.1589 | 0.1560 | |
| 22-23 | 0.1835 | 0.0786 | 0.0758 | 0.0600 | 0.0279 | 0.0432 | 0.0323 | 0.0820 |
| 23-00 | 0.0600 | 0.0300 | 0.1787 | 0.1699 | 0.0829 | 0.0638 | 0.0747 | 0.0600 |
| Täna 19. juuli Keskmine 0.0291 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1579 | 0.1592 | 0.0018 | 0.0012 |
| 01-02 | 0.1172 | 0.0733 | 0.0841 | 0.0600 |
| 02-03 | 0.0922 | 0.0759 | 0.0366 | 0.0296 |
| 03-04 | 0.0360 | 0.0260 | 0.0240 | 0.0212 |
| 04-05 | 0.0213 | 0.0207 | 0.0071 | |
| 05-06 | 0.0156 | 0.0132 | 0.0071 | |
| 06-07 | 0.0074 | 0.0070 | 0.0067 | 0.0000 |
| 07-08 | 0.0000 | |||
| 08-09 | 0.0000 | |||
| 09-10 | 0.0000 | |||
| 10-11 | 0.0000 | |||
| 11-12 | 0.0000 | |||
| 12-13 | 0.0000 | |||
| 13-14 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0006 | |
| 14-15 | 0.0000 | |||
| 15-16 | 0.0000 | 0.0009 | ||
| 16-17 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0035 |
| 17-18 | 0.0023 | 0.0041 | 0.0052 | 0.0064 |
| 18-19 | 0.0059 | 0.0074 | 0.0114 | 0.0194 |
| 19-20 | 0.0089 | 0.0142 | 0.0159 | 0.0206 |
| 20-21 | 0.0600 | 0.0181 | 0.0773 | 0.1088 |
| 21-22 | 0.1576 | 0.1700 | 0.0600 | |
| 22-23 | 0.1835 | 0.0786 | 0.0758 | 0.0600 |
| 23-00 | 0.0600 | 0.0300 | 0.1787 | 0.1699 |
Vältige elektri raiskamist Kogume purki