Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need
Raamatupidamise samm: 1h (näita 15min)
Hoiatus:
| Täna 17. veebr Keskmine 0.1227 |
Homme 18. veebr Keskmine — |
|
|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :00 |
| 00-01 | 0.0721 | 0.1068 |
| 01-02 | 0.0557 | |
| 02-03 | 0.0614 | |
| 03-04 | 0.0594 | |
| 04-05 | 0.0606 | |
| 05-06 | 0.0685 | |
| 06-07 | 0.0910 | |
| 07-08 | 0.1202 | |
| 08-09 | 0.1656 | |
| 09-10 | 0.1780 | |
| 10-11 | 0.1695 | |
| 11-12 | 0.1364 | |
| 12-13 | 0.1228 | |
| 13-14 | 0.1320 | |
| 14-15 | 0.1389 | |
| 15-16 | 0.1456 | |
| 16-17 | 0.1385 | |
| 17-18 | 0.1545 | |
| 18-19 | 0.1696 | |
| 19-20 | 0.1631 | |
| 20-21 | 0.1617 | |
| 21-22 | 0.1414 | |
| 22-23 | 0.1247 | |
| 23-00 | 0.1136 |
| Täna 17. veebr Keskmine 0.1227 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0721 |
| 01-02 | 0.0557 |
| 02-03 | 0.0614 |
| 03-04 | 0.0594 |
| 04-05 | 0.0606 |
| 05-06 | 0.0685 |
| 06-07 | 0.0910 |
| 07-08 | 0.1202 |
| 08-09 | 0.1656 |
| 09-10 | 0.1780 |
| 10-11 | 0.1695 |
| 11-12 | 0.1364 |
| 12-13 | 0.1228 |
| 13-14 | 0.1320 |
| 14-15 | 0.1389 |
| 15-16 | 0.1456 |
| 16-17 | 0.1385 |
| 17-18 | 0.1545 |
| 18-19 | 0.1696 |
| 19-20 | 0.1631 |
| 20-21 | 0.1617 |
| 21-22 | 0.1414 |
| 22-23 | 0.1247 |
| 23-00 | 0.1136 |
| Homme 18. veebr Keskmine — |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.1068 |
| 01-02 | - |
| 02-03 | - |
| 03-04 | - |
| 04-05 | - |
| 05-06 | - |
| 06-07 | - |
| 07-08 | - |
| 08-09 | - |
| 09-10 | - |
| 10-11 | - |
| 11-12 | - |
| 12-13 | - |
| 13-14 | - |
| 14-15 | - |
| 15-16 | - |
| 16-17 | - |
| 17-18 | - |
| 18-19 | - |
| 19-20 | - |
| 20-21 | - |
| 21-22 | - |
| 22-23 | - |
| 23-00 | - |
Vältige elektri raiskamist Kogume purki