Nordpool elektros biržos SPOT kainos šiandien ir rytoj Lietuvoje
Tai aipima PVM 21% (rodyti be PVM)
Apskaitos žingsnis: 15min (rodyti 1h)
Įspėjimas:
| Šiandien 18. geg. Vidutiniškai 0.1546 |
Rytoj 19. geg. Vidutiniškai — |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1762 | 0.1699 | 0.1721 | 0.1583 | 0.1848 | 0.1766 | 0.1763 | 0.1664 |
| 01-02 | 0.1425 | 0.1611 | 0.1534 | 0.1479 | ||||
| 02-03 | 0.1553 | 0.1483 | 0.1476 | 0.1471 | ||||
| 03-04 | 0.1484 | 0.1499 | 0.1493 | 0.1489 | ||||
| 04-05 | 0.1492 | 0.1483 | 0.1492 | 0.1494 | ||||
| 05-06 | 0.1209 | 0.1439 | 0.1197 | 0.1575 | ||||
| 06-07 | 0.1467 | 0.1593 | 0.1688 | 0.1686 | ||||
| 07-08 | 0.1691 | 0.1755 | 0.1713 | 0.1814 | ||||
| 08-09 | 0.1944 | 0.1831 | 0.1818 | 0.1729 | ||||
| 09-10 | 0.1901 | 0.1839 | 0.1594 | 0.1516 | ||||
| 10-11 | 0.1688 | 0.1538 | 0.1426 | 0.1295 | ||||
| 11-12 | 0.1423 | 0.1264 | 0.1257 | 0.1157 | ||||
| 12-13 | 0.1246 | 0.1207 | 0.1184 | 0.1190 | ||||
| 13-14 | 0.1220 | 0.1161 | 0.1124 | 0.1089 | ||||
| 14-15 | 0.1152 | 0.1172 | 0.1203 | 0.1137 | ||||
| 15-16 | 0.1073 | 0.1159 | 0.1243 | 0.1276 | ||||
| 16-17 | 0.1093 | 0.1254 | 0.1291 | 0.1370 | ||||
| 17-18 | 0.1197 | 0.1294 | 0.1386 | 0.1510 | ||||
| 18-19 | 0.1362 | 0.1478 | 0.1581 | 0.1790 | ||||
| 19-20 | 0.1580 | 0.1683 | 0.1771 | 0.2110 | ||||
| 20-21 | 0.1752 | 0.1707 | 0.1898 | 0.2071 | ||||
| 21-22 | 0.2078 | 0.2305 | 0.2259 | 0.2146 | ||||
| 22-23 | 0.2078 | 0.1963 | 0.1973 | 0.1383 | ||||
| 23-00 | 0.1944 | 0.1876 | 0.1839 | 0.1791 | ||||
| Šiandien 18. geg. Vidutiniškai 0.1546 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1762 | 0.1699 | 0.1721 | 0.1583 |
| 01-02 | 0.1425 | 0.1611 | 0.1534 | 0.1479 |
| 02-03 | 0.1553 | 0.1483 | 0.1476 | 0.1471 |
| 03-04 | 0.1484 | 0.1499 | 0.1493 | 0.1489 |
| 04-05 | 0.1492 | 0.1483 | 0.1492 | 0.1494 |
| 05-06 | 0.1209 | 0.1439 | 0.1197 | 0.1575 |
| 06-07 | 0.1467 | 0.1593 | 0.1688 | 0.1686 |
| 07-08 | 0.1691 | 0.1755 | 0.1713 | 0.1814 |
| 08-09 | 0.1944 | 0.1831 | 0.1818 | 0.1729 |
| 09-10 | 0.1901 | 0.1839 | 0.1594 | 0.1516 |
| 10-11 | 0.1688 | 0.1538 | 0.1426 | 0.1295 |
| 11-12 | 0.1423 | 0.1264 | 0.1257 | 0.1157 |
| 12-13 | 0.1246 | 0.1207 | 0.1184 | 0.1190 |
| 13-14 | 0.1220 | 0.1161 | 0.1124 | 0.1089 |
| 14-15 | 0.1152 | 0.1172 | 0.1203 | 0.1137 |
| 15-16 | 0.1073 | 0.1159 | 0.1243 | 0.1276 |
| 16-17 | 0.1093 | 0.1254 | 0.1291 | 0.1370 |
| 17-18 | 0.1197 | 0.1294 | 0.1386 | 0.1510 |
| 18-19 | 0.1362 | 0.1478 | 0.1581 | 0.1790 |
| 19-20 | 0.1580 | 0.1683 | 0.1771 | 0.2110 |
| 20-21 | 0.1752 | 0.1707 | 0.1898 | 0.2071 |
| 21-22 | 0.2078 | 0.2305 | 0.2259 | 0.2146 |
| 22-23 | 0.2078 | 0.1963 | 0.1973 | 0.1383 |
| 23-00 | 0.1944 | 0.1876 | 0.1839 | 0.1791 |
Venkime švaistyti elektros energiją Kaupkime stiklainėje