Nordpool elektros biržos SPOT kainos šiandien ir rytoj Lietuvoje
Tai aipima PVM 21% (rodyti be PVM)
Apskaitos žingsnis: 1h (rodyti 15min)
Įspėjimas:
| Šiandien 17. rugp. Vidutiniškai 0.1616 |
Rytoj 18. rugp. Vidutiniškai — |
|
|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :00 |
| 00-01 | 0.0570 | 0.2174 |
| 01-02 | 0.0254 | |
| 02-03 | 0.0248 | |
| 03-04 | 0.0249 | |
| 04-05 | 0.0315 | |
| 05-06 | 0.0242 | |
| 06-07 | 0.1420 | |
| 07-08 | 0.1559 | |
| 08-09 | 0.2305 | |
| 09-10 | 0.2349 | |
| 10-11 | 0.2195 | |
| 11-12 | 0.1929 | |
| 12-13 | 0.2024 | |
| 13-14 | 0.1870 | |
| 14-15 | 0.1818 | |
| 15-16 | 0.1704 | |
| 16-17 | 0.1665 | |
| 17-18 | 0.1682 | |
| 18-19 | 0.1905 | |
| 19-20 | 0.2342 | |
| 20-21 | 0.2541 | |
| 21-22 | 0.2649 | |
| 22-23 | 0.2550 | |
| 23-00 | 0.2398 |
| Šiandien 17. rugp. Vidutiniškai 0.1616 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0570 |
| 01-02 | 0.0254 |
| 02-03 | 0.0248 |
| 03-04 | 0.0249 |
| 04-05 | 0.0315 |
| 05-06 | 0.0242 |
| 06-07 | 0.1420 |
| 07-08 | 0.1559 |
| 08-09 | 0.2305 |
| 09-10 | 0.2349 |
| 10-11 | 0.2195 |
| 11-12 | 0.1929 |
| 12-13 | 0.2024 |
| 13-14 | 0.1870 |
| 14-15 | 0.1818 |
| 15-16 | 0.1704 |
| 16-17 | 0.1665 |
| 17-18 | 0.1682 |
| 18-19 | 0.1905 |
| 19-20 | 0.2342 |
| 20-21 | 0.2541 |
| 21-22 | 0.2649 |
| 22-23 | 0.2550 |
| 23-00 | 0.2398 |
| Rytoj 18. rugp. Vidutiniškai — |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.2174 |
| 01-02 | - |
| 02-03 | - |
| 03-04 | - |
| 04-05 | - |
| 05-06 | - |
| 06-07 | - |
| 07-08 | - |
| 08-09 | - |
| 09-10 | - |
| 10-11 | - |
| 11-12 | - |
| 12-13 | - |
| 13-14 | - |
| 14-15 | - |
| 15-16 | - |
| 16-17 | - |
| 17-18 | - |
| 18-19 | - |
| 19-20 | - |
| 20-21 | - |
| 21-22 | - |
| 22-23 | - |
| 23-00 | - |
Venkime švaistyti elektros energiją Kaupkime stiklainėje