Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tā ir ar PVN 21% (rādīt bez PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Brīdinājums:
| Šodien 19. jūl. Vidēji 0.0496 |
Rīt 20. jūl. Vidēji 0.1077 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1592 | 0.1606 | 0.1676 | 0.1646 | 0.1840 | 0.1658 | 0.1641 | 0.1554 |
| 01-02 | 0.1315 | 0.1115 | 0.0848 | 0.0605 | 0.1803 | 0.1816 | 0.1703 | 0.1454 |
| 02-03 | 0.0987 | 0.0766 | 0.0369 | 0.0299 | 0.1794 | 0.1694 | 0.1642 | 0.1196 |
| 03-04 | 0.0363 | 0.0262 | 0.0242 | 0.0214 | 0.1542 | 0.1450 | 0.1338 | 0.1000 |
| 04-05 | 0.0214 | 0.0209 | 0.0185 | 0.0176 | 0.1437 | 0.1254 | 0.0969 | 0.0606 |
| 05-06 | 0.0157 | 0.0133 | 0.0101 | 0.0093 | 0.0794 | 0.0672 | 0.0364 | 0.0320 |
| 06-07 | 0.0074 | 0.0070 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0482 | 0.0640 | 0.0737 | 0.0867 |
| 07-08 | 0.0075 | 0.0074 | 0.0048 | 0.0046 | 0.1001 | 0.1267 | 0.1785 | 0.1755 |
| 08-09 | 0.0046 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0037 | 0.1935 | 0.1770 | 0.1769 | 0.1691 |
| 09-10 | 0.0026 | 0.0001 | 0.0000 | 0.1900 | 0.1704 | 0.1452 | 0.0841 | |
| 10-11 | 0.0001 | 0.0000 | 0.1376 | 0.1234 | 0.1081 | 0.0706 | ||
| 11-12 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0004 | 0.1006 | 0.0415 | 0.0242 | 0.0207 | |
| 12-13 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0341 | 0.0249 | 0.0204 | 0.0210 | |
| 13-14 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0266 | 0.0242 | 0.0210 | 0.0181 |
| 14-15 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0242 | 0.0214 | 0.0181 | 0.0166 |
| 15-16 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0189 | 0.0190 | 0.0210 | 0.0212 | |
| 16-17 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0035 | 0.0207 | 0.0187 | 0.0214 | 0.0229 |
| 17-18 | 0.0023 | 0.0042 | 0.0052 | 0.0065 | 0.0130 | 0.0182 | 0.0242 | 0.0346 |
| 18-19 | 0.0060 | 0.0074 | 0.0115 | 0.0196 | 0.0144 | 0.0217 | 0.0344 | 0.0980 |
| 19-20 | 0.0090 | 0.0433 | 0.1210 | 0.1569 | 0.0755 | 0.1334 | 0.1578 | 0.1766 |
| 20-21 | 0.1225 | 0.1490 | 0.1616 | 0.1708 | 0.1751 | 0.1876 | 0.1957 | 0.2001 |
| 21-22 | 0.1589 | 0.1715 | 0.1829 | 0.1904 | 0.1996 | 0.2024 | 0.2030 | 0.2035 |
| 22-23 | 0.1850 | 0.1827 | 0.1815 | 0.1781 | 0.2015 | 0.1995 | 0.1990 | |
| 23-00 | 0.1927 | 0.1829 | 0.1802 | 0.1713 | 0.1988 | 0.1986 | 0.1979 | 0.1975 |
| Šodien 19. jūl. Vidēji 0.0496 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1592 | 0.1606 | 0.1676 | 0.1646 |
| 01-02 | 0.1315 | 0.1115 | 0.0848 | 0.0605 |
| 02-03 | 0.0987 | 0.0766 | 0.0369 | 0.0299 |
| 03-04 | 0.0363 | 0.0262 | 0.0242 | 0.0214 |
| 04-05 | 0.0214 | 0.0209 | 0.0185 | 0.0176 |
| 05-06 | 0.0157 | 0.0133 | 0.0101 | 0.0093 |
| 06-07 | 0.0074 | 0.0070 | 0.0068 | 0.0094 |
| 07-08 | 0.0075 | 0.0074 | 0.0048 | 0.0046 |
| 08-09 | 0.0046 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0037 |
| 09-10 | 0.0026 | 0.0001 | 0.0000 | |
| 10-11 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| 11-12 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0004 | |
| 12-13 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0001 | |
| 13-14 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0012 |
| 14-15 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 |
| 15-16 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0013 | |
| 16-17 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0035 |
| 17-18 | 0.0023 | 0.0042 | 0.0052 | 0.0065 |
| 18-19 | 0.0060 | 0.0074 | 0.0115 | 0.0196 |
| 19-20 | 0.0090 | 0.0433 | 0.1210 | 0.1569 |
| 20-21 | 0.1225 | 0.1490 | 0.1616 | 0.1708 |
| 21-22 | 0.1589 | 0.1715 | 0.1829 | 0.1904 |
| 22-23 | 0.1850 | 0.1827 | 0.1815 | 0.1781 |
| 23-00 | 0.1927 | 0.1829 | 0.1802 | 0.1713 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā