Latvija Lietuva Eesti
Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 24% (näita KM-ga)
Raamatupidamise samm: 15min (näita 1h)
Hoiatus:

Täna 25. jaan
Keskmine 0.1090
Homme 26. jaan
Keskmine
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.1005 0.0976 0.0950 0.0922 0.1044 0.1019 0.1002 0.0996
01-02 0.0968 0.0967 0.0941 0.0927
02-03 0.0990 0.0984 0.0989 0.0974
03-04 0.0989 0.0972 0.0969 0.0953
04-05 0.0979 0.0962 0.0965 0.0937
05-06 0.0967 0.0970 0.0944 0.0933
06-07 0.0928 0.0931 0.0943 0.0962
07-08 0.0897 0.0907 0.0914 0.0917
08-09 0.0923 0.0958 0.0952 0.0964
09-10 0.0945 0.0965 0.0984 0.1002
10-11 0.1011 0.1013 0.1010 0.1039
11-12 0.1101 0.1112 0.1088 0.1094
12-13 0.1138 0.1130 0.1136 0.1210
13-14 0.1269 0.1264 0.1259 0.1209
14-15 0.1258 0.1238 0.1204 0.1195
15-16 0.1178 0.1191 0.1215 0.1240
16-17 0.1109 0.1134 0.1202 0.1168
17-18 0.1131 0.1164 0.1238 0.1277
18-19 0.1210 0.1297 0.1298 0.1312
19-20 0.1348 0.1350 0.1345 0.1300
20-21 0.1325 0.1290 0.1267 0.1253
21-22 0.1290 0.1253 0.1173 0.1100
22-23 0.1169 0.1131 0.1091 0.1064
23-00 0.1129 0.1093 0.1061 0.1032
Täna 25. jaan
Keskmine 0.1090
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.1005 0.0976 0.0950 0.0922
01-02 0.0968 0.0967 0.0941 0.0927
02-03 0.0990 0.0984 0.0989 0.0974
03-04 0.0989 0.0972 0.0969 0.0953
04-05 0.0979 0.0962 0.0965 0.0937
05-06 0.0967 0.0970 0.0944 0.0933
06-07 0.0928 0.0931 0.0943 0.0962
07-08 0.0897 0.0907 0.0914 0.0917
08-09 0.0923 0.0958 0.0952 0.0964
09-10 0.0945 0.0965 0.0984 0.1002
10-11 0.1011 0.1013 0.1010 0.1039
11-12 0.1101 0.1112 0.1088 0.1094
12-13 0.1138 0.1130 0.1136 0.1210
13-14 0.1269 0.1264 0.1259 0.1209
14-15 0.1258 0.1238 0.1204 0.1195
15-16 0.1178 0.1191 0.1215 0.1240
16-17 0.1109 0.1134 0.1202 0.1168
17-18 0.1131 0.1164 0.1238 0.1277
18-19 0.1210 0.1297 0.1298 0.1312
19-20 0.1348 0.1350 0.1345 0.1300
20-21 0.1325 0.1290 0.1267 0.1253
21-22 0.1290 0.1253 0.1173 0.1100
22-23 0.1169 0.1131 0.1091 0.1064
23-00 0.1129 0.1093 0.1061 0.1032

Vältige elektri raiskamist Kogume purki

Lihtne joonis

Täna Homme