Latvija Lietuva Eesti
Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 24% (näita KM-ga)
Raamatupidamise samm: 15min (näita 1h)
Hoiatus:

Täna 7. jaan
Keskmine 0.1887
Homme 8. jaan
Keskmine
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0855 0.0792 0.0605 0.0500 0.1269 0.1348 0.1113 0.0841
01-02 0.1064 0.0588 0.0500
02-03 0.0543 0.0500 0.0482 0.0469
03-04 0.0870 0.0850 0.0858 0.0977
04-05 0.0838 0.0818 0.0811 0.0806
05-06 0.0809 0.0826 0.1000 0.1014
06-07 0.0850 0.0933 0.1113 0.1438
07-08 0.1224 0.1542 0.1608 0.1822
08-09 0.1743 0.1990 0.2118 0.2939
09-10 0.1924 0.2258 0.3214 0.3000
10-11 0.2400 0.2835 0.2480 0.2285
11-12 0.2128 0.1916 0.3503 0.2999
12-13 0.2056 0.2241 0.2262 0.2248
13-14 0.2313 0.2345 0.2465 0.2478
14-15 0.2500 0.2900 0.3026 0.3199
15-16 0.2353 0.2491 0.3266 0.3010
16-17 0.3086 0.3108 0.3252
17-18 0.2165 0.3216 0.2880 0.3237
18-19 0.2701 0.3129 0.2501 0.2492
19-20 0.2765 0.2400 0.2165
20-21 0.2580 0.2500 0.2064 0.2022
21-22 0.2117 0.1916 0.1706 0.1550
22-23 0.1649 0.1517 0.1282 0.1189
23-00 0.1326 0.1191 0.1190 0.1192
Täna 7. jaan
Keskmine 0.1887
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0855 0.0792 0.0605 0.0500
01-02 0.1064 0.0588 0.0500
02-03 0.0543 0.0500 0.0482 0.0469
03-04 0.0870 0.0850 0.0858 0.0977
04-05 0.0838 0.0818 0.0811 0.0806
05-06 0.0809 0.0826 0.1000 0.1014
06-07 0.0850 0.0933 0.1113 0.1438
07-08 0.1224 0.1542 0.1608 0.1822
08-09 0.1743 0.1990 0.2118 0.2939
09-10 0.1924 0.2258 0.3214 0.3000
10-11 0.2400 0.2835 0.2480 0.2285
11-12 0.2128 0.1916 0.3503 0.2999
12-13 0.2056 0.2241 0.2262 0.2248
13-14 0.2313 0.2345 0.2465 0.2478
14-15 0.2500 0.2900 0.3026 0.3199
15-16 0.2353 0.2491 0.3266 0.3010
16-17 0.3086 0.3108 0.3252
17-18 0.2165 0.3216 0.2880 0.3237
18-19 0.2701 0.3129 0.2501 0.2492
19-20 0.2765 0.2400 0.2165
20-21 0.2580 0.2500 0.2064 0.2022
21-22 0.2117 0.1916 0.1706 0.1550
22-23 0.1649 0.1517 0.1282 0.1189
23-00 0.1326 0.1191 0.1190 0.1192

Vältige elektri raiskamist Kogume purki

Lihtne joonis

Täna Homme