Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 24% (näita KM-ga)
Raamatupidamise samm: 15min (näita 1h)
Hoiatus:
| Täna 6. nov Keskmine 0.0808 |
Homme 7. nov Keskmine — |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.0093 | 0.0090 | 0.0086 | 0.0065 | 0.0201 | 0.0200 | 0.0146 | 0.0141 |
| 01-02 | 0.0030 | 0.0022 | ||||||
| 02-03 | 0.0026 | 0.0025 | ||||||
| 03-04 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0029 | ||||
| 04-05 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0030 | |||||
| 05-06 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0050 | 0.0117 | ||||
| 06-07 | 0.0207 | 0.0208 | 0.0284 | 0.0347 | ||||
| 07-08 | 0.0339 | 0.0540 | 0.0999 | 0.1432 | ||||
| 08-09 | 0.1233 | 0.1259 | 0.1258 | 0.1189 | ||||
| 09-10 | 0.1410 | 0.1246 | 0.1113 | 0.0930 | ||||
| 10-11 | 0.1300 | 0.1046 | 0.0854 | 0.0800 | ||||
| 11-12 | 0.0962 | 0.0885 | 0.0810 | 0.0787 | ||||
| 12-13 | 0.0882 | 0.0856 | 0.0840 | 0.0800 | ||||
| 13-14 | 0.0897 | 0.1576 | 0.1773 | 0.2169 | ||||
| 14-15 | 0.0817 | 0.1249 | 0.1576 | 0.2169 | ||||
| 15-16 | 0.0794 | 0.1078 | 0.1576 | 0.1773 | ||||
| 16-17 | 0.1028 | 0.1108 | 0.1377 | 0.1703 | ||||
| 17-18 | 0.1225 | 0.1363 | 0.1555 | 0.1723 | ||||
| 18-19 | 0.1662 | 0.1551 | 0.1470 | |||||
| 19-20 | 0.1508 | 0.1415 | 0.1405 | 0.1340 | ||||
| 20-21 | 0.1426 | 0.1357 | 0.1262 | 0.1223 | ||||
| 21-22 | 0.1271 | 0.1179 | 0.0622 | 0.0393 | ||||
| 22-23 | 0.0540 | 0.0391 | 0.0388 | 0.0384 | ||||
| 23-00 | 0.0208 | 0.0202 | ||||||
| Täna 6. nov Keskmine 0.0808 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.0093 | 0.0090 | 0.0086 | 0.0065 |
| 01-02 | 0.0030 | 0.0022 | ||
| 02-03 | 0.0026 | 0.0025 | ||
| 03-04 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0029 |
| 04-05 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0030 | |
| 05-06 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0050 | 0.0117 |
| 06-07 | 0.0207 | 0.0208 | 0.0284 | 0.0347 |
| 07-08 | 0.0339 | 0.0540 | 0.0999 | 0.1432 |
| 08-09 | 0.1233 | 0.1259 | 0.1258 | 0.1189 |
| 09-10 | 0.1410 | 0.1246 | 0.1113 | 0.0930 |
| 10-11 | 0.1300 | 0.1046 | 0.0854 | 0.0800 |
| 11-12 | 0.0962 | 0.0885 | 0.0810 | 0.0787 |
| 12-13 | 0.0882 | 0.0856 | 0.0840 | 0.0800 |
| 13-14 | 0.0897 | 0.1576 | 0.1773 | 0.2169 |
| 14-15 | 0.0817 | 0.1249 | 0.1576 | 0.2169 |
| 15-16 | 0.0794 | 0.1078 | 0.1576 | 0.1773 |
| 16-17 | 0.1028 | 0.1108 | 0.1377 | 0.1703 |
| 17-18 | 0.1225 | 0.1363 | 0.1555 | 0.1723 |
| 18-19 | 0.1662 | 0.1551 | 0.1470 | |
| 19-20 | 0.1508 | 0.1415 | 0.1405 | 0.1340 |
| 20-21 | 0.1426 | 0.1357 | 0.1262 | 0.1223 |
| 21-22 | 0.1271 | 0.1179 | 0.0622 | 0.0393 |
| 22-23 | 0.0540 | 0.0391 | 0.0388 | 0.0384 |
| 23-00 | 0.0208 | 0.0202 | ||
Vältige elektri raiskamist Kogume purki