Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 20% (näita KM-ga)
🕑 | Täna 2. mai Keskmine 0.0424 |
Homme 3. mai Keskmine — |
---|---|---|
00-01 | 0.1441 | 0.0597 |
01-02 | 0.0894 | - |
02-03 | 0.0569 | - |
03-04 | 0.0538 | - |
04-05 | 0.0527 | - |
05-06 | 0.0517 | - |
06-07 | 0.0533 | - |
07-08 | 0.0588 | - |
08-09 | 0.0649 | - |
09-10 | 0.0680 | - |
10-11 | 0.0082 | - |
11-12 | 0.0009 | - |
12-13 | 0.0005 | - |
13-14 | -0.0001 | - |
14-15 | -0.0030 | - |
15-16 | -0.0022 | - |
16-17 | 0.0000 | - |
17-18 | 0.0011 | - |
18-19 | 0.0082 | - |
19-20 | 0.0562 | - |
20-21 | 0.0604 | - |
21-22 | 0.0666 | - |
22-23 | 0.0662 | - |
23-00 | 0.0614 | - |
Vältige elektri raiskamist Kogume purki