Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 20% (näita KM-ga)
Raamatupidamise samm: 15min (näita 1h)
Hoiatus:
| Täna 22. nov Keskmine 0.0892 |
Homme 23. nov Keskmine 0.1810 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.0500 | 0.0450 | 0.0387 | 0.1041 | 0.1000 | |||
| 01-02 | 0.0779 | 0.0774 | 0.0786 | 0.0762 | 0.1750 | 0.1683 | 0.1721 | 0.1662 |
| 02-03 | 0.0835 | 0.0810 | 0.0674 | 0.0560 | 0.1709 | 0.1681 | 0.1750 | |
| 03-04 | 0.0754 | 0.0752 | 0.0750 | 0.0799 | 0.1600 | 0.1660 | 0.1631 | 0.1601 |
| 04-05 | 0.1010 | 0.1000 | 0.0999 | 0.1600 | 0.1681 | |||
| 05-06 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0650 | 0.1669 | 0.1681 | 0.1544 | 0.1600 | |
| 06-07 | 0.0387 | 0.0394 | 0.0480 | 0.0500 | 0.1660 | 0.1676 | 0.1732 | 0.2023 |
| 07-08 | 0.0601 | 0.0627 | 0.0600 | 0.0867 | 0.1750 | 0.2091 | 0.2221 | 0.2419 |
| 08-09 | 0.0484 | 0.0963 | 0.0977 | 0.0993 | 0.2500 | 0.2610 | 0.2777 | |
| 09-10 | 0.0977 | 0.0986 | 0.1000 | 0.1002 | 0.2379 | 0.2160 | 0.1981 | 0.1832 |
| 10-11 | 0.1022 | 0.1017 | 0.1005 | 0.0999 | 0.1798 | 0.1795 | 0.2270 | 0.2160 |
| 11-12 | 0.1016 | 0.1005 | 0.1041 | 0.2702 | 0.2519 | 0.2327 | 0.2198 | |
| 12-13 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0870 | 0.0900 | 0.2240 | 0.2169 | 0.1750 | |
| 13-14 | 0.1041 | 0.1767 | 0.1750 | 0.1804 | 0.2900 | |||
| 14-15 | 0.1041 | 0.2093 | 0.2143 | 0.2115 | 0.2178 | |||
| 15-16 | 0.1041 | 0.2275 | 0.2316 | 0.2543 | 0.2708 | |||
| 16-17 | 0.1041 | 0.2458 | 0.2769 | 0.2712 | 0.2608 | |||
| 17-18 | 0.1041 | 0.2022 | 0.2210 | 0.2300 | 0.1972 | |||
| 18-19 | 0.1069 | 0.1041 | 0.1787 | 0.1811 | 0.1864 | 0.1884 | ||
| 19-20 | 0.1041 | 0.1750 | 0.1961 | 0.1884 | 0.1750 | |||
| 20-21 | 0.1041 | 0.1750 | 0.1681 | 0.1556 | 0.1378 | |||
| 21-22 | 0.1041 | 0.1479 | 0.1100 | 0.1084 | ||||
| 22-23 | 0.1041 | 0.1000 | 0.1084 | 0.0810 | 0.0800 | |||
| 23-00 | 0.1041 | 0.0810 | 0.0653 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0153 | ||
| Täna 22. nov Keskmine 0.0892 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.0500 | 0.0450 | 0.0387 | |
| 01-02 | 0.0779 | 0.0774 | 0.0786 | 0.0762 |
| 02-03 | 0.0835 | 0.0810 | 0.0674 | 0.0560 |
| 03-04 | 0.0754 | 0.0752 | 0.0750 | 0.0799 |
| 04-05 | 0.1010 | 0.1000 | 0.0999 | |
| 05-06 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0650 | |
| 06-07 | 0.0387 | 0.0394 | 0.0480 | 0.0500 |
| 07-08 | 0.0601 | 0.0627 | 0.0600 | 0.0867 |
| 08-09 | 0.0484 | 0.0963 | 0.0977 | 0.0993 |
| 09-10 | 0.0977 | 0.0986 | 0.1000 | 0.1002 |
| 10-11 | 0.1022 | 0.1017 | 0.1005 | 0.0999 |
| 11-12 | 0.1016 | 0.1005 | 0.1041 | |
| 12-13 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0870 | 0.0900 |
| 13-14 | 0.1041 | |||
| 14-15 | 0.1041 | |||
| 15-16 | 0.1041 | |||
| 16-17 | 0.1041 | |||
| 17-18 | 0.1041 | |||
| 18-19 | 0.1069 | 0.1041 | ||
| 19-20 | 0.1041 | |||
| 20-21 | 0.1041 | |||
| 21-22 | 0.1041 | |||
| 22-23 | 0.1041 | 0.1000 | ||
| 23-00 | 0.1041 | 0.0810 | 0.0653 | |
Vältige elektri raiskamist Kogume purki