Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 20% (näita KM-ga)
🕑 | Täna 22. mai Keskmine 0.0655 |
Homme 23. mai Keskmine 0.0961 |
---|---|---|
00-01 | 0.0290 | 0.1160 |
01-02 | 0.0245 | 0.1041 |
02-03 | 0.0215 | 0.0959 |
03-04 | 0.0200 | 0.0896 |
04-05 | 0.0179 | 0.0891 |
05-06 | 0.0142 | 0.0959 |
06-07 | 0.0177 | 0.1101 |
07-08 | 0.0253 | 0.1321 |
08-09 | 0.0429 | 0.1364 |
09-10 | 0.0105 | 0.1645 |
10-11 | 0.0082 | 0.0891 |
11-12 | 0.0082 | 0.0756 |
12-13 | 0.0045 | 0.0598 |
13-14 | 0.0035 | 0.0185 |
14-15 | 0.0050 | 0.0055 |
15-16 | 0.0208 | 0.0083 |
16-17 | 0.0896 | 0.0098 |
17-18 | 0.1029 | 0.0276 |
18-19 | 0.2247 | 0.0641 |
19-20 | 0.1603 | 0.0752 |
20-21 | 0.1515 | 0.1776 |
21-22 | 0.2261 | 0.2769 |
22-23 | 0.1322 | 0.1566 |
23-00 | 0.2110 | 0.1280 |
Vältige elektri raiskamist Kogume purki