Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 20% (näita KM-ga)
Raamatupidamise samm: 15min (näita 1h)
Hoiatus:
| Täna 3. märts Keskmine 0.1730 |
Homme 4. märts Keskmine — |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.0994 | 0.0914 | 0.0908 | 0.0899 | 0.0158 | 0.0144 | 0.0106 | 0.0101 |
| 01-02 | 0.1868 | 0.1499 | 0.1000 | 0.0895 | ||||
| 02-03 | 0.1000 | 0.0929 | 0.1100 | 0.1257 | ||||
| 03-04 | 0.0919 | 0.0925 | 0.0942 | 0.1789 | ||||
| 04-05 | 0.0972 | 0.0947 | 0.1090 | 0.0988 | ||||
| 05-06 | 0.1262 | 0.1916 | 0.0996 | 0.1026 | ||||
| 06-07 | 0.0965 | 0.2849 | 0.2999 | 0.4830 | ||||
| 07-08 | 0.2500 | 0.3250 | 0.3870 | 0.3077 | ||||
| 08-09 | 0.3900 | 0.3251 | 0.2501 | |||||
| 09-10 | 0.1942 | 0.2500 | 0.4000 | 0.2500 | ||||
| 10-11 | 0.4830 | 0.3371 | 0.3288 | 0.1840 | ||||
| 11-12 | 0.1789 | 0.0889 | 0.0814 | 0.0525 | ||||
| 12-13 | 0.0850 | 0.0679 | 0.0450 | 0.0310 | ||||
| 13-14 | 0.1069 | 0.1494 | 0.1592 | 0.1636 | ||||
| 14-15 | 0.0820 | 0.0735 | 0.0872 | 0.1300 | ||||
| 15-16 | 0.0481 | 0.1000 | 0.1716 | 0.2500 | ||||
| 16-17 | 0.2501 | 0.3072 | 0.3251 | 0.3706 | ||||
| 17-18 | 0.3546 | 0.3611 | 0.3288 | 0.3000 | ||||
| 18-19 | 0.3288 | 0.2900 | 0.1779 | 0.2294 | ||||
| 19-20 | 0.1809 | 0.1897 | 0.1299 | 0.1052 | ||||
| 20-21 | 0.1071 | 0.1023 | 0.1000 | 0.0990 | ||||
| 21-22 | 0.1268 | 0.1160 | 0.1075 | 0.0995 | ||||
| 22-23 | 0.1054 | 0.0997 | 0.0957 | 0.0917 | ||||
| 23-00 | 0.0195 | 0.0119 | 0.0101 | |||||
| Täna 3. märts Keskmine 0.1730 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.0994 | 0.0914 | 0.0908 | 0.0899 |
| 01-02 | 0.1868 | 0.1499 | 0.1000 | 0.0895 |
| 02-03 | 0.1000 | 0.0929 | 0.1100 | 0.1257 |
| 03-04 | 0.0919 | 0.0925 | 0.0942 | 0.1789 |
| 04-05 | 0.0972 | 0.0947 | 0.1090 | 0.0988 |
| 05-06 | 0.1262 | 0.1916 | 0.0996 | 0.1026 |
| 06-07 | 0.0965 | 0.2849 | 0.2999 | 0.4830 |
| 07-08 | 0.2500 | 0.3250 | 0.3870 | 0.3077 |
| 08-09 | 0.3900 | 0.3251 | 0.2501 | |
| 09-10 | 0.1942 | 0.2500 | 0.4000 | 0.2500 |
| 10-11 | 0.4830 | 0.3371 | 0.3288 | 0.1840 |
| 11-12 | 0.1789 | 0.0889 | 0.0814 | 0.0525 |
| 12-13 | 0.0850 | 0.0679 | 0.0450 | 0.0310 |
| 13-14 | 0.1069 | 0.1494 | 0.1592 | 0.1636 |
| 14-15 | 0.0820 | 0.0735 | 0.0872 | 0.1300 |
| 15-16 | 0.0481 | 0.1000 | 0.1716 | 0.2500 |
| 16-17 | 0.2501 | 0.3072 | 0.3251 | 0.3706 |
| 17-18 | 0.3546 | 0.3611 | 0.3288 | 0.3000 |
| 18-19 | 0.3288 | 0.2900 | 0.1779 | 0.2294 |
| 19-20 | 0.1809 | 0.1897 | 0.1299 | 0.1052 |
| 20-21 | 0.1071 | 0.1023 | 0.1000 | 0.0990 |
| 21-22 | 0.1268 | 0.1160 | 0.1075 | 0.0995 |
| 22-23 | 0.1054 | 0.0997 | 0.0957 | 0.0917 |
| 23-00 | 0.0195 | 0.0119 | 0.0101 | |
Vältige elektri raiskamist Kogume purki