Latvija Lietuva Eesti
Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 20% (näita KM-ga)
Raamatupidamise samm: 15min (näita 1h)
Hoiatus:

Täna 18. mai
Keskmine 0.1046
Homme 19. mai
Keskmine
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0724 0.0717 0.0674 0.0572 0.0785 0.0673 0.0537 0.0538
01-02 0.1025
02-03 0.1025 0.1000 0.0871
03-04 0.0871 0.0721 0.0719
04-05 0.0739 0.0610 0.0719 0.0605
05-06 0.0430 0.0533 0.0866 0.1108
06-07 0.0871 0.0642 0.0871 0.1386
07-08 0.1025 0.1046 0.1411 0.1499
08-09 0.1209 0.1283 0.1367 0.1224
09-10 0.1368 0.1349 0.1318 0.1192
10-11 0.1387 0.1271 0.1117 0.0963
11-12 0.1128 0.1000 0.0976 0.0913
12-13 0.1025 0.0997 0.0978 0.0984
13-14 0.1008 0.0960 0.0929 0.0900
14-15 0.0952 0.0968 0.0994 0.0940
15-16 0.0887 0.0958 0.1028 0.1055
16-17 0.0899 0.1025 0.1054 0.1109
17-18 0.0986 0.1048 0.1113 0.1248
18-19 0.1031 0.1193 0.1307 0.1431
19-20 0.1306 0.1391 0.1340 0.1439
20-21 0.1427 0.1285 0.1282 0.1298
21-22 0.1485 0.1500 0.1463 0.1341
22-23 0.1416 0.1301 0.0980 0.0707
23-00 0.1084 0.0827 0.0701 0.0500
Täna 18. mai
Keskmine 0.1046
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0724 0.0717 0.0674 0.0572
01-02 0.1025
02-03 0.1025 0.1000 0.0871
03-04 0.0871 0.0721 0.0719
04-05 0.0739 0.0610 0.0719 0.0605
05-06 0.0430 0.0533 0.0866 0.1108
06-07 0.0871 0.0642 0.0871 0.1386
07-08 0.1025 0.1046 0.1411 0.1499
08-09 0.1209 0.1283 0.1367 0.1224
09-10 0.1368 0.1349 0.1318 0.1192
10-11 0.1387 0.1271 0.1117 0.0963
11-12 0.1128 0.1000 0.0976 0.0913
12-13 0.1025 0.0997 0.0978 0.0984
13-14 0.1008 0.0960 0.0929 0.0900
14-15 0.0952 0.0968 0.0994 0.0940
15-16 0.0887 0.0958 0.1028 0.1055
16-17 0.0899 0.1025 0.1054 0.1109
17-18 0.0986 0.1048 0.1113 0.1248
18-19 0.1031 0.1193 0.1307 0.1431
19-20 0.1306 0.1391 0.1340 0.1439
20-21 0.1427 0.1285 0.1282 0.1298
21-22 0.1485 0.1500 0.1463 0.1341
22-23 0.1416 0.1301 0.0980 0.0707
23-00 0.1084 0.0827 0.0701 0.0500

Vältige elektri raiskamist Kogume purki

Lihtne joonis

Täna Homme