Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 20% (näita KM-ga)
🕑 | Täna 18. sept Keskmine 0.0783 |
Homme 19. sept Keskmine 0.1077 |
---|---|---|
00-01 | 0.0390 | 0.0389 |
01-02 | 0.0293 | 0.0743 |
02-03 | 0.0400 | 0.0745 |
03-04 | 0.0207 | 0.0707 |
04-05 | 0.0208 | 0.0612 |
05-06 | 0.0493 | 0.0705 |
06-07 | 0.0760 | 0.0850 |
07-08 | 0.1360 | 0.1196 |
08-09 | 0.1198 | 0.1422 |
09-10 | 0.1139 | 0.1200 |
10-11 | 0.0914 | 0.0990 |
11-12 | 0.0669 | 0.1011 |
12-13 | 0.0639 | 0.1000 |
13-14 | 0.0396 | 0.0885 |
14-15 | 0.0450 | 0.0863 |
15-16 | 0.0572 | 0.0859 |
16-17 | 0.0309 | 0.0824 |
17-18 | 0.1089 | 0.0772 |
18-19 | 0.1464 | 0.1196 |
19-20 | 0.1500 | 0.2579 |
20-21 | 0.1644 | 0.2999 |
21-22 | 0.1072 | 0.1427 |
22-23 | 0.1031 | 0.1111 |
23-00 | 0.0586 | 0.0760 |
Vältige elektri raiskamist Kogume purki