Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 20% (näita KM-ga)
🕑 | Täna 15. juuli Keskmine 0.0541 |
Homme 16. juuli Keskmine 0.0445 |
---|---|---|
00-01 | 0.0165 | 0.0129 |
01-02 | 0.0576 | 0.0622 |
02-03 | 0.0330 | 0.0400 |
03-04 | 0.0220 | 0.0129 |
04-05 | 0.0211 | 0.0071 |
05-06 | 0.0144 | 0.0066 |
06-07 | 0.0380 | 0.0251 |
07-08 | 0.0500 | 0.0400 |
08-09 | 0.0569 | 0.0250 |
09-10 | 0.0578 | 0.0329 |
10-11 | 0.0467 | 0.0185 |
11-12 | 0.0464 | 0.0090 |
12-13 | 0.0437 | 0.0089 |
13-14 | 0.0417 | 0.0115 |
14-15 | 0.0406 | 0.0108 |
15-16 | 0.0373 | 0.0099 |
16-17 | 0.0395 | 0.0108 |
17-18 | 0.0448 | 0.0101 |
18-19 | 0.0308 | 0.0122 |
19-20 | 0.1018 | 0.0685 |
20-21 | 0.1095 | 0.1645 |
21-22 | 0.1508 | 0.1925 |
22-23 | 0.0773 | 0.1505 |
23-00 | 0.1208 | 0.1252 |
Vältige elektri raiskamist Kogume purki