Latvija Lietuva Eesti
Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 20% (näita KM-ga)
Raamatupidamise samm: 15min (näita 1h)
Hoiatus:

Täna 9. sept
Keskmine 0.0997
Homme 10. sept
Keskmine 0.0554
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0430 0.0391 0.0340 0.0281 0.0755 0.0700 0.0473 0.0330
01-02 0.0351 0.0375 0.0374 0.0377 0.1358 0.0811 0.0595 0.0347
02-03 0.0367 0.0372 0.0373 0.0388 0.0939 0.0570 0.0551 0.0340
03-04 0.0360 0.0367 0.0376 0.0375 0.0570 0.0518 0.0400 0.0300
04-05 0.0345 0.0375 0.0373 0.0393 0.0571 0.0551 0.0400 0.0335
05-06 0.0342 0.0371 0.0403 0.0443 0.0280 0.0558 0.0580 0.0589
06-07 0.0304 0.0391 0.0500 0.0618 0.0883 0.1028 0.1105 0.1258
07-08 0.0537 0.0613 0.0831 0.0963 0.1543 0.1583 0.0589 0.0542
08-09 0.1293 0.1300 0.1350 0.1114 0.0750 0.0791 0.0846 0.0795
09-10 0.1365 0.1350 0.1298 0.1351 0.1028 0.0874 0.0742 0.0549
10-11 0.1510 0.1374 0.1175 0.1263 0.0876 0.0500 0.0886 0.0544
11-12 0.1278 0.1222 0.1063 0.0976 0.0772 0.0469 0.0413 0.0408
12-13 0.1062 0.0991 0.0892 0.0778 0.0409 0.0410 0.0394
13-14 0.0929 0.0845 0.0760 0.0689 0.0473 0.0399 0.0354 0.0314
14-15 0.0778 0.0697 0.0615 0.0600 0.0399 0.0363 0.0340 0.0350
15-16 0.0600 0.0612 0.0592 0.0613 0.0285 0.0348 0.0412 0.0452
16-17 0.0577 0.0667 0.0750 0.0785 0.0306 0.0365 0.0409 0.0473
17-18 0.0635 0.0838 0.1100 0.1400 0.0365 0.0398 0.0392 0.0500
18-19 0.1471 0.2148 0.1561 0.2300 0.0281 0.0396 0.0500 0.0612
19-20 0.1944 0.2052 0.1984 0.1500 0.0484 0.0500
20-21 0.1848 0.1932 0.2000 0.2220 0.0543 0.0500 0.0430
21-22 0.2117 0.1893 0.2240 0.1892 0.0565 0.0510 0.0452 0.0330
22-23 0.1960 0.1901 0.1943 0.1510 0.0469 0.0400 0.0379 0.0316
23-00 0.1516 0.1187 0.1150 0.0631 0.0430 0.0402 0.0372 0.0300
Täna 9. sept
Keskmine 0.0997
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0430 0.0391 0.0340 0.0281
01-02 0.0351 0.0375 0.0374 0.0377
02-03 0.0367 0.0372 0.0373 0.0388
03-04 0.0360 0.0367 0.0376 0.0375
04-05 0.0345 0.0375 0.0373 0.0393
05-06 0.0342 0.0371 0.0403 0.0443
06-07 0.0304 0.0391 0.0500 0.0618
07-08 0.0537 0.0613 0.0831 0.0963
08-09 0.1293 0.1300 0.1350 0.1114
09-10 0.1365 0.1350 0.1298 0.1351
10-11 0.1510 0.1374 0.1175 0.1263
11-12 0.1278 0.1222 0.1063 0.0976
12-13 0.1062 0.0991 0.0892 0.0778
13-14 0.0929 0.0845 0.0760 0.0689
14-15 0.0778 0.0697 0.0615 0.0600
15-16 0.0600 0.0612 0.0592 0.0613
16-17 0.0577 0.0667 0.0750 0.0785
17-18 0.0635 0.0838 0.1100 0.1400
18-19 0.1471 0.2148 0.1561 0.2300
19-20 0.1944 0.2052 0.1984 0.1500
20-21 0.1848 0.1932 0.2000 0.2220
21-22 0.2117 0.1893 0.2240 0.1892
22-23 0.1960 0.1901 0.1943 0.1510
23-00 0.1516 0.1187 0.1150 0.0631

Vältige elektri raiskamist Kogume purki

Lihtne joonis

Täna Homme