Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 24% (näita KM-ga)
Raamatupidamise samm: 15min (näita 1h)
Hoiatus:
| Täna 3. nov Keskmine 0.1853 |
Homme 4. nov Keskmine — |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.0208 | 0.0151 | 0.0147 | 0.0145 | 0.0208 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0040 |
| 01-02 | 0.0131 | 0.0075 | 0.0077 | 0.0969 | ||||
| 02-03 | 0.0107 | 0.0104 | 0.0124 | 0.0117 | ||||
| 03-04 | 0.0107 | 0.0104 | 0.0095 | 0.0086 | ||||
| 04-05 | 0.0108 | 0.0109 | 0.0111 | 0.0115 | ||||
| 05-06 | 0.0190 | 0.0195 | 0.0208 | 0.0724 | ||||
| 06-07 | 0.0851 | 0.1577 | 0.1900 | |||||
| 07-08 | 0.1253 | 0.1543 | 0.1555 | 0.1978 | ||||
| 08-09 | 0.1774 | 0.2500 | 0.2900 | 0.3250 | ||||
| 09-10 | 0.4900 | 0.4000 | 0.3251 | 0.2501 | ||||
| 10-11 | 0.1594 | 0.1577 | ||||||
| 11-12 | 0.1095 | 0.1219 | 0.1274 | 0.1232 | ||||
| 12-13 | 0.4900 | 0.5566 | ||||||
| 13-14 | 0.4001 | 0.4830 | 0.4831 | |||||
| 14-15 | 0.2501 | 0.3000 | 0.3251 | 0.3500 | ||||
| 15-16 | 0.2500 | 0.2900 | ||||||
| 16-17 | 0.2900 | 0.3250 | 0.2900 | 0.3251 | ||||
| 17-18 | 0.1594 | 0.1731 | 0.1829 | 0.1935 | ||||
| 18-19 | 0.4900 | 0.4001 | 0.2900 | 0.2170 | ||||
| 19-20 | 0.4488 | 0.3251 | 0.2392 | 0.1774 | ||||
| 20-21 | 0.2206 | 0.1774 | 0.1594 | 0.1414 | ||||
| 21-22 | 0.1710 | 0.1577 | 0.1101 | 0.1047 | ||||
| 22-23 | 0.1301 | 0.1052 | 0.0976 | 0.0851 | ||||
| 23-00 | 0.0211 | 0.0208 | 0.0207 | |||||
| Täna 3. nov Keskmine 0.1853 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.0208 | 0.0151 | 0.0147 | 0.0145 |
| 01-02 | 0.0131 | 0.0075 | 0.0077 | 0.0969 |
| 02-03 | 0.0107 | 0.0104 | 0.0124 | 0.0117 |
| 03-04 | 0.0107 | 0.0104 | 0.0095 | 0.0086 |
| 04-05 | 0.0108 | 0.0109 | 0.0111 | 0.0115 |
| 05-06 | 0.0190 | 0.0195 | 0.0208 | 0.0724 |
| 06-07 | 0.0851 | 0.1577 | 0.1900 | |
| 07-08 | 0.1253 | 0.1543 | 0.1555 | 0.1978 |
| 08-09 | 0.1774 | 0.2500 | 0.2900 | 0.3250 |
| 09-10 | 0.4900 | 0.4000 | 0.3251 | 0.2501 |
| 10-11 | 0.1594 | 0.1577 | ||
| 11-12 | 0.1095 | 0.1219 | 0.1274 | 0.1232 |
| 12-13 | 0.4900 | 0.5566 | ||
| 13-14 | 0.4001 | 0.4830 | 0.4831 | |
| 14-15 | 0.2501 | 0.3000 | 0.3251 | 0.3500 |
| 15-16 | 0.2500 | 0.2900 | ||
| 16-17 | 0.2900 | 0.3250 | 0.2900 | 0.3251 |
| 17-18 | 0.1594 | 0.1731 | 0.1829 | 0.1935 |
| 18-19 | 0.4900 | 0.4001 | 0.2900 | 0.2170 |
| 19-20 | 0.4488 | 0.3251 | 0.2392 | 0.1774 |
| 20-21 | 0.2206 | 0.1774 | 0.1594 | 0.1414 |
| 21-22 | 0.1710 | 0.1577 | 0.1101 | 0.1047 |
| 22-23 | 0.1301 | 0.1052 | 0.0976 | 0.0851 |
| 23-00 | 0.0211 | 0.0208 | 0.0207 | |
Vältige elektri raiskamist Kogume purki