Latvija Lietuva Eesti
Nordpool elektros biržos SPOT kainos šiandien ir rytoj Lietuvoje
Jie yra be PVM 21% (rodyti su PVM)
Apskaitos žingsnis: 15min (rodyti 1h)
Įspėjimas:

Šiandien 6. geg.
Vidutiniškai 0.1151
Rytoj 7. geg.
Vidutiniškai 0.1331
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.1279 0.1181 0.1116 0.1054 0.1322 0.1255 0.1222 0.1174
01-02 0.1254 0.1182 0.1188 0.1148 0.1222 0.1221 0.1193 0.1159
02-03 0.1182 0.1136 0.1126 0.1107 0.1148 0.1131 0.1126 0.1120
03-04 0.1133 0.1126 0.1128 0.1135 0.1112 0.1119 0.1118 0.1128
04-05 0.1125 0.1126 0.1130 0.1128 0.1123 0.1120 0.1130 0.1150
05-06 0.1127 0.1122 0.1128 0.1132 0.1116 0.1147 0.1166 0.1207
06-07 0.1109 0.1143 0.1160 0.1222 0.1159 0.1199 0.1247 0.1317
07-08 0.1191 0.1287 0.1342 0.1328 0.1363 0.1475 0.1535 0.1583
08-09 0.1516 0.1500 0.1385 0.1255 0.1723 0.1717 0.1667 0.1599
09-10 0.1639 0.1413 0.1286 0.1048 0.1861 0.1551 0.1489 0.1333
10-11 0.1018 0.0918 0.0855 0.0687 0.1502 0.1401 0.1305 0.1237
11-12 0.0959 0.0833 0.0723 0.0640 0.1314 0.1220 0.1160 0.1112
12-13 0.0832 0.0777 0.0846 0.0723 0.1160 0.1139 0.1129 0.1120
13-14 0.0840 0.0785 0.0760 0.0778 0.1096 0.1068 0.1048 0.1027
14-15 0.0736 0.0780 0.0799 0.0819 0.1056 0.1053 0.1026 0.1017
15-16 0.0775 0.0857 0.0915 0.0956 0.1017 0.1028 0.1040 0.1060
16-17 0.0985 0.0991 0.1008 0.1065 0.1050 0.1079 0.1094 0.1121
17-18 0.1030 0.1053 0.1151 0.1215 0.1096 0.1110 0.1150 0.1220
18-19 0.1151 0.1196 0.1254 0.1363 0.1170 0.1223 0.1317 0.1497
19-20 0.1237 0.1276 0.1370 0.1510 0.1291 0.1374 0.1487 0.1647
20-21 0.1364 0.1457 0.1527 0.1653 0.1580 0.1631 0.1830 0.2164
21-22 0.1421 0.1475 0.1553 0.1649 0.2089 0.2148 0.2145 0.2065
22-23 0.1590 0.1576 0.1486 0.1357 0.2124 0.1828 0.1637 0.1518
23-00 0.1510 0.1441 0.1362 0.1262 0.1608 0.1500 0.1408
Šiandien 6. geg.
Vidutiniškai 0.1151
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.1279 0.1181 0.1116 0.1054
01-02 0.1254 0.1182 0.1188 0.1148
02-03 0.1182 0.1136 0.1126 0.1107
03-04 0.1133 0.1126 0.1128 0.1135
04-05 0.1125 0.1126 0.1130 0.1128
05-06 0.1127 0.1122 0.1128 0.1132
06-07 0.1109 0.1143 0.1160 0.1222
07-08 0.1191 0.1287 0.1342 0.1328
08-09 0.1516 0.1500 0.1385 0.1255
09-10 0.1639 0.1413 0.1286 0.1048
10-11 0.1018 0.0918 0.0855 0.0687
11-12 0.0959 0.0833 0.0723 0.0640
12-13 0.0832 0.0777 0.0846 0.0723
13-14 0.0840 0.0785 0.0760 0.0778
14-15 0.0736 0.0780 0.0799 0.0819
15-16 0.0775 0.0857 0.0915 0.0956
16-17 0.0985 0.0991 0.1008 0.1065
17-18 0.1030 0.1053 0.1151 0.1215
18-19 0.1151 0.1196 0.1254 0.1363
19-20 0.1237 0.1276 0.1370 0.1510
20-21 0.1364 0.1457 0.1527 0.1653
21-22 0.1421 0.1475 0.1553 0.1649
22-23 0.1590 0.1576 0.1486 0.1357
23-00 0.1510 0.1441 0.1362 0.1262

Venkime švaistyti elektros energiją Kaupkime stiklainėje

Paprastas grafikas

Šiandien Rytoj