Nordpool elektros biržos SPOT kainos šiandien ir rytoj Lietuvoje
Jie yra be PVM 21% (rodyti su PVM)
🕑 | Šiandien 5. liep. Vidutiniškai 0.0190 |
Rytoj 6. liep. Vidutiniškai 0.0205 |
---|---|---|
00-01 | 0.0138 | 0.0082 |
01-02 | 0.0085 | 0.0039 |
02-03 | 0.0054 | 0.0032 |
03-04 | 0.0053 | 0.0032 |
04-05 | 0.0053 | 0.0027 |
05-06 | 0.0054 | 0.0029 |
06-07 | 0.0064 | 0.0035 |
07-08 | 0.0052 | 0.0038 |
08-09 | 0.0060 | 0.0049 |
09-10 | 0.0055 | 0.0076 |
10-11 | 0.0035 | 0.0071 |
11-12 | 0.0021 | 0.0083 |
12-13 | 0.0018 | 0.0099 |
13-14 | 0.0006 | 0.0061 |
14-15 | 0.0004 | 0.0057 |
15-16 | 0.0005 | 0.0082 |
16-17 | 0.0038 | 0.0101 |
17-18 | 0.0363 | 0.0195 |
18-19 | 0.0499 | 0.0244 |
19-20 | 0.0745 | 0.0842 |
20-21 | 0.1010 | 0.0652 |
21-22 | 0.0540 | 0.0692 |
22-23 | 0.0349 | 0.0657 |
23-00 | 0.0255 | 0.0656 |
Venkime švaistyti elektros energiją Kaupkime stiklainėje