Latvija Lietuva Eesti
Nordpool elektros biržos SPOT kainos šiandien ir rytoj Lietuvoje
Jie yra be PVM 21% (rodyti su PVM)
Apskaitos žingsnis: 15min (rodyti 1h)
Įspėjimas:

Viršutiniame dešiniajame kampe eksperimentiniu būdu galite nurodyti ribą, nuo kurios kaina pažymima kaip brangi (raudona). Jei turite pasiūlymų patobulinimams, nedvejodami rašykite el. paštu [email protected].

Šiandien 21. spal.
Vidutiniškai 0.0295
Rytoj 22. spal.
Vidutiniškai
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0313 0.0284 0.0270 0.0208 0.0046 0.0024 0.0020 0.0015
01-02 0.0365 0.0206
02-03 0.0201 0.0200 0.0120
03-04 0.0119 0.0099 0.0068 0.0056
04-05 0.0200 0.0201
05-06 0.0200 0.0206
06-07 0.0206 0.0207 0.0272 0.0289
07-08 0.0271 0.0300 0.0365 0.0500
08-09 0.0991 0.1280 0.1264 0.1135
09-10 0.0850 0.0365 0.0355 0.0353
10-11 0.0356 0.0354 0.0353 0.0338
11-12 0.0344 0.0335 0.0285 0.0207
12-13 0.0206 0.0200 0.0152
13-14 0.0231 0.0207 0.0206 0.0158
14-15 0.0206 0.0192 0.0158 0.0143
15-16 0.0126 0.0173 0.0208 0.0249
16-17 0.0203 0.0276 0.0303 0.0313
17-18 0.0289 0.0314 0.0322 0.0326
18-19 0.0316 0.0331 0.0334 0.0335
19-20 0.0339 0.0337 0.0335 0.0330
20-21 0.0333 0.0329 0.0325 0.0320
21-22 0.0316 0.0310 0.0307 0.0302
22-23 0.0301 0.0299 0.0208 0.0207
23-00 0.0206 0.0107 0.0056 0.0044
Šiandien 21. spal.
Vidutiniškai 0.0295
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0313 0.0284 0.0270 0.0208
01-02 0.0365 0.0206
02-03 0.0201 0.0200 0.0120
03-04 0.0119 0.0099 0.0068 0.0056
04-05 0.0200 0.0201
05-06 0.0200 0.0206
06-07 0.0206 0.0207 0.0272 0.0289
07-08 0.0271 0.0300 0.0365 0.0500
08-09 0.0991 0.1280 0.1264 0.1135
09-10 0.0850 0.0365 0.0355 0.0353
10-11 0.0356 0.0354 0.0353 0.0338
11-12 0.0344 0.0335 0.0285 0.0207
12-13 0.0206 0.0200 0.0152
13-14 0.0231 0.0207 0.0206 0.0158
14-15 0.0206 0.0192 0.0158 0.0143
15-16 0.0126 0.0173 0.0208 0.0249
16-17 0.0203 0.0276 0.0303 0.0313
17-18 0.0289 0.0314 0.0322 0.0326
18-19 0.0316 0.0331 0.0334 0.0335
19-20 0.0339 0.0337 0.0335 0.0330
20-21 0.0333 0.0329 0.0325 0.0320
21-22 0.0316 0.0310 0.0307 0.0302
22-23 0.0301 0.0299 0.0208 0.0207
23-00 0.0206 0.0107 0.0056 0.0044

Venkime švaistyti elektros energiją Kaupkime stiklainėje

Paprastas grafikas

Šiandien Rytoj