Nordpool elektros biržos SPOT kainos šiandien ir rytoj Lietuvoje
Jie yra be PVM 21% (rodyti su PVM)
Apskaitos žingsnis: 15min (rodyti 1h)
Įspėjimas:
| Šiandien 21. bal. Vidutiniškai 0.0708 |
Rytoj 22. bal. Vidutiniškai — |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1019 | 0.0943 | 0.0785 | 0.0569 | 0.0522 | 0.0511 | 0.0503 | 0.0488 |
| 01-02 | 0.0930 | 0.0910 | 0.0889 | 0.0876 | ||||
| 02-03 | 0.0909 | 0.0884 | 0.0882 | 0.0871 | ||||
| 03-04 | 0.0872 | 0.0868 | 0.0887 | 0.0973 | ||||
| 04-05 | 0.0877 | 0.0884 | 0.0914 | 0.0992 | ||||
| 05-06 | 0.0903 | 0.0989 | 0.1014 | 0.1038 | ||||
| 06-07 | 0.1003 | 0.1038 | 0.1132 | 0.1207 | ||||
| 07-08 | 0.1154 | 0.1279 | 0.1308 | 0.1373 | ||||
| 08-09 | 0.1467 | 0.1470 | 0.1071 | 0.0648 | ||||
| 09-10 | 0.1353 | 0.0731 | 0.1043 | 0.0636 | ||||
| 10-11 | 0.1100 | 0.0786 | 0.0533 | 0.0342 | ||||
| 11-12 | 0.0224 | 0.0140 | 0.0130 | |||||
| 12-13 | 0.0140 | 0.0097 | 0.0060 | 0.0050 | ||||
| 13-14 | 0.0138 | 0.0114 | 0.0090 | 0.0080 | ||||
| 14-15 | 0.0069 | 0.0059 | 0.0055 | 0.0050 | ||||
| 15-16 | 0.0059 | 0.0060 | 0.0054 | 0.0089 | ||||
| 16-17 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0053 | 0.0055 | ||||
| 17-18 | 0.0044 | 0.0053 | 0.0136 | 0.0238 | ||||
| 18-19 | 0.0190 | 0.0441 | 0.0505 | 0.0864 | ||||
| 19-20 | 0.0813 | 0.0935 | 0.1022 | 0.1211 | ||||
| 20-21 | 0.1152 | 0.1278 | 0.1422 | 0.1515 | ||||
| 21-22 | 0.1572 | 0.1550 | 0.1126 | 0.1116 | ||||
| 22-23 | 0.1135 | 0.1126 | 0.1046 | 0.0611 | ||||
| 23-00 | 0.0671 | 0.0591 | 0.0589 | 0.0572 | ||||
| Šiandien 21. bal. Vidutiniškai 0.0708 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1019 | 0.0943 | 0.0785 | 0.0569 |
| 01-02 | 0.0930 | 0.0910 | 0.0889 | 0.0876 |
| 02-03 | 0.0909 | 0.0884 | 0.0882 | 0.0871 |
| 03-04 | 0.0872 | 0.0868 | 0.0887 | 0.0973 |
| 04-05 | 0.0877 | 0.0884 | 0.0914 | 0.0992 |
| 05-06 | 0.0903 | 0.0989 | 0.1014 | 0.1038 |
| 06-07 | 0.1003 | 0.1038 | 0.1132 | 0.1207 |
| 07-08 | 0.1154 | 0.1279 | 0.1308 | 0.1373 |
| 08-09 | 0.1467 | 0.1470 | 0.1071 | 0.0648 |
| 09-10 | 0.1353 | 0.0731 | 0.1043 | 0.0636 |
| 10-11 | 0.1100 | 0.0786 | 0.0533 | 0.0342 |
| 11-12 | 0.0224 | 0.0140 | 0.0130 | |
| 12-13 | 0.0140 | 0.0097 | 0.0060 | 0.0050 |
| 13-14 | 0.0138 | 0.0114 | 0.0090 | 0.0080 |
| 14-15 | 0.0069 | 0.0059 | 0.0055 | 0.0050 |
| 15-16 | 0.0059 | 0.0060 | 0.0054 | 0.0089 |
| 16-17 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0053 | 0.0055 |
| 17-18 | 0.0044 | 0.0053 | 0.0136 | 0.0238 |
| 18-19 | 0.0190 | 0.0441 | 0.0505 | 0.0864 |
| 19-20 | 0.0813 | 0.0935 | 0.1022 | 0.1211 |
| 20-21 | 0.1152 | 0.1278 | 0.1422 | 0.1515 |
| 21-22 | 0.1572 | 0.1550 | 0.1126 | 0.1116 |
| 22-23 | 0.1135 | 0.1126 | 0.1046 | 0.0611 |
| 23-00 | 0.0671 | 0.0591 | 0.0589 | 0.0572 |
Venkime švaistyti elektros energiją Kaupkime stiklainėje