Nordpool elektros biržos SPOT kainos šiandien ir rytoj Lietuvoje
Jie yra be PVM 21% (rodyti su PVM)
🕑 | Šiandien 2. geg. Vidutiniškai 0.0424 |
Rytoj 3. geg. Vidutiniškai 0.0409 |
---|---|---|
00-01 | 0.1441 | 0.0597 |
01-02 | 0.0894 | 0.0573 |
02-03 | 0.0569 | 0.0612 |
03-04 | 0.0538 | 0.0608 |
04-05 | 0.0527 | 0.0608 |
05-06 | 0.0517 | 0.0622 |
06-07 | 0.0533 | 0.0620 |
07-08 | 0.0588 | 0.0617 |
08-09 | 0.0649 | 0.0609 |
09-10 | 0.0680 | 0.0071 |
10-11 | 0.0082 | 0.0019 |
11-12 | 0.0009 | 0.0000 |
12-13 | 0.0005 | 0.0000 |
13-14 | -0.0001 | -0.0009 |
14-15 | -0.0030 | -0.0027 |
15-16 | -0.0022 | -0.0025 |
16-17 | -0.0001 | 0.0000 |
17-18 | 0.0006 | 0.0009 |
18-19 | 0.0082 | 0.0230 |
19-20 | 0.0562 | 0.0715 |
20-21 | 0.0604 | 0.0766 |
21-22 | 0.0666 | 0.1009 |
22-23 | 0.0662 | 0.0910 |
23-00 | 0.0614 | 0.0679 |
Venkime švaistyti elektros energiją Kaupkime stiklainėje