Latvija Lietuva Eesti
Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Brīdinājums:

Šodien 30. maijs
Vidēji 0.0830
Rīt 31. maijs
Vidēji 0.0991
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.1439 0.1411 0.1347 0.1318 0.1404 0.1353 0.1350 0.1329
01-02 0.1296 0.1239 0.1193 0.1126 0.1484 0.1352 0.1306 0.1229
02-03 0.1136 0.1129 0.1180 0.1165 0.1291 0.1262 0.1250 0.1232
03-04 0.1116 0.1129 0.1140 0.1116 0.1245 0.1235 0.1233 0.1203
04-05 0.1049 0.1065 0.1108 0.1090 0.1219 0.1211 0.1221 0.1232
05-06 0.1164 0.1158 0.1142 0.1074 0.1250 0.1245 0.1247 0.1216
06-07 0.1180 0.1136 0.0876 0.0872 0.1246 0.1209 0.1192 0.1143
07-08 0.1163 0.0772 0.0822 0.0861 0.1195 0.1168 0.1096 0.1030
08-09 0.0767 0.0792 0.0802 0.0696 0.1042 0.0975 0.0917 0.0811
09-10 0.0694 0.0674 0.0600 0.0596 0.0955 0.0914 0.0772 0.0744
10-11 0.0761 0.0478 0.0173 0.0078 0.0795 0.0637 0.0519 0.0251
11-12 0.0236 0.0215 0.0200 0.0215 0.0429 0.0370 0.0349 0.0368
12-13 0.0248 0.0224 0.0200 0.0439 0.0411 0.0366 0.0324
13-14 0.0248 0.0239 0.0209 0.0204 0.0406 0.0400 0.0363 0.0366
14-15 0.0240 0.0216 0.0210 0.0211 0.0401 0.0398 0.0388 0.0367
15-16 0.0200 0.0204 0.0220 0.0238 0.0379 0.0372 0.0407 0.0401
16-17 0.0223 0.0200 0.0209 0.0250 0.0321 0.0345 0.0397 0.0566
17-18 0.0184 0.0202 0.0260 0.0348 0.0192 0.0405 0.0656 0.0886
18-19 0.0084 0.0500 0.0854 0.0958 0.0674 0.0887 0.1037 0.1289
19-20 0.0750 0.0920 0.1103 0.1220 0.1052 0.1250 0.1433 0.1605
20-21 0.1156 0.1265 0.1389 0.1464 0.1380 0.1471 0.1559 0.1631
21-22 0.1337 0.1480 0.1584 0.1645 0.1527 0.1582 0.1677 0.1678
22-23 0.1612 0.1620 0.1699 0.1630 0.1646 0.1615 0.1607 0.1614
23-00 0.1610 0.1522 0.1486 0.1406 0.1649 0.1573 0.1530 0.1465
Šodien 30. maijs
Vidēji 0.0830
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.1439 0.1411 0.1347 0.1318
01-02 0.1296 0.1239 0.1193 0.1126
02-03 0.1136 0.1129 0.1180 0.1165
03-04 0.1116 0.1129 0.1140 0.1116
04-05 0.1049 0.1065 0.1108 0.1090
05-06 0.1164 0.1158 0.1142 0.1074
06-07 0.1180 0.1136 0.0876 0.0872
07-08 0.1163 0.0772 0.0822 0.0861
08-09 0.0767 0.0792 0.0802 0.0696
09-10 0.0694 0.0674 0.0600 0.0596
10-11 0.0761 0.0478 0.0173 0.0078
11-12 0.0236 0.0215 0.0200 0.0215
12-13 0.0248 0.0224 0.0200
13-14 0.0248 0.0239 0.0209 0.0204
14-15 0.0240 0.0216 0.0210 0.0211
15-16 0.0200 0.0204 0.0220 0.0238
16-17 0.0223 0.0200 0.0209 0.0250
17-18 0.0184 0.0202 0.0260 0.0348
18-19 0.0084 0.0500 0.0854 0.0958
19-20 0.0750 0.0920 0.1103 0.1220
20-21 0.1156 0.1265 0.1389 0.1464
21-22 0.1337 0.1480 0.1584 0.1645
22-23 0.1612 0.1620 0.1699 0.1630
23-00 0.1610 0.1522 0.1486 0.1406

Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā

Primitīvs grafiks

Šodien Rīt