Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Brīdinājums:
| Šodien 1. jūl. Vidēji 0.1314 |
Rīt 2. jūl. Vidēji 0.0905 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.2302 | 0.1927 | 0.1852 | 0.2074 | 0.1302 | 0.1230 | 0.1270 | 0.1350 |
| 01-02 | 0.1704 | 0.1566 | 0.1529 | 0.1456 | 0.1654 | 0.1589 | 0.1571 | 0.1486 |
| 02-03 | 0.1504 | 0.1420 | 0.1306 | 0.1284 | 0.1521 | 0.1415 | 0.1206 | 0.1205 |
| 03-04 | 0.1376 | 0.1348 | 0.1331 | 0.1329 | 0.1313 | 0.1159 | 0.1161 | 0.1155 |
| 04-05 | 0.1407 | 0.1383 | 0.1296 | 0.1310 | 0.1201 | 0.1205 | 0.1175 | 0.1102 |
| 05-06 | 0.1344 | 0.1300 | 0.1311 | 0.1121 | 0.1136 | 0.1078 | 0.1120 | |
| 06-07 | 0.1196 | 0.1255 | 0.1340 | 0.1350 | 0.1101 | 0.1075 | 0.1095 | 0.1092 |
| 07-08 | 0.1468 | 0.1497 | 0.1519 | 0.1560 | 0.1109 | 0.1167 | 0.1180 | 0.1122 |
| 08-09 | 0.1773 | 0.1703 | 0.1478 | 0.1471 | 0.1262 | 0.1196 | 0.1115 | 0.1047 |
| 09-10 | 0.1679 | 0.1453 | 0.1264 | 0.1055 | 0.1201 | 0.1091 | 0.0970 | 0.0616 |
| 10-11 | 0.1042 | 0.0988 | 0.0953 | 0.0895 | 0.0847 | 0.0677 | 0.0430 | 0.0307 |
| 11-12 | 0.1013 | 0.0939 | 0.0890 | 0.0866 | 0.0446 | 0.0396 | 0.0366 | 0.0257 |
| 12-13 | 0.0914 | 0.0908 | 0.0895 | 0.0884 | 0.0435 | 0.0367 | 0.0372 | 0.0361 |
| 13-14 | 0.0903 | 0.0895 | 0.0889 | 0.0404 | 0.0373 | 0.0319 | 0.0300 | |
| 14-15 | 0.0881 | 0.0895 | 0.0888 | 0.0882 | 0.0376 | 0.0353 | 0.0321 | 0.0302 |
| 15-16 | 0.0837 | 0.0835 | 0.0831 | 0.0851 | 0.0362 | 0.0340 | 0.0323 | 0.0320 |
| 16-17 | 0.0798 | 0.0828 | 0.1128 | 0.0848 | 0.0326 | 0.0331 | 0.0330 | 0.0326 |
| 17-18 | 0.0772 | 0.0807 | 0.1021 | 0.0908 | 0.0288 | 0.0293 | 0.0278 | 0.0259 |
| 18-19 | 0.0803 | 0.0869 | 0.0892 | 0.0972 | 0.0216 | 0.0291 | 0.0368 | 0.0401 |
| 19-20 | 0.0974 | 0.1069 | 0.1354 | 0.1066 | 0.0149 | 0.0270 | 0.0507 | 0.0971 |
| 20-21 | 0.1155 | 0.1525 | 0.1921 | 0.2152 | 0.0501 | 0.1246 | 0.1855 | 0.2633 |
| 21-22 | 0.1641 | 0.1901 | 0.2024 | 0.1720 | 0.1479 | 0.1840 | 0.2353 | 0.2217 |
| 22-23 | 0.2341 | 0.2294 | 0.2184 | 0.2119 | 0.2229 | 0.1425 | 0.1330 | 0.1153 |
| 23-00 | 0.2364 | 0.2035 | 0.1610 | 0.1374 | 0.1130 | 0.0852 | 0.0821 | 0.0715 |
| Šodien 1. jūl. Vidēji 0.1314 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.2302 | 0.1927 | 0.1852 | 0.2074 |
| 01-02 | 0.1704 | 0.1566 | 0.1529 | 0.1456 |
| 02-03 | 0.1504 | 0.1420 | 0.1306 | 0.1284 |
| 03-04 | 0.1376 | 0.1348 | 0.1331 | 0.1329 |
| 04-05 | 0.1407 | 0.1383 | 0.1296 | 0.1310 |
| 05-06 | 0.1344 | 0.1300 | 0.1311 | |
| 06-07 | 0.1196 | 0.1255 | 0.1340 | 0.1350 |
| 07-08 | 0.1468 | 0.1497 | 0.1519 | 0.1560 |
| 08-09 | 0.1773 | 0.1703 | 0.1478 | 0.1471 |
| 09-10 | 0.1679 | 0.1453 | 0.1264 | 0.1055 |
| 10-11 | 0.1042 | 0.0988 | 0.0953 | 0.0895 |
| 11-12 | 0.1013 | 0.0939 | 0.0890 | 0.0866 |
| 12-13 | 0.0914 | 0.0908 | 0.0895 | 0.0884 |
| 13-14 | 0.0903 | 0.0895 | 0.0889 | |
| 14-15 | 0.0881 | 0.0895 | 0.0888 | 0.0882 |
| 15-16 | 0.0837 | 0.0835 | 0.0831 | 0.0851 |
| 16-17 | 0.0798 | 0.0828 | 0.1128 | 0.0848 |
| 17-18 | 0.0772 | 0.0807 | 0.1021 | 0.0908 |
| 18-19 | 0.0803 | 0.0869 | 0.0892 | 0.0972 |
| 19-20 | 0.0974 | 0.1069 | 0.1354 | 0.1066 |
| 20-21 | 0.1155 | 0.1525 | 0.1921 | 0.2152 |
| 21-22 | 0.1641 | 0.1901 | 0.2024 | 0.1720 |
| 22-23 | 0.2341 | 0.2294 | 0.2184 | 0.2119 |
| 23-00 | 0.2364 | 0.2035 | 0.1610 | 0.1374 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā