Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
🕑 | Šodien 2. sept. Vidēji 0.1254 |
Rīt 3. sept. Vidēji 0.1012 |
---|---|---|
00-01 | 0.0898 | 0.0963 |
01-02 | 0.0935 | 0.1054 |
02-03 | 0.0900 | 0.0982 |
03-04 | 0.0902 | 0.0906 |
04-05 | 0.0935 | 0.0888 |
05-06 | 0.0959 | 0.0821 |
06-07 | 0.1538 | 0.1018 |
07-08 | 0.1436 | 0.1472 |
08-09 | 0.1521 | 0.1430 |
09-10 | 0.1480 | 0.1122 |
10-11 | 0.1233 | 0.0871 |
11-12 | 0.1033 | 0.0329 |
12-13 | 0.0917 | 0.0090 |
13-14 | 0.0792 | 0.0075 |
14-15 | 0.0827 | 0.0059 |
15-16 | 0.0768 | 0.0119 |
16-17 | 0.0918 | 0.0210 |
17-18 | 0.0977 | 0.1119 |
18-19 | 0.1352 | 0.1277 |
19-20 | 0.1782 | 0.1616 |
20-21 | 0.2991 | 0.2934 |
21-22 | 0.2509 | 0.2445 |
22-23 | 0.1389 | 0.1397 |
23-00 | 0.1110 | 0.1087 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā