Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 1h (rādīt 15min)
Brīdinājums:
| Šodien 9. nov. Vidēji 0.4109 |
Rīt 10. nov. Vidēji 0.4115 |
|
|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :00 |
| 00-01 | 0.2087 | 0.2861 |
| 01-02 | 0.2834 | 0.3361 |
| 02-03 | 0.2724 | 0.3401 |
| 03-04 | 0.2705 | 0.3347 |
| 04-05 | 0.2735 | 0.3359 |
| 05-06 | 0.2672 | 0.3469 |
| 06-07 | 0.2868 | 0.3416 |
| 07-08 | 0.3752 | 0.3948 |
| 08-09 | 0.4515 | 0.4384 |
| 09-10 | 0.4467 | 0.4610 |
| 10-11 | 0.4629 | 0.4248 |
| 11-12 | 0.4375 | 0.4068 |
| 12-13 | 0.4163 | 0.4146 |
| 13-14 | 0.4169 | 0.4318 |
| 14-15 | 0.4131 | 0.5018 |
| 15-16 | 0.4691 | 0.5071 |
| 16-17 | 0.6177 | 0.5545 |
| 17-18 | 0.6057 | 0.5824 |
| 18-19 | 0.6277 | 0.5242 |
| 19-20 | 0.5644 | 0.5072 |
| 20-21 | 0.5315 | 0.4366 |
| 21-22 | 0.4525 | 0.3994 |
| 22-23 | 0.3677 | 0.2991 |
| 23-00 | 0.3428 | 0.2693 |
| Šodien 9. nov. Vidēji 0.4109 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.2087 |
| 01-02 | 0.2834 |
| 02-03 | 0.2724 |
| 03-04 | 0.2705 |
| 04-05 | 0.2735 |
| 05-06 | 0.2672 |
| 06-07 | 0.2868 |
| 07-08 | 0.3752 |
| 08-09 | 0.4515 |
| 09-10 | 0.4467 |
| 10-11 | 0.4629 |
| 11-12 | 0.4375 |
| 12-13 | 0.4163 |
| 13-14 | 0.4169 |
| 14-15 | 0.4131 |
| 15-16 | 0.4691 |
| 16-17 | 0.6177 |
| 17-18 | 0.6057 |
| 18-19 | 0.6277 |
| 19-20 | 0.5644 |
| 20-21 | 0.5315 |
| 21-22 | 0.4525 |
| 22-23 | 0.3677 |
| 23-00 | 0.3428 |
| Rīt 10. nov. Vidēji 0.4115 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.2861 |
| 01-02 | 0.3361 |
| 02-03 | 0.3401 |
| 03-04 | 0.3347 |
| 04-05 | 0.3359 |
| 05-06 | 0.3469 |
| 06-07 | 0.3416 |
| 07-08 | 0.3948 |
| 08-09 | 0.4384 |
| 09-10 | 0.4610 |
| 10-11 | 0.4248 |
| 11-12 | 0.4068 |
| 12-13 | 0.4146 |
| 13-14 | 0.4318 |
| 14-15 | 0.5018 |
| 15-16 | 0.5071 |
| 16-17 | 0.5545 |
| 17-18 | 0.5824 |
| 18-19 | 0.5242 |
| 19-20 | 0.5072 |
| 20-21 | 0.4366 |
| 21-22 | 0.3994 |
| 22-23 | 0.2991 |
| 23-00 | 0.2693 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā