Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 24% (näita KM-ga)
Raamatupidamise samm: 1h (näita 15min)
Täna 9. okt Keskmine 0.1283 |
Homme 10. okt Keskmine 0.0979 |
|
---|---|---|
đź•‘ | :00 | :00 |
00-01 | 0.0382 | 0.0643 |
01-02 | 0.0445 | 0.0591 |
02-03 | 0.0392 | 0.0554 |
03-04 | 0.0392 | 0.0346 |
04-05 | 0.0695 | 0.0529 |
05-06 | 0.0939 | 0.0784 |
06-07 | 0.1739 | 0.1449 |
07-08 | 0.1828 | 0.1632 |
08-09 | 0.1988 | 0.1984 |
09-10 | 0.1966 | 0.1842 |
10-11 | 0.2162 | 0.1257 |
11-12 | 0.2140 | 0.0423 |
12-13 | 0.1206 | 0.0241 |
13-14 | 0.0983 | 0.0196 |
14-15 | 0.1185 | 0.0160 |
15-16 | 0.1560 | 0.0205 |
16-17 | 0.1703 | 0.0404 |
17-18 | 0.1500 | 0.1760 |
18-19 | 0.1932 | 0.2076 |
19-20 | 0.1764 | 0.1872 |
20-21 | 0.1150 | 0.1844 |
21-22 | 0.1062 | 0.1674 |
22-23 | 0.0952 | 0.0742 |
23-00 | 0.0715 | 0.0294 |
Täna 9. okt Keskmine 0.1283 |
|
---|---|
đź•‘ | :00 |
00-01 | 0.0382 |
01-02 | 0.0445 |
02-03 | 0.0392 |
03-04 | 0.0392 |
04-05 | 0.0695 |
05-06 | 0.0939 |
06-07 | 0.1739 |
07-08 | 0.1828 |
08-09 | 0.1988 |
09-10 | 0.1966 |
10-11 | 0.2162 |
11-12 | 0.2140 |
12-13 | 0.1206 |
13-14 | 0.0983 |
14-15 | 0.1185 |
15-16 | 0.1560 |
16-17 | 0.1703 |
17-18 | 0.1500 |
18-19 | 0.1932 |
19-20 | 0.1764 |
20-21 | 0.1150 |
21-22 | 0.1062 |
22-23 | 0.0952 |
23-00 | 0.0715 |
Homme 10. okt Keskmine 0.0979 |
|
---|---|
đź•‘ | :00 |
00-01 | 0.0643 |
01-02 | 0.0591 |
02-03 | 0.0554 |
03-04 | 0.0346 |
04-05 | 0.0529 |
05-06 | 0.0784 |
06-07 | 0.1449 |
07-08 | 0.1632 |
08-09 | 0.1984 |
09-10 | 0.1842 |
10-11 | 0.1257 |
11-12 | 0.0423 |
12-13 | 0.0241 |
13-14 | 0.0196 |
14-15 | 0.0160 |
15-16 | 0.0205 |
16-17 | 0.0404 |
17-18 | 0.1760 |
18-19 | 0.2076 |
19-20 | 0.1872 |
20-21 | 0.1844 |
21-22 | 0.1674 |
22-23 | 0.0742 |
23-00 | 0.0294 |
Vältige elektri raiskamist Kogume purki