Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 20% (näita KM-ga)
Raamatupidamise samm: 1h (näita 15min)
Hoiatus:
| Täna 3. märts Keskmine 0.1730 |
Homme 4. märts Keskmine — |
|
|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :00 |
| 00-01 | 0.0929 | 0.0127 |
| 01-02 | 0.1316 | |
| 02-03 | 0.1072 | |
| 03-04 | 0.1144 | |
| 04-05 | 0.0999 | |
| 05-06 | 0.1300 | |
| 06-07 | 0.2911 | |
| 07-08 | 0.3174 | |
| 08-09 | 0.3388 | |
| 09-10 | 0.2736 | |
| 10-11 | 0.3332 | |
| 11-12 | 0.1004 | |
| 12-13 | 0.0572 | |
| 13-14 | 0.1448 | |
| 14-15 | 0.0932 | |
| 15-16 | 0.1424 | |
| 16-17 | 0.3133 | |
| 17-18 | 0.3361 | |
| 18-19 | 0.2565 | |
| 19-20 | 0.1514 | |
| 20-21 | 0.1021 | |
| 21-22 | 0.1125 | |
| 22-23 | 0.0981 | |
| 23-00 | 0.0129 |
| Täna 3. märts Keskmine 0.1730 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0929 |
| 01-02 | 0.1316 |
| 02-03 | 0.1072 |
| 03-04 | 0.1144 |
| 04-05 | 0.0999 |
| 05-06 | 0.1300 |
| 06-07 | 0.2911 |
| 07-08 | 0.3174 |
| 08-09 | 0.3388 |
| 09-10 | 0.2736 |
| 10-11 | 0.3332 |
| 11-12 | 0.1004 |
| 12-13 | 0.0572 |
| 13-14 | 0.1448 |
| 14-15 | 0.0932 |
| 15-16 | 0.1424 |
| 16-17 | 0.3133 |
| 17-18 | 0.3361 |
| 18-19 | 0.2565 |
| 19-20 | 0.1514 |
| 20-21 | 0.1021 |
| 21-22 | 0.1125 |
| 22-23 | 0.0981 |
| 23-00 | 0.0129 |
| Homme 4. märts Keskmine — |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0127 |
| 01-02 | - |
| 02-03 | - |
| 03-04 | - |
| 04-05 | - |
| 05-06 | - |
| 06-07 | - |
| 07-08 | - |
| 08-09 | - |
| 09-10 | - |
| 10-11 | - |
| 11-12 | - |
| 12-13 | - |
| 13-14 | - |
| 14-15 | - |
| 15-16 | - |
| 16-17 | - |
| 17-18 | - |
| 18-19 | - |
| 19-20 | - |
| 20-21 | - |
| 21-22 | - |
| 22-23 | - |
| 23-00 | - |
Vältige elektri raiskamist Kogume purki