Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 20% (näita KM-ga)
Raamatupidamise samm: 1h (näita 15min)
Hoiatus:
| Täna 9. sept Keskmine 0.0997 |
Homme 10. sept Keskmine 0.0554 |
|
|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :00 |
| 00-01 | 0.0361 | 0.0565 |
| 01-02 | 0.0369 | 0.0778 |
| 02-03 | 0.0375 | 0.0600 |
| 03-04 | 0.0370 | 0.0447 |
| 04-05 | 0.0372 | 0.0464 |
| 05-06 | 0.0390 | 0.0502 |
| 06-07 | 0.0453 | 0.1069 |
| 07-08 | 0.0736 | 0.1064 |
| 08-09 | 0.1264 | 0.0796 |
| 09-10 | 0.1341 | 0.0798 |
| 10-11 | 0.1331 | 0.0702 |
| 11-12 | 0.1135 | 0.0516 |
| 12-13 | 0.0931 | 0.0406 |
| 13-14 | 0.0806 | 0.0385 |
| 14-15 | 0.0673 | 0.0363 |
| 15-16 | 0.0604 | 0.0374 |
| 16-17 | 0.0695 | 0.0388 |
| 17-18 | 0.0993 | 0.0414 |
| 18-19 | 0.1870 | 0.0447 |
| 19-20 | 0.1870 | 0.0496 |
| 20-21 | 0.2000 | 0.0493 |
| 21-22 | 0.2036 | 0.0464 |
| 22-23 | 0.1829 | 0.0391 |
| 23-00 | 0.1121 | 0.0376 |
| Täna 9. sept Keskmine 0.0997 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0361 |
| 01-02 | 0.0369 |
| 02-03 | 0.0375 |
| 03-04 | 0.0370 |
| 04-05 | 0.0372 |
| 05-06 | 0.0390 |
| 06-07 | 0.0453 |
| 07-08 | 0.0736 |
| 08-09 | 0.1264 |
| 09-10 | 0.1341 |
| 10-11 | 0.1331 |
| 11-12 | 0.1135 |
| 12-13 | 0.0931 |
| 13-14 | 0.0806 |
| 14-15 | 0.0673 |
| 15-16 | 0.0604 |
| 16-17 | 0.0695 |
| 17-18 | 0.0993 |
| 18-19 | 0.1870 |
| 19-20 | 0.1870 |
| 20-21 | 0.2000 |
| 21-22 | 0.2036 |
| 22-23 | 0.1829 |
| 23-00 | 0.1121 |
| Homme 10. sept Keskmine 0.0554 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0565 |
| 01-02 | 0.0778 |
| 02-03 | 0.0600 |
| 03-04 | 0.0447 |
| 04-05 | 0.0464 |
| 05-06 | 0.0502 |
| 06-07 | 0.1069 |
| 07-08 | 0.1064 |
| 08-09 | 0.0796 |
| 09-10 | 0.0798 |
| 10-11 | 0.0702 |
| 11-12 | 0.0516 |
| 12-13 | 0.0406 |
| 13-14 | 0.0385 |
| 14-15 | 0.0363 |
| 15-16 | 0.0374 |
| 16-17 | 0.0388 |
| 17-18 | 0.0414 |
| 18-19 | 0.0447 |
| 19-20 | 0.0496 |
| 20-21 | 0.0493 |
| 21-22 | 0.0464 |
| 22-23 | 0.0391 |
| 23-00 | 0.0376 |
Vältige elektri raiskamist Kogume purki