Nordpooli elektribörsi SPOT hinnad tänaseks ja homseks Eestis
Need on ilma käibemaksuta 20% (näita KM-ga)
Raamatupidamise samm: 1h (näita 15min)
Hoiatus:
| Täna 22. nov Keskmine 0.0892 |
Homme 23. nov Keskmine 0.1810 |
|
|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :00 |
| 00-01 | 0.0459 | 0.1031 |
| 01-02 | 0.0775 | 0.1704 |
| 02-03 | 0.0720 | 0.1705 |
| 03-04 | 0.0764 | 0.1623 |
| 04-05 | 0.1002 | 0.1641 |
| 05-06 | 0.0563 | 0.1624 |
| 06-07 | 0.0440 | 0.1773 |
| 07-08 | 0.0674 | 0.2120 |
| 08-09 | 0.0854 | 0.2624 |
| 09-10 | 0.0991 | 0.2088 |
| 10-11 | 0.1011 | 0.2006 |
| 11-12 | 0.1017 | 0.2437 |
| 12-13 | 0.0918 | 0.1977 |
| 13-14 | 0.1041 | 0.2055 |
| 14-15 | 0.1041 | 0.2132 |
| 15-16 | 0.1041 | 0.2461 |
| 16-17 | 0.1041 | 0.2637 |
| 17-18 | 0.1041 | 0.2126 |
| 18-19 | 0.1048 | 0.1837 |
| 19-20 | 0.1041 | 0.1836 |
| 20-21 | 0.1041 | 0.1591 |
| 21-22 | 0.1041 | 0.1286 |
| 22-23 | 0.1021 | 0.0945 |
| 23-00 | 0.0829 | 0.0184 |
| Täna 22. nov Keskmine 0.0892 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0459 |
| 01-02 | 0.0775 |
| 02-03 | 0.0720 |
| 03-04 | 0.0764 |
| 04-05 | 0.1002 |
| 05-06 | 0.0563 |
| 06-07 | 0.0440 |
| 07-08 | 0.0674 |
| 08-09 | 0.0854 |
| 09-10 | 0.0991 |
| 10-11 | 0.1011 |
| 11-12 | 0.1017 |
| 12-13 | 0.0918 |
| 13-14 | 0.1041 |
| 14-15 | 0.1041 |
| 15-16 | 0.1041 |
| 16-17 | 0.1041 |
| 17-18 | 0.1041 |
| 18-19 | 0.1048 |
| 19-20 | 0.1041 |
| 20-21 | 0.1041 |
| 21-22 | 0.1041 |
| 22-23 | 0.1021 |
| 23-00 | 0.0829 |
| Homme 23. nov Keskmine 0.1810 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.1031 |
| 01-02 | 0.1704 |
| 02-03 | 0.1705 |
| 03-04 | 0.1623 |
| 04-05 | 0.1641 |
| 05-06 | 0.1624 |
| 06-07 | 0.1773 |
| 07-08 | 0.2120 |
| 08-09 | 0.2624 |
| 09-10 | 0.2088 |
| 10-11 | 0.2006 |
| 11-12 | 0.2437 |
| 12-13 | 0.1977 |
| 13-14 | 0.2055 |
| 14-15 | 0.2132 |
| 15-16 | 0.2461 |
| 16-17 | 0.2637 |
| 17-18 | 0.2126 |
| 18-19 | 0.1837 |
| 19-20 | 0.1836 |
| 20-21 | 0.1591 |
| 21-22 | 0.1286 |
| 22-23 | 0.0945 |
| 23-00 | 0.0184 |
Vältige elektri raiskamist Kogume purki