Nordpool elektros biržos SPOT kainos šiandien ir rytoj Lietuvoje
Jie yra be PVM 21% (rodyti su PVM)
Apskaitos žingsnis: 1h (rodyti 15min)
Įspėjimas:
| Šiandien 19. liep. Vidutiniškai 0.0410 |
Rytoj 20. liep. Vidutiniškai 0.0890 |
|
|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :00 |
| 00-01 | 0.1347 | 0.1383 |
| 01-02 | 0.0802 | 0.1400 |
| 02-03 | 0.0500 | 0.1307 |
| 03-04 | 0.0224 | 0.1101 |
| 04-05 | 0.0162 | 0.0881 |
| 05-06 | 0.0100 | 0.0444 |
| 06-07 | 0.0063 | 0.0563 |
| 07-08 | 0.0050 | 0.1200 |
| 08-09 | 0.0030 | 0.1480 |
| 09-10 | 0.0006 | 0.1219 |
| 10-11 | 0.0001 | 0.0909 |
| 11-12 | 0.0002 | 0.0386 |
| 12-13 | 0.0003 | 0.0208 |
| 13-14 | 0.0007 | 0.0186 |
| 14-15 | 0.0002 | 0.0166 |
| 15-16 | 0.0006 | 0.0166 |
| 16-17 | 0.0020 | 0.0173 |
| 17-18 | 0.0038 | 0.0186 |
| 18-19 | 0.0092 | 0.0348 |
| 19-20 | 0.0682 | 0.1123 |
| 20-21 | 0.1248 | 0.1567 |
| 21-22 | 0.1454 | 0.1671 |
| 22-23 | 0.1503 | 0.1652 |
| 23-00 | 0.1503 | 0.1638 |
| Šiandien 19. liep. Vidutiniškai 0.0410 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.1347 |
| 01-02 | 0.0802 |
| 02-03 | 0.0500 |
| 03-04 | 0.0224 |
| 04-05 | 0.0162 |
| 05-06 | 0.0100 |
| 06-07 | 0.0063 |
| 07-08 | 0.0050 |
| 08-09 | 0.0030 |
| 09-10 | 0.0006 |
| 10-11 | 0.0001 |
| 11-12 | 0.0002 |
| 12-13 | 0.0003 |
| 13-14 | 0.0007 |
| 14-15 | 0.0002 |
| 15-16 | 0.0006 |
| 16-17 | 0.0020 |
| 17-18 | 0.0038 |
| 18-19 | 0.0092 |
| 19-20 | 0.0682 |
| 20-21 | 0.1248 |
| 21-22 | 0.1454 |
| 22-23 | 0.1503 |
| 23-00 | 0.1503 |
| Rytoj 20. liep. Vidutiniškai 0.0890 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.1383 |
| 01-02 | 0.1400 |
| 02-03 | 0.1307 |
| 03-04 | 0.1101 |
| 04-05 | 0.0881 |
| 05-06 | 0.0444 |
| 06-07 | 0.0563 |
| 07-08 | 0.1200 |
| 08-09 | 0.1480 |
| 09-10 | 0.1219 |
| 10-11 | 0.0909 |
| 11-12 | 0.0386 |
| 12-13 | 0.0208 |
| 13-14 | 0.0186 |
| 14-15 | 0.0166 |
| 15-16 | 0.0166 |
| 16-17 | 0.0173 |
| 17-18 | 0.0186 |
| 18-19 | 0.0348 |
| 19-20 | 0.1123 |
| 20-21 | 0.1567 |
| 21-22 | 0.1671 |
| 22-23 | 0.1652 |
| 23-00 | 0.1638 |
Venkime švaistyti elektros energiją Kaupkime stiklainėje