Nordpool elektros biržos SPOT kainos šiandien ir rytoj Lietuvoje
Jie yra be PVM 21% (rodyti su PVM)
Apskaitos žingsnis: 1h (rodyti 15min)
Įspėjimas:
Viršutiniame dešiniajame kampe eksperimentiniu būdu galite nurodyti ribą, nuo kurios kaina pažymima kaip brangi (raudona). Jei turite pasiūlymų patobulinimams, nedvejodami rašykite el. paštu [email protected].
Šiandien 21. spal. Vidutiniškai 0.0295 |
Rytoj 22. spal. Vidutiniškai 0.0804 |
|
---|---|---|
🕑 | :00 | :00 |
00-01 | 0.0269 | 0.0026 |
01-02 | 0.0246 | 0.0069 |
02-03 | 0.0180 | 0.0041 |
03-04 | 0.0086 | 0.0044 |
04-05 | 0.0201 | 0.0053 |
05-06 | 0.0205 | 0.0140 |
06-07 | 0.0244 | 0.0536 |
07-08 | 0.0359 | 0.1180 |
08-09 | 0.1168 | 0.1699 |
09-10 | 0.0481 | 0.1038 |
10-11 | 0.0350 | 0.0532 |
11-12 | 0.0293 | 0.0349 |
12-13 | 0.0191 | 0.0348 |
13-14 | 0.0201 | 0.0344 |
14-15 | 0.0175 | 0.0345 |
15-16 | 0.0189 | 0.0963 |
16-17 | 0.0274 | 0.1500 |
17-18 | 0.0313 | 0.1691 |
18-19 | 0.0329 | 0.1984 |
19-20 | 0.0335 | 0.1670 |
20-21 | 0.0327 | 0.1552 |
21-22 | 0.0309 | 0.1234 |
22-23 | 0.0254 | 0.1292 |
23-00 | 0.0103 | 0.0664 |
Šiandien 21. spal. Vidutiniškai 0.0295 |
|
---|---|
🕑 | :00 |
00-01 | 0.0269 |
01-02 | 0.0246 |
02-03 | 0.0180 |
03-04 | 0.0086 |
04-05 | 0.0201 |
05-06 | 0.0205 |
06-07 | 0.0244 |
07-08 | 0.0359 |
08-09 | 0.1168 |
09-10 | 0.0481 |
10-11 | 0.0350 |
11-12 | 0.0293 |
12-13 | 0.0191 |
13-14 | 0.0201 |
14-15 | 0.0175 |
15-16 | 0.0189 |
16-17 | 0.0274 |
17-18 | 0.0313 |
18-19 | 0.0329 |
19-20 | 0.0335 |
20-21 | 0.0327 |
21-22 | 0.0309 |
22-23 | 0.0254 |
23-00 | 0.0103 |
Rytoj 22. spal. Vidutiniškai 0.0804 |
|
---|---|
🕑 | :00 |
00-01 | 0.0026 |
01-02 | 0.0069 |
02-03 | 0.0041 |
03-04 | 0.0044 |
04-05 | 0.0053 |
05-06 | 0.0140 |
06-07 | 0.0536 |
07-08 | 0.1180 |
08-09 | 0.1699 |
09-10 | 0.1038 |
10-11 | 0.0532 |
11-12 | 0.0349 |
12-13 | 0.0348 |
13-14 | 0.0344 |
14-15 | 0.0345 |
15-16 | 0.0963 |
16-17 | 0.1500 |
17-18 | 0.1691 |
18-19 | 0.1984 |
19-20 | 0.1670 |
20-21 | 0.1552 |
21-22 | 0.1234 |
22-23 | 0.1292 |
23-00 | 0.0664 |
Venkime švaistyti elektros energiją Kaupkime stiklainėje