Nordpool elektros biržos SPOT kainos šiandien ir rytoj Lietuvoje
Jie yra be PVM 21% (rodyti su PVM)
Apskaitos žingsnis: 1h (rodyti 15min)
Įspėjimas:
| Šiandien 7. gruod. Vidutiniškai 0.0671 |
Rytoj 8. gruod. Vidutiniškai — |
|
|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :00 |
| 00-01 | 0.0398 | 0.0323 |
| 01-02 | 0.0278 | |
| 02-03 | 0.0559 | |
| 03-04 | 0.0260 | |
| 04-05 | 0.0243 | |
| 05-06 | 0.0290 | |
| 06-07 | 0.0243 | |
| 07-08 | 0.0295 | |
| 08-09 | 0.0340 | |
| 09-10 | 0.0461 | |
| 10-11 | 0.0833 | |
| 11-12 | 0.0864 | |
| 12-13 | 0.0948 | |
| 13-14 | 0.1009 | |
| 14-15 | 0.1030 | |
| 15-16 | 0.1075 | |
| 16-17 | 0.0976 | |
| 17-18 | 0.0818 | |
| 18-19 | 0.0919 | |
| 19-20 | 0.0831 | |
| 20-21 | 0.1087 | |
| 21-22 | 0.1139 | |
| 22-23 | 0.0773 | |
| 23-00 | 0.0426 |
| Šiandien 7. gruod. Vidutiniškai 0.0671 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0398 |
| 01-02 | 0.0278 |
| 02-03 | 0.0559 |
| 03-04 | 0.0260 |
| 04-05 | 0.0243 |
| 05-06 | 0.0290 |
| 06-07 | 0.0243 |
| 07-08 | 0.0295 |
| 08-09 | 0.0340 |
| 09-10 | 0.0461 |
| 10-11 | 0.0833 |
| 11-12 | 0.0864 |
| 12-13 | 0.0948 |
| 13-14 | 0.1009 |
| 14-15 | 0.1030 |
| 15-16 | 0.1075 |
| 16-17 | 0.0976 |
| 17-18 | 0.0818 |
| 18-19 | 0.0919 |
| 19-20 | 0.0831 |
| 20-21 | 0.1087 |
| 21-22 | 0.1139 |
| 22-23 | 0.0773 |
| 23-00 | 0.0426 |
| Rytoj 8. gruod. Vidutiniškai — |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0323 |
| 01-02 | - |
| 02-03 | - |
| 03-04 | - |
| 04-05 | - |
| 05-06 | - |
| 06-07 | - |
| 07-08 | - |
| 08-09 | - |
| 09-10 | - |
| 10-11 | - |
| 11-12 | - |
| 12-13 | - |
| 13-14 | - |
| 14-15 | - |
| 15-16 | - |
| 16-17 | - |
| 17-18 | - |
| 18-19 | - |
| 19-20 | - |
| 20-21 | - |
| 21-22 | - |
| 22-23 | - |
| 23-00 | - |
Venkime švaistyti elektros energiją Kaupkime stiklainėje