Nordpool elektros biržos SPOT kainos šiandien ir rytoj Lietuvoje
Jie yra be PVM 21% (rodyti su PVM)
Apskaitos žingsnis: 1h (rodyti 15min)
Įspėjimas:
| Šiandien 16. rugp. Vidutiniškai 0.0185 |
Rytoj 17. rugp. Vidutiniškai 0.1336 |
|
|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :00 |
| 00-01 | 0.0077 | 0.0471 |
| 01-02 | 0.0098 | 0.0211 |
| 02-03 | 0.0072 | 0.0205 |
| 03-04 | 0.0073 | 0.0206 |
| 04-05 | 0.0082 | 0.0261 |
| 05-06 | 0.0073 | 0.0200 |
| 06-07 | 0.0070 | 0.1174 |
| 07-08 | 0.0064 | 0.1288 |
| 08-09 | 0.0067 | 0.1905 |
| 09-10 | 0.0070 | 0.1942 |
| 10-11 | 0.0068 | 0.1814 |
| 11-12 | 0.0064 | 0.1594 |
| 12-13 | 0.0060 | 0.1673 |
| 13-14 | 0.0060 | 0.1545 |
| 14-15 | 0.0061 | 0.1502 |
| 15-16 | 0.0062 | 0.1408 |
| 16-17 | 0.0066 | 0.1376 |
| 17-18 | 0.0101 | 0.1390 |
| 18-19 | 0.0181 | 0.1574 |
| 19-20 | 0.0398 | 0.1936 |
| 20-21 | 0.0587 | 0.2100 |
| 21-22 | 0.0836 | 0.2190 |
| 22-23 | 0.0563 | 0.2107 |
| 23-00 | 0.0584 | 0.1982 |
| Šiandien 16. rugp. Vidutiniškai 0.0185 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0077 |
| 01-02 | 0.0098 |
| 02-03 | 0.0072 |
| 03-04 | 0.0073 |
| 04-05 | 0.0082 |
| 05-06 | 0.0073 |
| 06-07 | 0.0070 |
| 07-08 | 0.0064 |
| 08-09 | 0.0067 |
| 09-10 | 0.0070 |
| 10-11 | 0.0068 |
| 11-12 | 0.0064 |
| 12-13 | 0.0060 |
| 13-14 | 0.0060 |
| 14-15 | 0.0061 |
| 15-16 | 0.0062 |
| 16-17 | 0.0066 |
| 17-18 | 0.0101 |
| 18-19 | 0.0181 |
| 19-20 | 0.0398 |
| 20-21 | 0.0587 |
| 21-22 | 0.0836 |
| 22-23 | 0.0563 |
| 23-00 | 0.0584 |
| Rytoj 17. rugp. Vidutiniškai 0.1336 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0471 |
| 01-02 | 0.0211 |
| 02-03 | 0.0205 |
| 03-04 | 0.0206 |
| 04-05 | 0.0261 |
| 05-06 | 0.0200 |
| 06-07 | 0.1174 |
| 07-08 | 0.1288 |
| 08-09 | 0.1905 |
| 09-10 | 0.1942 |
| 10-11 | 0.1814 |
| 11-12 | 0.1594 |
| 12-13 | 0.1673 |
| 13-14 | 0.1545 |
| 14-15 | 0.1502 |
| 15-16 | 0.1408 |
| 16-17 | 0.1376 |
| 17-18 | 0.1390 |
| 18-19 | 0.1574 |
| 19-20 | 0.1936 |
| 20-21 | 0.2100 |
| 21-22 | 0.2190 |
| 22-23 | 0.2107 |
| 23-00 | 0.1982 |
Venkime švaistyti elektros energiją Kaupkime stiklainėje