Nordpool elektros biržos SPOT kainos šiandien ir rytoj Lietuvoje
Jie yra be PVM 21% (rodyti su PVM)
Apskaitos žingsnis: 1h (rodyti 15min)
Įspėjimas:
| Šiandien 30. bal. Vidutiniškai 0.0864 |
Rytoj 1. geg. Vidutiniškai 0.0139 |
|
|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :00 |
| 00-01 | 0.1156 | 0.0554 |
| 01-02 | 0.1290 | 0.0248 |
| 02-03 | 0.1065 | 0.0188 |
| 03-04 | 0.1019 | 0.0178 |
| 04-05 | 0.0788 | 0.0183 |
| 05-06 | 0.0900 | 0.0202 |
| 06-07 | 0.1196 | 0.0188 |
| 07-08 | 0.1320 | 0.0200 |
| 08-09 | 0.1315 | 0.0176 |
| 09-10 | 0.0955 | 0.0136 |
| 10-11 | 0.0521 | 0.0034 |
| 11-12 | 0.0275 | 0.0012 |
| 12-13 | 0.0350 | 0.0005 |
| 13-14 | 0.0359 | 0.0001 |
| 14-15 | 0.0354 | 0.0001 |
| 15-16 | 0.0296 | 0.0002 |
| 16-17 | 0.0316 | 0.0005 |
| 17-18 | 0.0297 | 0.0020 |
| 18-19 | 0.0618 | 0.0074 |
| 19-20 | 0.1099 | 0.0148 |
| 20-21 | 0.1487 | 0.0261 |
| 21-22 | 0.1469 | 0.0268 |
| 22-23 | 0.1300 | 0.0164 |
| 23-00 | 0.0983 | 0.0099 |
| Šiandien 30. bal. Vidutiniškai 0.0864 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.1156 |
| 01-02 | 0.1290 |
| 02-03 | 0.1065 |
| 03-04 | 0.1019 |
| 04-05 | 0.0788 |
| 05-06 | 0.0900 |
| 06-07 | 0.1196 |
| 07-08 | 0.1320 |
| 08-09 | 0.1315 |
| 09-10 | 0.0955 |
| 10-11 | 0.0521 |
| 11-12 | 0.0275 |
| 12-13 | 0.0350 |
| 13-14 | 0.0359 |
| 14-15 | 0.0354 |
| 15-16 | 0.0296 |
| 16-17 | 0.0316 |
| 17-18 | 0.0297 |
| 18-19 | 0.0618 |
| 19-20 | 0.1099 |
| 20-21 | 0.1487 |
| 21-22 | 0.1469 |
| 22-23 | 0.1300 |
| 23-00 | 0.0983 |
| Rytoj 1. geg. Vidutiniškai 0.0139 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0554 |
| 01-02 | 0.0248 |
| 02-03 | 0.0188 |
| 03-04 | 0.0178 |
| 04-05 | 0.0183 |
| 05-06 | 0.0202 |
| 06-07 | 0.0188 |
| 07-08 | 0.0200 |
| 08-09 | 0.0176 |
| 09-10 | 0.0136 |
| 10-11 | 0.0034 |
| 11-12 | 0.0012 |
| 12-13 | 0.0005 |
| 13-14 | 0.0001 |
| 14-15 | 0.0001 |
| 15-16 | 0.0002 |
| 16-17 | 0.0005 |
| 17-18 | 0.0020 |
| 18-19 | 0.0074 |
| 19-20 | 0.0148 |
| 20-21 | 0.0261 |
| 21-22 | 0.0268 |
| 22-23 | 0.0164 |
| 23-00 | 0.0099 |
Venkime švaistyti elektros energiją Kaupkime stiklainėje