Nordpool elektros biržos SPOT kainos šiandien ir rytoj Lietuvoje
Jie yra be PVM 21% (rodyti su PVM)
Apskaitos žingsnis: 1h (rodyti 15min)
Įspėjimas:
| Šiandien 17. vas. Vidutiniškai 0.1023 |
Rytoj 18. vas. Vidutiniškai — |
|
|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :00 |
| 00-01 | 0.0601 | 0.0890 |
| 01-02 | 0.0464 | |
| 02-03 | 0.0512 | |
| 03-04 | 0.0495 | |
| 04-05 | 0.0505 | |
| 05-06 | 0.0571 | |
| 06-07 | 0.0759 | |
| 07-08 | 0.1001 | |
| 08-09 | 0.1380 | |
| 09-10 | 0.1483 | |
| 10-11 | 0.1413 | |
| 11-12 | 0.1137 | |
| 12-13 | 0.1023 | |
| 13-14 | 0.1100 | |
| 14-15 | 0.1158 | |
| 15-16 | 0.1213 | |
| 16-17 | 0.1154 | |
| 17-18 | 0.1288 | |
| 18-19 | 0.1413 | |
| 19-20 | 0.1359 | |
| 20-21 | 0.1347 | |
| 21-22 | 0.1178 | |
| 22-23 | 0.1039 | |
| 23-00 | 0.0947 |
| Šiandien 17. vas. Vidutiniškai 0.1023 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0601 |
| 01-02 | 0.0464 |
| 02-03 | 0.0512 |
| 03-04 | 0.0495 |
| 04-05 | 0.0505 |
| 05-06 | 0.0571 |
| 06-07 | 0.0759 |
| 07-08 | 0.1001 |
| 08-09 | 0.1380 |
| 09-10 | 0.1483 |
| 10-11 | 0.1413 |
| 11-12 | 0.1137 |
| 12-13 | 0.1023 |
| 13-14 | 0.1100 |
| 14-15 | 0.1158 |
| 15-16 | 0.1213 |
| 16-17 | 0.1154 |
| 17-18 | 0.1288 |
| 18-19 | 0.1413 |
| 19-20 | 0.1359 |
| 20-21 | 0.1347 |
| 21-22 | 0.1178 |
| 22-23 | 0.1039 |
| 23-00 | 0.0947 |
| Rytoj 18. vas. Vidutiniškai — |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0890 |
| 01-02 | - |
| 02-03 | - |
| 03-04 | - |
| 04-05 | - |
| 05-06 | - |
| 06-07 | - |
| 07-08 | - |
| 08-09 | - |
| 09-10 | - |
| 10-11 | - |
| 11-12 | - |
| 12-13 | - |
| 13-14 | - |
| 14-15 | - |
| 15-16 | - |
| 16-17 | - |
| 17-18 | - |
| 18-19 | - |
| 19-20 | - |
| 20-21 | - |
| 21-22 | - |
| 22-23 | - |
| 23-00 | - |
Venkime švaistyti elektros energiją Kaupkime stiklainėje