Nordpool elektros biržos SPOT kainos šiandien ir rytoj Lietuvoje
Jie yra be PVM 21% (rodyti su PVM)
Apskaitos žingsnis: 1h (rodyti 15min)
Įspėjimas:
| Šiandien 14. lapkr. Vidutiniškai 0.0967 |
Rytoj 15. lapkr. Vidutiniškai — |
|
|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :00 |
| 00-01 | 0.0924 | 0.0403 |
| 01-02 | 0.0729 | |
| 02-03 | 0.0778 | |
| 03-04 | 0.0500 | |
| 04-05 | 0.0471 | |
| 05-06 | 0.0500 | |
| 06-07 | 0.0398 | |
| 07-08 | 0.0382 | |
| 08-09 | 0.0769 | |
| 09-10 | 0.0775 | |
| 10-11 | 0.0500 | |
| 11-12 | 0.0500 | |
| 12-13 | 0.0393 | |
| 13-14 | 0.0523 | |
| 14-15 | 0.0930 | |
| 15-16 | 0.1769 | |
| 16-17 | 0.1884 | |
| 17-18 | 0.2012 | |
| 18-19 | 0.1911 | |
| 19-20 | 0.1849 | |
| 20-21 | 0.1873 | |
| 21-22 | 0.1608 | |
| 22-23 | 0.0758 | |
| 23-00 | 0.0468 |
| Šiandien 14. lapkr. Vidutiniškai 0.0967 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0924 |
| 01-02 | 0.0729 |
| 02-03 | 0.0778 |
| 03-04 | 0.0500 |
| 04-05 | 0.0471 |
| 05-06 | 0.0500 |
| 06-07 | 0.0398 |
| 07-08 | 0.0382 |
| 08-09 | 0.0769 |
| 09-10 | 0.0775 |
| 10-11 | 0.0500 |
| 11-12 | 0.0500 |
| 12-13 | 0.0393 |
| 13-14 | 0.0523 |
| 14-15 | 0.0930 |
| 15-16 | 0.1769 |
| 16-17 | 0.1884 |
| 17-18 | 0.2012 |
| 18-19 | 0.1911 |
| 19-20 | 0.1849 |
| 20-21 | 0.1873 |
| 21-22 | 0.1608 |
| 22-23 | 0.0758 |
| 23-00 | 0.0468 |
| Rytoj 15. lapkr. Vidutiniškai — |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.0403 |
| 01-02 | - |
| 02-03 | - |
| 03-04 | - |
| 04-05 | - |
| 05-06 | - |
| 06-07 | - |
| 07-08 | - |
| 08-09 | - |
| 09-10 | - |
| 10-11 | - |
| 11-12 | - |
| 12-13 | - |
| 13-14 | - |
| 14-15 | - |
| 15-16 | - |
| 16-17 | - |
| 17-18 | - |
| 18-19 | - |
| 19-20 | - |
| 20-21 | - |
| 21-22 | - |
| 22-23 | - |
| 23-00 | - |
Venkime švaistyti elektros energiją Kaupkime stiklainėje