Nordpool elektros biržos SPOT kainos šiandien ir rytoj Lietuvoje
Jie yra be PVM 21% (rodyti su PVM)
Apskaitos žingsnis: 1h (rodyti 15min)
Įspėjimas:
| Šiandien 18. birž. Vidutiniškai 0.0986 |
Rytoj 19. birž. Vidutiniškai — |
|
|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :00 |
| 00-01 | 0.1303 | 0.1452 |
| 01-02 | 0.1281 | |
| 02-03 | 0.1173 | |
| 03-04 | 0.1134 | |
| 04-05 | 0.1055 | |
| 05-06 | 0.1148 | |
| 06-07 | 0.1054 | |
| 07-08 | 0.1322 | |
| 08-09 | 0.0964 | |
| 09-10 | 0.0700 | |
| 10-11 | 0.0486 | |
| 11-12 | 0.0450 | |
| 12-13 | 0.0428 | |
| 13-14 | 0.0289 | |
| 14-15 | 0.0229 | |
| 15-16 | 0.0266 | |
| 16-17 | 0.0408 | |
| 17-18 | 0.0502 | |
| 18-19 | 0.1012 | |
| 19-20 | 0.1203 | |
| 20-21 | 0.1686 | |
| 21-22 | 0.2239 | |
| 22-23 | 0.1858 | |
| 23-00 | 0.1473 |
| Šiandien 18. birž. Vidutiniškai 0.0986 |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.1303 |
| 01-02 | 0.1281 |
| 02-03 | 0.1173 |
| 03-04 | 0.1134 |
| 04-05 | 0.1055 |
| 05-06 | 0.1148 |
| 06-07 | 0.1054 |
| 07-08 | 0.1322 |
| 08-09 | 0.0964 |
| 09-10 | 0.0700 |
| 10-11 | 0.0486 |
| 11-12 | 0.0450 |
| 12-13 | 0.0428 |
| 13-14 | 0.0289 |
| 14-15 | 0.0229 |
| 15-16 | 0.0266 |
| 16-17 | 0.0408 |
| 17-18 | 0.0502 |
| 18-19 | 0.1012 |
| 19-20 | 0.1203 |
| 20-21 | 0.1686 |
| 21-22 | 0.2239 |
| 22-23 | 0.1858 |
| 23-00 | 0.1473 |
| Rytoj 19. birž. Vidutiniškai — |
|
|---|---|
| 🕑 | :00 |
| 00-01 | 0.1452 |
| 01-02 | - |
| 02-03 | - |
| 03-04 | - |
| 04-05 | - |
| 05-06 | - |
| 06-07 | - |
| 07-08 | - |
| 08-09 | - |
| 09-10 | - |
| 10-11 | - |
| 11-12 | - |
| 12-13 | - |
| 13-14 | - |
| 14-15 | - |
| 15-16 | - |
| 16-17 | - |
| 17-18 | - |
| 18-19 | - |
| 19-20 | - |
| 20-21 | - |
| 21-22 | - |
| 22-23 | - |
| 23-00 | - |
Venkime švaistyti elektros energiją Kaupkime stiklainėje