Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Brīdinājums:
| Šodien 1. febr. Vidēji 0.1780 |
Rīt 2. febr. Vidēji — |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.0933 | 0.0867 | 0.0945 | 0.0816 | 0.1269 | 0.1134 | 0.1074 | 0.1004 |
| 01-02 | 0.0699 | 0.0742 | 0.0616 | 0.0612 | ||||
| 02-03 | 0.1028 | 0.0979 | 0.0969 | 0.0940 | ||||
| 03-04 | 0.1004 | 0.0989 | 0.0993 | 0.0977 | ||||
| 04-05 | 0.0699 | 0.0700 | 0.0800 | 0.0987 | ||||
| 05-06 | 0.0989 | 0.0987 | 0.0980 | 0.0977 | ||||
| 06-07 | 0.0977 | 0.0954 | 0.0999 | |||||
| 07-08 | 0.0945 | 0.0967 | 0.0958 | 0.1017 | ||||
| 08-09 | 0.0998 | 0.1016 | 0.1056 | 0.1729 | ||||
| 09-10 | 0.1056 | 0.1646 | 0.2250 | 0.2437 | ||||
| 10-11 | 0.1472 | 0.1990 | 0.2237 | 0.2437 | ||||
| 11-12 | 0.1786 | 0.2250 | 0.2501 | 0.2552 | ||||
| 12-13 | 0.2437 | 0.2837 | 0.2900 | 0.3002 | ||||
| 13-14 | 0.2493 | 0.2797 | 0.2900 | 0.3000 | ||||
| 14-15 | 0.3000 | 0.3281 | 0.3423 | |||||
| 15-16 | 0.2500 | 0.2501 | 0.2837 | 0.2900 | ||||
| 16-17 | 0.2908 | 0.3000 | 0.3250 | 0.3281 | ||||
| 17-18 | 0.3986 | 0.3900 | 0.3423 | 0.3263 | ||||
| 18-19 | 0.3251 | 0.2671 | 0.2046 | 0.1373 | ||||
| 19-20 | 0.3085 | 0.2730 | 0.1786 | 0.1397 | ||||
| 20-21 | 0.1480 | 0.1373 | 0.1380 | 0.1348 | ||||
| 21-22 | 0.1323 | 0.1332 | 0.1246 | 0.1163 | ||||
| 22-23 | 0.1278 | 0.1465 | 0.1377 | 0.1235 | ||||
| 23-00 | 0.1438 | 0.1273 | 0.1168 | 0.1094 | ||||
| Šodien 1. febr. Vidēji 0.1780 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.0933 | 0.0867 | 0.0945 | 0.0816 |
| 01-02 | 0.0699 | 0.0742 | 0.0616 | 0.0612 |
| 02-03 | 0.1028 | 0.0979 | 0.0969 | 0.0940 |
| 03-04 | 0.1004 | 0.0989 | 0.0993 | 0.0977 |
| 04-05 | 0.0699 | 0.0700 | 0.0800 | 0.0987 |
| 05-06 | 0.0989 | 0.0987 | 0.0980 | 0.0977 |
| 06-07 | 0.0977 | 0.0954 | 0.0999 | |
| 07-08 | 0.0945 | 0.0967 | 0.0958 | 0.1017 |
| 08-09 | 0.0998 | 0.1016 | 0.1056 | 0.1729 |
| 09-10 | 0.1056 | 0.1646 | 0.2250 | 0.2437 |
| 10-11 | 0.1472 | 0.1990 | 0.2237 | 0.2437 |
| 11-12 | 0.1786 | 0.2250 | 0.2501 | 0.2552 |
| 12-13 | 0.2437 | 0.2837 | 0.2900 | 0.3002 |
| 13-14 | 0.2493 | 0.2797 | 0.2900 | 0.3000 |
| 14-15 | 0.3000 | 0.3281 | 0.3423 | |
| 15-16 | 0.2500 | 0.2501 | 0.2837 | 0.2900 |
| 16-17 | 0.2908 | 0.3000 | 0.3250 | 0.3281 |
| 17-18 | 0.3986 | 0.3900 | 0.3423 | 0.3263 |
| 18-19 | 0.3251 | 0.2671 | 0.2046 | 0.1373 |
| 19-20 | 0.3085 | 0.2730 | 0.1786 | 0.1397 |
| 20-21 | 0.1480 | 0.1373 | 0.1380 | 0.1348 |
| 21-22 | 0.1323 | 0.1332 | 0.1246 | 0.1163 |
| 22-23 | 0.1278 | 0.1465 | 0.1377 | 0.1235 |
| 23-00 | 0.1438 | 0.1273 | 0.1168 | 0.1094 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā