Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Brīdinājums:
| Šodien 8. janv. Vidēji 0.1879 |
Rīt 9. janv. Vidēji 0.1260 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1269 | 0.1348 | 0.1113 | 0.0841 | 0.1149 | 0.0988 | 0.0902 | 0.0795 |
| 01-02 | 0.1314 | 0.1015 | 0.0876 | 0.0808 | 0.1134 | 0.1124 | 0.0848 | 0.0853 |
| 02-03 | 0.0936 | 0.0921 | 0.0862 | 0.0823 | 0.0800 | 0.0783 | 0.0800 | 0.0801 |
| 03-04 | 0.0847 | 0.0849 | 0.0836 | 0.0999 | 0.0809 | 0.0770 | 0.0784 | 0.0733 |
| 04-05 | 0.0826 | 0.1073 | 0.0712 | 0.0686 | 0.0679 | 0.0653 | ||
| 05-06 | 0.1210 | 0.1202 | 0.1073 | 0.0932 | 0.0574 | 0.0742 | 0.1044 | 0.1118 |
| 06-07 | 0.1598 | 0.1875 | 0.2252 | 0.2500 | 0.1009 | 0.1101 | 0.1148 | 0.1501 |
| 07-08 | 0.2367 | 0.2252 | 0.1187 | 0.1348 | 0.1450 | 0.1561 | ||
| 08-09 | 0.2500 | 0.3211 | 0.3128 | 0.3071 | 0.1501 | 0.1900 | 0.1847 | 0.2002 |
| 09-10 | 0.2765 | 0.3000 | 0.3086 | 0.3076 | 0.1501 | 0.1583 | 0.1579 | 0.1758 |
| 10-11 | 0.2825 | 0.2421 | 0.1502 | 0.1850 | 0.2002 | 0.1900 | ||
| 11-12 | 0.2500 | 0.2764 | 0.2729 | 0.2500 | 0.1279 | 0.1359 | 0.1403 | 0.1426 |
| 12-13 | 0.2421 | 0.2532 | 0.2722 | 0.2433 | 0.1610 | 0.1644 | 0.1789 | 0.1881 |
| 13-14 | 0.2252 | 0.2421 | 0.1554 | 0.1625 | 0.1626 | 0.1661 | ||
| 14-15 | 0.2421 | 0.2501 | 0.2421 | 0.2500 | 0.1661 | 0.1626 | 0.1502 | |
| 15-16 | 0.2252 | 0.2583 | 0.2854 | 0.2694 | 0.1502 | 0.1433 | 0.1234 | 0.1502 |
| 16-17 | 0.2467 | 0.2646 | 0.2594 | 0.2652 | 0.1502 | 0.1512 | 0.1392 | |
| 17-18 | 0.2204 | 0.2363 | 0.2860 | 0.2900 | 0.1520 | 0.1561 | 0.1594 | 0.1502 |
| 18-19 | 0.3000 | 0.2947 | 0.2962 | 0.1919 | 0.1401 | 0.1465 | 0.1234 | 0.1229 |
| 19-20 | 0.2252 | 0.1900 | 0.1665 | 0.1322 | 0.1163 | 0.1282 | 0.1260 | 0.1154 |
| 20-21 | 0.1574 | 0.1439 | 0.1105 | 0.0904 | 0.1214 | 0.1125 | 0.1092 | |
| 21-22 | 0.1192 | 0.0966 | 0.0777 | 0.0731 | 0.1134 | 0.1101 | 0.1050 | 0.0906 |
| 22-23 | 0.0998 | 0.0935 | 0.0870 | 0.0811 | 0.1092 | 0.1069 | 0.1046 | 0.0881 |
| 23-00 | 0.1061 | 0.0796 | 0.0746 | 0.0644 | 0.1045 | 0.0966 | 0.0800 | 0.0757 |
| Šodien 8. janv. Vidēji 0.1879 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1269 | 0.1348 | 0.1113 | 0.0841 |
| 01-02 | 0.1314 | 0.1015 | 0.0876 | 0.0808 |
| 02-03 | 0.0936 | 0.0921 | 0.0862 | 0.0823 |
| 03-04 | 0.0847 | 0.0849 | 0.0836 | 0.0999 |
| 04-05 | 0.0826 | 0.1073 | ||
| 05-06 | 0.1210 | 0.1202 | 0.1073 | 0.0932 |
| 06-07 | 0.1598 | 0.1875 | 0.2252 | 0.2500 |
| 07-08 | 0.2367 | 0.2252 | ||
| 08-09 | 0.2500 | 0.3211 | 0.3128 | 0.3071 |
| 09-10 | 0.2765 | 0.3000 | 0.3086 | 0.3076 |
| 10-11 | 0.2825 | 0.2421 | ||
| 11-12 | 0.2500 | 0.2764 | 0.2729 | 0.2500 |
| 12-13 | 0.2421 | 0.2532 | 0.2722 | 0.2433 |
| 13-14 | 0.2252 | 0.2421 | ||
| 14-15 | 0.2421 | 0.2501 | 0.2421 | 0.2500 |
| 15-16 | 0.2252 | 0.2583 | 0.2854 | 0.2694 |
| 16-17 | 0.2467 | 0.2646 | 0.2594 | 0.2652 |
| 17-18 | 0.2204 | 0.2363 | 0.2860 | 0.2900 |
| 18-19 | 0.3000 | 0.2947 | 0.2962 | 0.1919 |
| 19-20 | 0.2252 | 0.1900 | 0.1665 | 0.1322 |
| 20-21 | 0.1574 | 0.1439 | 0.1105 | 0.0904 |
| 21-22 | 0.1192 | 0.0966 | 0.0777 | 0.0731 |
| 22-23 | 0.0998 | 0.0935 | 0.0870 | 0.0811 |
| 23-00 | 0.1061 | 0.0796 | 0.0746 | 0.0644 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā