Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Brīdinājums:
Augšā labajā pusē eksperimentālā kārtā var norādīt robežu, pie kuras cena tiek atzīmēta kā dārga (sarkana). Ja ir ieteikumi uzlabojumiem, droši rakstiet uz [email protected].
Šodien 19. okt. Vidēji 0.1266 |
Rīt 20. okt. Vidēji 0.1712 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
00-01 | 0.0756 | 0.0747 | 0.0740 | 0.0724 | 0.1228 | 0.0676 | 0.0500 | |
01-02 | 0.0763 | 0.0701 | 0.0647 | 0.0646 | 0.0299 | 0.0314 | 0.0313 | 0.0312 |
02-03 | 0.0655 | 0.0656 | 0.0643 | 0.0662 | 0.0304 | 0.0303 | 0.0335 | 0.0352 |
03-04 | 0.0730 | 0.0700 | 0.0690 | 0.0680 | 0.0300 | 0.0321 | 0.0349 | 0.0359 |
04-05 | 0.0802 | 0.0699 | 0.0811 | 0.0848 | 0.0305 | 0.0329 | 0.0351 | 0.0356 |
05-06 | 0.0562 | 0.0699 | 0.0828 | 0.0823 | 0.0293 | 0.0336 | 0.0366 | 0.0410 |
06-07 | 0.0823 | 0.0842 | 0.0887 | 0.0881 | 0.0699 | 0.1750 | 0.2894 | 0.4900 |
07-08 | 0.0864 | 0.0877 | 0.0919 | 0.0987 | 0.5651 | 0.7449 | 0.9000 | 0.9900 |
08-09 | 0.1513 | 0.1514 | 0.1000 | 0.0939 | 1.0001 | 1.0513 | 1.0001 | 0.9486 |
09-10 | 0.1069 | 0.1015 | 0.0846 | 0.0739 | 0.4900 | 0.2635 | 0.1577 | 0.1345 |
10-11 | 0.0996 | 0.0771 | 0.0665 | 0.0559 | 0.1573 | 0.1353 | 0.0890 | 0.0782 |
11-12 | 0.0837 | 0.0688 | 0.0663 | 0.0570 | 0.0699 | 0.0681 | 0.0648 | 0.0609 |
12-13 | 0.0719 | 0.0646 | 0.0564 | 0.0260 | 0.0651 | 0.0608 | 0.0594 | 0.0584 |
13-14 | 0.0508 | 0.0297 | 0.0200 | 0.0135 | 0.0592 | 0.0537 | 0.0508 | 0.0535 |
14-15 | 0.0169 | 0.0151 | 0.0144 | 0.0163 | 0.0575 | 0.0587 | 0.0580 | 0.0576 |
15-16 | 0.0118 | 0.0230 | 0.0458 | 0.0672 | 0.0568 | 0.0600 | 0.0635 | 0.0905 |
16-17 | 0.0411 | 0.0712 | 0.0759 | 0.1269 | 0.0690 | 0.0894 | 0.0998 | 0.1270 |
17-18 | 0.0850 | 0.1900 | 0.3052 | 0.6400 | 0.0902 | 0.1036 | 0.1900 | 0.2635 |
18-19 | 0.1963 | 0.2281 | 0.2500 | 0.2501 | 0.5650 | 0.4148 | 0.2900 | 0.2635 |
19-20 | 0.3052 | 0.2500 | 0.3251 | 0.2894 | 0.1900 | 0.1128 | ||
20-21 | 0.2281 | 0.2143 | 0.1750 | 0.1556 | 0.1048 | 0.1081 | 0.1049 | 0.0971 |
21-22 | 0.7100 | 0.5650 | 0.3500 | 0.3052 | 0.0852 | 0.0500 | 0.0446 | 0.0392 |
22-23 | 0.2281 | 0.1218 | 0.1073 | 0.1041 | 0.0850 | 0.0439 | 0.0386 | 0.0342 |
23-00 | 0.2999 | 0.2370 | 0.1900 | 0.1268 | 0.0405 | 0.0359 | 0.0314 | 0.0296 |
Šodien 19. okt. Vidēji 0.1266 |
||||
---|---|---|---|---|
🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
00-01 | 0.0756 | 0.0747 | 0.0740 | 0.0724 |
01-02 | 0.0763 | 0.0701 | 0.0647 | 0.0646 |
02-03 | 0.0655 | 0.0656 | 0.0643 | 0.0662 |
03-04 | 0.0730 | 0.0700 | 0.0690 | 0.0680 |
04-05 | 0.0802 | 0.0699 | 0.0811 | 0.0848 |
05-06 | 0.0562 | 0.0699 | 0.0828 | 0.0823 |
06-07 | 0.0823 | 0.0842 | 0.0887 | 0.0881 |
07-08 | 0.0864 | 0.0877 | 0.0919 | 0.0987 |
08-09 | 0.1513 | 0.1514 | 0.1000 | 0.0939 |
09-10 | 0.1069 | 0.1015 | 0.0846 | 0.0739 |
10-11 | 0.0996 | 0.0771 | 0.0665 | 0.0559 |
11-12 | 0.0837 | 0.0688 | 0.0663 | 0.0570 |
12-13 | 0.0719 | 0.0646 | 0.0564 | 0.0260 |
13-14 | 0.0508 | 0.0297 | 0.0200 | 0.0135 |
14-15 | 0.0169 | 0.0151 | 0.0144 | 0.0163 |
15-16 | 0.0118 | 0.0230 | 0.0458 | 0.0672 |
16-17 | 0.0411 | 0.0712 | 0.0759 | 0.1269 |
17-18 | 0.0850 | 0.1900 | 0.3052 | 0.6400 |
18-19 | 0.1963 | 0.2281 | 0.2500 | 0.2501 |
19-20 | 0.3052 | 0.2500 | ||
20-21 | 0.2281 | 0.2143 | 0.1750 | 0.1556 |
21-22 | 0.7100 | 0.5650 | 0.3500 | 0.3052 |
22-23 | 0.2281 | 0.1218 | 0.1073 | 0.1041 |
23-00 | 0.2999 | 0.2370 | 0.1900 | 0.1268 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā