Latvija Lietuva Eesti
Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Brīdinājums:

Šodien 15. apr.
Vidēji 0.1096
Rīt 16. apr.
Vidēji 0.1275
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0776 0.0715 0.0674 0.0638 0.1323 0.1223 0.1170 0.1046
01-02 0.0743 0.0742 0.0735 0.0748 0.1117 0.1065 0.1011 0.0972
02-03 0.0723 0.0748 0.0789 0.0797 0.1023 0.0984 0.1008 0.1002
03-04 0.0717 0.0731 0.0757 0.0816 0.1001 0.1015 0.1010 0.0990
04-05 0.0709 0.0745 0.0813 0.0902 0.0971 0.0991 0.1001
05-06 0.0786 0.0950 0.1126 0.1140 0.0974 0.1023 0.1384 0.1498
06-07 0.1165 0.1217 0.1435 0.1345 0.1459 0.1502 0.1570 0.1690
07-08 0.1416 0.1517 0.1566 0.1609 0.1698 0.1782 0.1784 0.1782
08-09 0.1697 0.1672 0.1638 0.1458 0.1769 0.1737 0.1607 0.1502
09-10 0.1645 0.1471 0.1358 0.1125 0.1803 0.1725 0.1590 0.1508
10-11 0.1277 0.1198 0.1084 0.1015 0.1509 0.1502 0.1463 0.1258
11-12 0.1228 0.1020 0.0925 0.0824 0.1478 0.1294 0.1008 0.1072
12-13 0.0923 0.0814 0.0713 0.0501 0.1427 0.1145 0.1023 0.0900
13-14 0.0746 0.0600 0.0544 0.0526 0.1303 0.1180 0.1023 0.0862
14-15 0.0528 0.0523 0.0526 0.0528 0.0994 0.0870 0.0798
15-16 0.0529 0.0600 0.0696 0.0838 0.1023 0.0889 0.1102
16-17 0.0634 0.0726 0.0832 0.0965 0.0556 0.0700 0.0991 0.0953
17-18 0.0813 0.0951 0.1091 0.1118 0.0618 0.0835 0.0990 0.1052
18-19 0.1096 0.1167 0.1328 0.1457 0.0991 0.1066 0.1190 0.1265
19-20 0.1300 0.1392 0.1486 0.1662 0.1062 0.1298 0.1410 0.1614
20-21 0.1561 0.1650 0.1916 0.2201 0.1367 0.1552 0.1832 0.2122
21-22 0.2139 0.1957 0.1823 0.1527 0.2028 0.2052 0.1860 0.1736
22-23 0.1795 0.1509 0.1456 0.1301 0.1824 0.1646 0.1500 0.1406
23-00 0.1437 0.1356 0.1294 0.1239 0.1529 0.1420 0.1342 0.1249
Šodien 15. apr.
Vidēji 0.1096
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0776 0.0715 0.0674 0.0638
01-02 0.0743 0.0742 0.0735 0.0748
02-03 0.0723 0.0748 0.0789 0.0797
03-04 0.0717 0.0731 0.0757 0.0816
04-05 0.0709 0.0745 0.0813 0.0902
05-06 0.0786 0.0950 0.1126 0.1140
06-07 0.1165 0.1217 0.1435 0.1345
07-08 0.1416 0.1517 0.1566 0.1609
08-09 0.1697 0.1672 0.1638 0.1458
09-10 0.1645 0.1471 0.1358 0.1125
10-11 0.1277 0.1198 0.1084 0.1015
11-12 0.1228 0.1020 0.0925 0.0824
12-13 0.0923 0.0814 0.0713 0.0501
13-14 0.0746 0.0600 0.0544 0.0526
14-15 0.0528 0.0523 0.0526 0.0528
15-16 0.0529 0.0600 0.0696 0.0838
16-17 0.0634 0.0726 0.0832 0.0965
17-18 0.0813 0.0951 0.1091 0.1118
18-19 0.1096 0.1167 0.1328 0.1457
19-20 0.1300 0.1392 0.1486 0.1662
20-21 0.1561 0.1650 0.1916 0.2201
21-22 0.2139 0.1957 0.1823 0.1527
22-23 0.1795 0.1509 0.1456 0.1301
23-00 0.1437 0.1356 0.1294 0.1239

Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā

Primitīvs grafiks

Šodien Rīt