🔌🏷️
€/kWh

Latvija Lietuva Eesti
Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Brīdinājums:

Augšā labajā pusē eksperimentālā kārtā var norādīt robežu, pie kuras cena tiek atzīmēta kā dārga (sarkana). Ja ir ieteikumi uzlabojumiem, droši rakstiet uz [email protected].

Šodien 16. okt.
Vidēji 0.1059
Rīt 17. okt.
Vidēji 0.1430
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0833 0.0742 0.0700 0.0676 0.1009 0.0951 0.0925 0.0825
01-02 0.0941 0.0885 0.0855 0.0715 0.0932 0.0901 0.0894 0.0883
02-03 0.0935 0.0899 0.0877 0.0833 0.0808 0.0841 0.0854 0.0906
03-04 0.0925 0.0908 0.0905 0.0886 0.0887 0.0866 0.0861 0.0849
04-05 0.0921 0.0915 0.0918 0.0836 0.0890 0.0825 0.0861 0.0835
05-06 0.0896 0.0922 0.0921 0.0942 0.0875 0.0842 0.0906 0.0965
06-07 0.0831 0.0845 0.0893 0.0994 0.0901 0.0922 0.1669 0.2503
07-08 0.1029 0.1160 0.1314 0.1353 0.0988 0.1568 0.2106 0.2927
08-09 0.1299 0.1900 0.1349 0.1303 0.2106 0.2503 0.3000 0.3036
09-10 0.1473 0.1477 0.1329 0.1090 0.2799 0.2503 0.2500 0.1990
10-11 0.1475 0.1352 0.1077 0.0945 0.2159 0.1948 0.1393 0.1157
11-12 0.1216 0.0948 0.0834 0.0760 0.1690 0.1568 0.1316 0.1107
12-13 0.1029 0.0868 0.0860 0.0800 0.1763 0.1568 0.1184
13-14 0.0800 0.0699 0.0604 0.0612 0.2037 0.1721 0.1561 0.1164
14-15 0.0611 0.0700 0.0836 0.0816 0.1700 0.1669
15-16 0.0777 0.0812 0.0856 0.0977 0.1423 0.1568 0.1603 0.1900
16-17 0.0724 0.0848 0.0917 0.1079 0.1000 0.1501 0.1693 0.1900
17-18 0.1054 0.1182 0.1427 0.1509 0.1374 0.1568 0.1653 0.1897
18-19 0.1082 0.1327 0.1420 0.1568 0.1568 0.1790 0.1673
19-20 0.1218 0.1370 0.1674 0.1713 0.1472 0.1568 0.1878 0.1798
20-21 0.1450 0.1512 0.1520 0.1426 0.1771 0.1714 0.1534 0.1426
21-22 0.1503 0.1343 0.1333 0.1101 0.1458 0.0920 0.0851 0.0781
22-23 0.1400 0.1152 0.1053 0.0926 0.1002 0.0961 0.0862
23-00 0.1057 0.1022 0.1058 0.0964 0.1068 0.1029 0.0899 0.0830
Šodien 16. okt.
Vidēji 0.1059
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0833 0.0742 0.0700 0.0676
01-02 0.0941 0.0885 0.0855 0.0715
02-03 0.0935 0.0899 0.0877 0.0833
03-04 0.0925 0.0908 0.0905 0.0886
04-05 0.0921 0.0915 0.0918 0.0836
05-06 0.0896 0.0922 0.0921 0.0942
06-07 0.0831 0.0845 0.0893 0.0994
07-08 0.1029 0.1160 0.1314 0.1353
08-09 0.1299 0.1900 0.1349 0.1303
09-10 0.1473 0.1477 0.1329 0.1090
10-11 0.1475 0.1352 0.1077 0.0945
11-12 0.1216 0.0948 0.0834 0.0760
12-13 0.1029 0.0868 0.0860 0.0800
13-14 0.0800 0.0699 0.0604 0.0612
14-15 0.0611 0.0700 0.0836 0.0816
15-16 0.0777 0.0812 0.0856 0.0977
16-17 0.0724 0.0848 0.0917 0.1079
17-18 0.1054 0.1182 0.1427 0.1509
18-19 0.1082 0.1327 0.1420 0.1568
19-20 0.1218 0.1370 0.1674 0.1713
20-21 0.1450 0.1512 0.1520 0.1426
21-22 0.1503 0.1343 0.1333 0.1101
22-23 0.1400 0.1152 0.1053 0.0926
23-00 0.1057 0.1022 0.1058 0.0964

Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā

Primitīvs grafiks

Šodien Rīt