Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Brīdinājums:
| Šodien 7. janv. Vidēji 0.1936 |
Rīt 8. janv. Vidēji 0.1879 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1082 | 0.0954 | 0.0913 | 0.0845 | 0.1269 | 0.1348 | 0.1113 | 0.0841 |
| 01-02 | 0.1320 | 0.1064 | 0.0898 | 0.0862 | 0.1314 | 0.1015 | 0.0876 | 0.0808 |
| 02-03 | 0.0933 | 0.0904 | 0.0866 | 0.0853 | 0.0936 | 0.0921 | 0.0862 | 0.0823 |
| 03-04 | 0.0870 | 0.0850 | 0.0858 | 0.0977 | 0.0847 | 0.0849 | 0.0836 | 0.0999 |
| 04-05 | 0.0838 | 0.0818 | 0.0811 | 0.0806 | 0.0826 | 0.1073 | ||
| 05-06 | 0.0809 | 0.0826 | 0.1000 | 0.1014 | 0.1210 | 0.1202 | 0.1073 | 0.0932 |
| 06-07 | 0.0850 | 0.0933 | 0.1113 | 0.1438 | 0.1598 | 0.1875 | 0.2252 | 0.2500 |
| 07-08 | 0.1224 | 0.1542 | 0.1608 | 0.1822 | 0.2367 | 0.2252 | ||
| 08-09 | 0.1743 | 0.1990 | 0.2118 | 0.2939 | 0.2500 | 0.3211 | 0.3128 | 0.3071 |
| 09-10 | 0.1924 | 0.2258 | 0.3214 | 0.3000 | 0.2765 | 0.3000 | 0.3086 | 0.3076 |
| 10-11 | 0.2400 | 0.2835 | 0.2480 | 0.2285 | 0.2825 | 0.2421 | ||
| 11-12 | 0.2128 | 0.1916 | 0.3503 | 0.2999 | 0.2500 | 0.2764 | 0.2729 | 0.2500 |
| 12-13 | 0.2056 | 0.2241 | 0.2262 | 0.2248 | 0.2421 | 0.2532 | 0.2722 | 0.2433 |
| 13-14 | 0.2313 | 0.2345 | 0.2465 | 0.2478 | 0.2252 | 0.2421 | ||
| 14-15 | 0.2500 | 0.2900 | 0.3026 | 0.3199 | 0.2421 | 0.2501 | 0.2421 | 0.2500 |
| 15-16 | 0.2353 | 0.2491 | 0.3266 | 0.3010 | 0.2252 | 0.2583 | 0.2854 | 0.2694 |
| 16-17 | 0.3086 | 0.3108 | 0.3252 | 0.2467 | 0.2646 | 0.2594 | 0.2652 | |
| 17-18 | 0.2165 | 0.3216 | 0.2880 | 0.3237 | 0.2204 | 0.2363 | 0.2860 | 0.2900 |
| 18-19 | 0.2701 | 0.3129 | 0.2501 | 0.2492 | 0.3000 | 0.2947 | 0.2962 | 0.1919 |
| 19-20 | 0.2765 | 0.2400 | 0.2165 | 0.2252 | 0.1900 | 0.1665 | 0.1322 | |
| 20-21 | 0.2580 | 0.2500 | 0.2064 | 0.2022 | 0.1574 | 0.1439 | 0.1105 | 0.0904 |
| 21-22 | 0.2872 | 0.2263 | 0.1706 | 0.1550 | 0.1192 | 0.0966 | 0.0777 | 0.0731 |
| 22-23 | 0.1649 | 0.1517 | 0.1282 | 0.1189 | 0.0998 | 0.0935 | 0.0870 | 0.0811 |
| 23-00 | 0.1326 | 0.1191 | 0.1190 | 0.1192 | 0.1061 | 0.0796 | 0.0746 | 0.0644 |
| Šodien 7. janv. Vidēji 0.1936 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1082 | 0.0954 | 0.0913 | 0.0845 |
| 01-02 | 0.1320 | 0.1064 | 0.0898 | 0.0862 |
| 02-03 | 0.0933 | 0.0904 | 0.0866 | 0.0853 |
| 03-04 | 0.0870 | 0.0850 | 0.0858 | 0.0977 |
| 04-05 | 0.0838 | 0.0818 | 0.0811 | 0.0806 |
| 05-06 | 0.0809 | 0.0826 | 0.1000 | 0.1014 |
| 06-07 | 0.0850 | 0.0933 | 0.1113 | 0.1438 |
| 07-08 | 0.1224 | 0.1542 | 0.1608 | 0.1822 |
| 08-09 | 0.1743 | 0.1990 | 0.2118 | 0.2939 |
| 09-10 | 0.1924 | 0.2258 | 0.3214 | 0.3000 |
| 10-11 | 0.2400 | 0.2835 | 0.2480 | 0.2285 |
| 11-12 | 0.2128 | 0.1916 | 0.3503 | 0.2999 |
| 12-13 | 0.2056 | 0.2241 | 0.2262 | 0.2248 |
| 13-14 | 0.2313 | 0.2345 | 0.2465 | 0.2478 |
| 14-15 | 0.2500 | 0.2900 | 0.3026 | 0.3199 |
| 15-16 | 0.2353 | 0.2491 | 0.3266 | 0.3010 |
| 16-17 | 0.3086 | 0.3108 | 0.3252 | |
| 17-18 | 0.2165 | 0.3216 | 0.2880 | 0.3237 |
| 18-19 | 0.2701 | 0.3129 | 0.2501 | 0.2492 |
| 19-20 | 0.2765 | 0.2400 | 0.2165 | |
| 20-21 | 0.2580 | 0.2500 | 0.2064 | 0.2022 |
| 21-22 | 0.2872 | 0.2263 | 0.1706 | 0.1550 |
| 22-23 | 0.1649 | 0.1517 | 0.1282 | 0.1189 |
| 23-00 | 0.1326 | 0.1191 | 0.1190 | 0.1192 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā