Latvija Lietuva Eesti
Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Brīdinājums:

Šodien 10. nov.
Vidēji 0.1682
Rīt 11. nov.
Vidēji 0.1524
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.1017 0.1002 0.0940 0.0860 0.1115 0.0622 0.0602 0.0550
01-02 0.0934 0.0905 0.0888 0.0877 0.0932 0.0886 0.0830 0.0814
02-03 0.0895 0.0876 0.0883 0.0924 0.0840 0.0812 0.0795
03-04 0.0915 0.0909 0.0894 0.0885 0.0818 0.0805 0.0792 0.0815
04-05 0.0898 0.0362 0.0390 0.0888 0.0788 0.0814 0.0818 0.0804
05-06 0.0354 0.0400 0.0886 0.0935 0.0996 0.2265 0.0818 0.0835
06-07 0.1239 0.0884 0.4001 0.2731 0.0738 0.2265 0.1093 0.1733
07-08 0.0977 0.1541 0.1733 0.2500 0.2492 0.2500 0.3251 0.4830
08-09 0.1541 0.1900 0.2500 0.2663 0.1023 0.1541 0.1900 0.2124
09-10 0.2000 0.1900 0.1733 0.1900 0.1541
10-11 0.1792 0.1541 0.1900 0.1733 0.1900 0.1733 0.1260 0.0981
11-12 0.1900 0.1733 0.1541 0.1965 0.1900 0.1541 0.1210
12-13 0.1541 0.1845 0.1541 0.1900 0.2125
13-14 0.1900 0.2124 0.2400 0.2500 0.2265
14-15 0.2900 0.3250 0.3980 0.4001 0.2492 0.2500 0.2627 0.2947
15-16 0.2124 0.2501 0.2663 0.2525 0.2265 0.2303 0.2400
16-17 0.1543 0.1877 0.2064 0.2145 0.2265
17-18 0.2006 0.2045 0.2511 0.2804 0.1900 0.1842 0.1733
18-19 0.1877 0.1981 0.2020 0.2024 0.1506 0.1458 0.1379 0.1291
19-20 0.1734 0.1919 0.1836 0.1889 0.1377 0.1256 0.1191 0.1168
20-21 0.1636 0.1663 0.1660 0.1631 0.1213 0.1209 0.1174 0.1169
21-22 0.2354 0.1764 0.1460 0.1345 0.1193 0.1171 0.1100 0.1015
22-23 0.2663 0.1686 0.1064 0.1049 0.1147 0.1114 0.1035 0.0958
23-00 0.1302 0.1144 0.1028 0.1212 0.0916 0.0851 0.0500
Šodien 10. nov.
Vidēji 0.1682
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.1017 0.1002 0.0940 0.0860
01-02 0.0934 0.0905 0.0888 0.0877
02-03 0.0895 0.0876 0.0883
03-04 0.0915 0.0909 0.0894 0.0885
04-05 0.0898 0.0362 0.0390 0.0888
05-06 0.0354 0.0400 0.0886 0.0935
06-07 0.1239 0.0884 0.4001 0.2731
07-08 0.0977 0.1541 0.1733 0.2500
08-09 0.1541 0.1900 0.2500 0.2663
09-10 0.2000 0.1900 0.1733
10-11 0.1792 0.1541 0.1900 0.1733
11-12 0.1900 0.1733 0.1541
12-13 0.1541 0.1845
13-14 0.1900 0.2124 0.2400 0.2500
14-15 0.2900 0.3250 0.3980 0.4001
15-16 0.2124 0.2501 0.2663 0.2525
16-17 0.1543 0.1877 0.2064 0.2145
17-18 0.2006 0.2045 0.2511 0.2804
18-19 0.1877 0.1981 0.2020 0.2024
19-20 0.1734 0.1919 0.1836 0.1889
20-21 0.1636 0.1663 0.1660 0.1631
21-22 0.2354 0.1764 0.1460 0.1345
22-23 0.2663 0.1686 0.1064 0.1049
23-00 0.1302 0.1144 0.1028

Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā

Primitīvs grafiks

Šodien Rīt