Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Šodien 14. okt. Vidēji 0.2035 |
Rīt 15. okt. Vidēji 0.1419 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
00-01 | 0.1243 | 0.1089 | 0.1074 | 0.1057 | 0.1233 | 0.1173 | 0.1098 | 0.1079 |
01-02 | 0.1149 | 0.1165 | 0.1065 | 0.1011 | 0.0846 | 0.0736 | 0.0625 | 0.0558 |
02-03 | 0.1074 | 0.1050 | 0.1032 | 0.0990 | 0.0948 | 0.0797 | 0.0724 | 0.0683 |
03-04 | 0.1049 | 0.1009 | 0.0999 | 0.0977 | 0.0735 | 0.0712 | 0.0704 | 0.0695 |
04-05 | 0.1015 | 0.1002 | 0.1033 | 0.0678 | 0.0690 | 0.0705 | ||
05-06 | 0.0990 | 0.1006 | 0.1004 | 0.1066 | 0.0691 | 0.0711 | 0.0775 | 0.0983 |
06-07 | 0.1024 | 0.1120 | 0.1114 | 0.1573 | 0.0787 | 0.1043 | 0.1182 | 0.1213 |
07-08 | 0.1378 | 0.2217 | 0.2368 | 0.2559 | 0.1190 | 0.1356 | 0.1807 | 0.2155 |
08-09 | 0.1951 | 0.2254 | 0.2500 | 0.2676 | 0.2351 | 0.2873 | 0.3255 | 0.3362 |
09-10 | 0.2605 | 0.2526 | 0.2500 | 0.2368 | 0.3573 | 0.3131 | 0.2667 | 0.2270 |
10-11 | 0.2432 | 0.2212 | 0.2074 | 0.1961 | 0.2689 | 0.2251 | 0.1604 | 0.1450 |
11-12 | 0.2731 | 0.2500 | 0.2240 | 0.2052 | 0.2090 | 0.1562 | 0.1443 | 0.1212 |
12-13 | 0.2049 | 0.1971 | 0.1864 | 0.1690 | 0.1577 | 0.1357 | 0.1230 | 0.1165 |
13-14 | 0.2500 | 0.2397 | 0.1376 | 0.1289 | 0.1221 | 0.1145 | ||
14-15 | 0.2240 | 0.2291 | 0.2251 | 0.1283 | 0.1223 | 0.1167 | 0.1105 | |
15-16 | 0.1607 | 0.1731 | 0.1900 | 0.2000 | 0.1156 | 0.1178 | 0.1260 | 0.1355 |
16-17 | 0.1456 | 0.1871 | 0.2240 | 0.2074 | 0.1107 | 0.1137 | 0.1336 | 0.1643 |
17-18 | 0.1950 | 0.2074 | 0.2286 | 0.2871 | 0.1080 | 0.1247 | 0.1604 | 0.1926 |
18-19 | 0.1994 | 0.2208 | 0.2688 | 0.4259 | 0.2090 | 0.2416 | ||
19-20 | 0.3097 | 0.4076 | 0.5348 | 0.5722 | 0.1644 | 0.1771 | 0.2244 | 0.2530 |
20-21 | 0.5350 | 0.4811 | 0.4075 | 0.3285 | 0.2270 | 0.2000 | 0.1688 | 0.1138 |
21-22 | 0.3557 | 0.2500 | 0.1950 | 0.1627 | 0.1940 | 0.1344 | 0.1192 | 0.1041 |
22-23 | 0.1992 | 0.1733 | 0.1605 | 0.1341 | 0.1330 | 0.1129 | 0.1028 | 0.0941 |
23-00 | 0.1614 | 0.1407 | 0.1281 | 0.1155 | 0.0929 | 0.0893 | 0.0890 | 0.0672 |
Šodien 14. okt. Vidēji 0.2035 |
||||
---|---|---|---|---|
🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
00-01 | 0.1243 | 0.1089 | 0.1074 | 0.1057 |
01-02 | 0.1149 | 0.1165 | 0.1065 | 0.1011 |
02-03 | 0.1074 | 0.1050 | 0.1032 | 0.0990 |
03-04 | 0.1049 | 0.1009 | 0.0999 | 0.0977 |
04-05 | 0.1015 | 0.1002 | 0.1033 | |
05-06 | 0.0990 | 0.1006 | 0.1004 | 0.1066 |
06-07 | 0.1024 | 0.1120 | 0.1114 | 0.1573 |
07-08 | 0.1378 | 0.2217 | 0.2368 | 0.2559 |
08-09 | 0.1951 | 0.2254 | 0.2500 | 0.2676 |
09-10 | 0.2605 | 0.2526 | 0.2500 | 0.2368 |
10-11 | 0.2432 | 0.2212 | 0.2074 | 0.1961 |
11-12 | 0.2731 | 0.2500 | 0.2240 | 0.2052 |
12-13 | 0.2049 | 0.1971 | 0.1864 | 0.1690 |
13-14 | 0.2500 | 0.2397 | ||
14-15 | 0.2240 | 0.2291 | 0.2251 | |
15-16 | 0.1607 | 0.1731 | 0.1900 | 0.2000 |
16-17 | 0.1456 | 0.1871 | 0.2240 | 0.2074 |
17-18 | 0.1950 | 0.2074 | 0.2286 | 0.2871 |
18-19 | 0.1994 | 0.2208 | 0.2688 | 0.4259 |
19-20 | 0.3097 | 0.4076 | 0.5348 | 0.5722 |
20-21 | 0.5350 | 0.4811 | 0.4075 | 0.3285 |
21-22 | 0.3557 | 0.2500 | 0.1950 | 0.1627 |
22-23 | 0.1992 | 0.1733 | 0.1605 | 0.1341 |
23-00 | 0.1614 | 0.1407 | 0.1281 | 0.1155 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā