🔌🏷️
€/kWh

Latvija Lietuva Eesti
Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)

Sākot ar 1. oktobri, biržas cenas tiek noteiktas ar 15 minūšu soli. Iepriekš solis bija stunda. Tas nekur nav pazudis. Saite ir augšā.

Šodien 7. okt.
Vidēji 0.2914
Rīt 8. okt.
Vidēji
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.1495 0.1579 0.1068 0.1015 0.2097 0.0984 0.0936 0.0901
01-02 0.1885 0.1630 0.1579 0.1530 - - - -
02-03 0.1000 0.0950 0.0927 0.0890 - - - -
03-04 0.0915 0.0901 0.0898 0.0900 - - - -
04-05 0.0888 0.0890 0.0899 0.0924 - - - -
05-06 0.0875 0.0895 0.0962 0.1289 - - - -
06-07 0.0876 0.1289 0.2097 0.2844 - - - -
07-08 0.4000 0.4996 0.6401 0.6900 - - - -
08-09 1.1737 1.0000 0.8267 - - - -
09-10 0.8991 0.5651 0.2889 0.2480 - - - -
10-11 0.2876 0.2442 0.1654 0.1352 - - - -
11-12 0.1447 0.1174 0.1000 0.0881 - - - -
12-13 0.1114 0.0962 0.0800 0.0771 - - - -
13-14 0.0910 0.0923 0.1076 0.1072 - - - -
14-15 0.1143 0.1076 0.1067 0.1042 - - - -
15-16 0.1051 0.1069 0.1479 0.2097 - - - -
16-17 0.1032 0.1077 0.1184 0.2097 - - - -
17-18 0.1289 0.2097 0.2844 0.4996 - - - -
18-19 0.2844 0.4405 0.5650 0.7100 - - - -
19-20 0.6900 0.7990 0.7991 0.7990 - - - -
20-21 1.0000 0.9023 0.8552 0.6900 - - - -
21-22 0.2844 0.2768 0.2097 0.1972 - - - -
22-23 0.4831 0.2900 0.2844 0.2097 - - - -
23-00 0.2844 0.2097 0.0954 - - - -
Šodien 7. okt.
Vidēji 0.2914
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.1495 0.1579 0.1068 0.1015
01-02 0.1885 0.1630 0.1579 0.1530
02-03 0.1000 0.0950 0.0927 0.0890
03-04 0.0915 0.0901 0.0898 0.0900
04-05 0.0888 0.0890 0.0899 0.0924
05-06 0.0875 0.0895 0.0962 0.1289
06-07 0.0876 0.1289 0.2097 0.2844
07-08 0.4000 0.4996 0.6401 0.6900
08-09 1.1737 1.0000 0.8267
09-10 0.8991 0.5651 0.2889 0.2480
10-11 0.2876 0.2442 0.1654 0.1352
11-12 0.1447 0.1174 0.1000 0.0881
12-13 0.1114 0.0962 0.0800 0.0771
13-14 0.0910 0.0923 0.1076 0.1072
14-15 0.1143 0.1076 0.1067 0.1042
15-16 0.1051 0.1069 0.1479 0.2097
16-17 0.1032 0.1077 0.1184 0.2097
17-18 0.1289 0.2097 0.2844 0.4996
18-19 0.2844 0.4405 0.5650 0.7100
19-20 0.6900 0.7990 0.7991 0.7990
20-21 1.0000 0.9023 0.8552 0.6900
21-22 0.2844 0.2768 0.2097 0.1972
22-23 0.4831 0.2900 0.2844 0.2097
23-00 0.2844 0.2097 0.0954

Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā

Primitīvs grafiks

Šodien Rīt