Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
🕑 | Šodien 7. sept. Vidēji 0.0742 |
Rīt 8. sept. Vidēji 0.1322 |
---|---|---|
00-01 | 0.0897 | 0.0837 |
01-02 | 0.0888 | 0.0932 |
02-03 | 0.0846 | 0.0755 |
03-04 | 0.0804 | 0.0856 |
04-05 | 0.0830 | 0.0843 |
05-06 | 0.0825 | 0.0859 |
06-07 | 0.0823 | 0.1802 |
07-08 | 0.0808 | 0.2216 |
08-09 | 0.0551 | 0.1580 |
09-10 | 0.0109 | 0.1265 |
10-11 | 0.0068 | 0.1019 |
11-12 | 0.0089 | 0.0881 |
12-13 | 0.0075 | 0.0769 |
13-14 | 0.0037 | 0.0672 |
14-15 | 0.0038 | 0.0626 |
15-16 | 0.0037 | 0.0739 |
16-17 | 0.0069 | 0.0800 |
17-18 | 0.0200 | 0.1015 |
18-19 | 0.1900 | 0.1552 |
19-20 | 0.1390 | 0.2531 |
20-21 | 0.1900 | 0.3865 |
21-22 | 0.1906 | 0.2871 |
22-23 | 0.1419 | 0.1452 |
23-00 | 0.1300 | 0.0979 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā