Latvija Lietuva Eesti
Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Brīdinājums:

Šodien 24. jūn.
Vidēji 0.1280
Rīt 25. jūn.
Vidēji 0.1118
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.1779 0.1618 0.1630 0.1558 0.1808 0.1560 0.1586 0.1630
01-02 0.1395 0.1432 0.1400 0.1401 0.1410 0.1432 0.1437 0.1446
02-03 0.1381 0.1365 0.1340 0.1308 0.1378 0.1380 0.1389 0.1393
03-04 0.1294 0.1267 0.1236 0.0859 0.1378 0.1394 0.1399 0.1403
04-05 0.1271 0.1043 0.0707 0.0642 0.1388 0.1392 0.1394
05-06 0.0583 0.0612 0.0678 0.0720 0.1369 0.1370 0.1375 0.1367
06-07 0.0691 0.0836 0.1050 0.1262 0.1254 0.1248 0.1228
07-08 0.1072 0.1095 0.1074 0.1082 0.1261 0.1272 0.1266 0.1222
08-09 0.1442 0.1358 0.1226 0.1098 0.1380 0.1354 0.1327 0.0644
09-10 0.1524 0.1209 0.1077 0.1010 0.0999 0.1000 0.0595 0.0601
10-11 0.1092 0.1033 0.0978 0.0909 0.0652 0.0525 0.0500 0.0483
11-12 0.1046 0.0909 0.0868 0.0746 0.0980 0.0882 0.0764 0.0570
12-13 0.0859 0.0799 0.0720 0.0653 0.0821 0.0685 0.0550 0.0452
13-14 0.0776 0.0686 0.0654 0.0605 0.0516 0.0426 0.0380 0.0300
14-15 0.0680 0.0652 0.0641 0.0627 0.0430 0.0352 0.0282 0.0255
15-16 0.0600 0.0641 0.0669 0.0749 0.0231 0.0265 0.0394 0.0506
16-17 0.0586 0.0749 0.0743 0.0867 0.0377 0.0459 0.0747 0.0892
17-18 0.0854 0.0898 0.0933 0.0958 0.0639 0.0701 0.0763 0.0816
18-19 0.0916 0.1031 0.1078 0.1146 0.0778 0.0877 0.0958 0.1032
19-20 0.1156 0.1335 0.1511 0.2086 0.1077 0.1189 0.1530 0.2149
20-21 0.1628 0.2370 0.2656 0.3657 0.1424 0.1806 0.1942 0.1747
21-22 0.2488 0.2490 0.2491 0.2636 0.1788 0.1806 0.1800 0.1806
22-23 0.2971 0.2575 0.2490 0.2377 0.1732 0.1774 0.1747 0.1631
23-00 0.3426 0.2900 0.2188 0.1870 0.1504 0.1940 0.1754 0.1522
Šodien 24. jūn.
Vidēji 0.1280
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.1779 0.1618 0.1630 0.1558
01-02 0.1395 0.1432 0.1400 0.1401
02-03 0.1381 0.1365 0.1340 0.1308
03-04 0.1294 0.1267 0.1236 0.0859
04-05 0.1271 0.1043 0.0707 0.0642
05-06 0.0583 0.0612 0.0678 0.0720
06-07 0.0691 0.0836 0.1050
07-08 0.1072 0.1095 0.1074 0.1082
08-09 0.1442 0.1358 0.1226 0.1098
09-10 0.1524 0.1209 0.1077 0.1010
10-11 0.1092 0.1033 0.0978 0.0909
11-12 0.1046 0.0909 0.0868 0.0746
12-13 0.0859 0.0799 0.0720 0.0653
13-14 0.0776 0.0686 0.0654 0.0605
14-15 0.0680 0.0652 0.0641 0.0627
15-16 0.0600 0.0641 0.0669 0.0749
16-17 0.0586 0.0749 0.0743 0.0867
17-18 0.0854 0.0898 0.0933 0.0958
18-19 0.0916 0.1031 0.1078 0.1146
19-20 0.1156 0.1335 0.1511 0.2086
20-21 0.1628 0.2370 0.2656 0.3657
21-22 0.2488 0.2490 0.2491 0.2636
22-23 0.2971 0.2575 0.2490 0.2377
23-00 0.3426 0.2900 0.2188 0.1870

Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā

Primitīvs grafiks

Šodien Rīt