Latvija Lietuva Eesti
Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Brīdinājums:

Šodien 19. nov.
Vidēji 0.1214
Rīt 20. nov.
Vidēji 0.1305
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0973 0.0891 0.0889 0.0845 0.0934 0.0912 0.0880 0.0856
01-02 0.0956 0.0889 0.0883 0.0861 0.0958 0.0924 0.0891 0.0869
02-03 0.0885 0.0863 0.0888 0.0880 0.0895 0.0883 0.0863 0.0849
03-04 0.0874 0.0841 0.0861 0.0856 0.0860 0.0850 0.0844 0.0841
04-05 0.0836 0.0845 0.0851 0.0859 0.0841 0.0850 0.0847 0.0843
05-06 0.0833 0.0851 0.0874 0.0908 0.0837 0.0842 0.0849 0.0861
06-07 0.0889 0.0930 0.0970 0.1229 0.0857 0.0900 0.0895 0.1000
07-08 0.0908 0.1002 0.1188 0.1454 0.1023 0.1144 0.1184 0.1340
08-09 0.1295 0.1473 0.1500 0.1374 0.1480 0.1594 0.1576
09-10 0.1608 0.1558 0.1564 0.1539 0.1622 0.1571 0.1517
10-11 0.1500 0.1446 0.1350 0.1725 0.1538 0.1508 0.1355
11-12 0.1417 0.1304 0.1268 0.1211 0.1623 0.1418 0.1385 0.1277
12-13 0.1238 0.1220 0.1205 0.1198 0.1384 0.1339 0.1309 0.1306
13-14 0.1276 0.1212 0.1173 0.1163 0.1348 0.1349 0.1530 0.1594
14-15 0.1258 0.1243 0.1226 0.1239 0.1594 0.1675 0.1764 0.1760
15-16 0.1136 0.1180 0.1406 0.1500 0.1445 0.1695 0.2004 0.2000
16-17 0.1463 0.1601 0.1819 0.1820 0.1322 0.1451 0.1500 0.1714
17-18 0.1700 0.1734 0.1788 0.1820 0.1508 0.1641 0.1839 0.1936
18-19 0.1887 0.1781 0.1663 0.1470 0.1764 0.1781 0.1750 0.1703
19-20 0.1625 0.1555 0.1458 0.1241 0.1698 0.1638 0.1597 0.1583
20-21 0.1395 0.1293 0.1217 0.1240 0.1667 0.1568 0.1539 0.1453
21-22 0.1225 0.1111 0.1044 0.0954 0.1454 0.1456 0.1347 0.1158
22-23 0.1104 0.1067 0.1036 0.0939 0.1280 0.1213 0.1113 0.1009
23-00 0.1000 0.0994 0.1017 0.0956 0.1115 0.1072 0.1018 0.0969
Šodien 19. nov.
Vidēji 0.1214
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0973 0.0891 0.0889 0.0845
01-02 0.0956 0.0889 0.0883 0.0861
02-03 0.0885 0.0863 0.0888 0.0880
03-04 0.0874 0.0841 0.0861 0.0856
04-05 0.0836 0.0845 0.0851 0.0859
05-06 0.0833 0.0851 0.0874 0.0908
06-07 0.0889 0.0930 0.0970 0.1229
07-08 0.0908 0.1002 0.1188 0.1454
08-09 0.1295 0.1473 0.1500
09-10 0.1608 0.1558 0.1564
10-11 0.1500 0.1446 0.1350
11-12 0.1417 0.1304 0.1268 0.1211
12-13 0.1238 0.1220 0.1205 0.1198
13-14 0.1276 0.1212 0.1173 0.1163
14-15 0.1258 0.1243 0.1226 0.1239
15-16 0.1136 0.1180 0.1406 0.1500
16-17 0.1463 0.1601 0.1819 0.1820
17-18 0.1700 0.1734 0.1788 0.1820
18-19 0.1887 0.1781 0.1663 0.1470
19-20 0.1625 0.1555 0.1458 0.1241
20-21 0.1395 0.1293 0.1217 0.1240
21-22 0.1225 0.1111 0.1044 0.0954
22-23 0.1104 0.1067 0.1036 0.0939
23-00 0.1000 0.0994 0.1017 0.0956

Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā

Primitīvs grafiks

Šodien Rīt