Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Šodien 9. okt. Vidēji 0.1380 |
Rīt 10. okt. Vidēji 0.1192 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
00-01 | 0.1078 | 0.0998 | 0.0800 | 0.0652 | 0.0815 | 0.0717 | 0.0779 | 0.0661 |
01-02 | 0.1095 | 0.1000 | 0.0910 | 0.0889 | 0.0726 | 0.0583 | 0.0500 | 0.0785 |
02-03 | 0.0918 | 0.0938 | 0.0926 | 0.0933 | 0.0900 | 0.0830 | 0.0826 | 0.0554 |
03-04 | 0.0963 | 0.0926 | 0.0928 | 0.0365 | 0.0345 | 0.0337 | ||
04-05 | 0.0941 | 0.0907 | 0.0908 | 0.0910 | 0.0337 | 0.0500 | 0.0726 | 0.0744 |
05-06 | 0.0878 | 0.0900 | 0.0937 | 0.1039 | 0.0780 | 0.0793 | 0.0732 | 0.0960 |
06-07 | 0.0888 | 0.1271 | 0.2298 | 0.2500 | 0.0726 | 0.1441 | 0.1758 | 0.1872 |
07-08 | 0.1048 | 0.1977 | 0.1988 | 0.2298 | 0.1441 | 0.1572 | 0.1758 | |
08-09 | 0.1988 | 0.2000 | 0.2164 | 0.1900 | 0.1872 | |||
09-10 | 0.2298 | 0.1988 | 0.1589 | 0.2164 | 0.1872 | 0.1758 | 0.1572 | |
10-11 | 0.2375 | 0.2298 | 0.1988 | 0.1872 | 0.1758 | 0.0967 | 0.0785 | |
11-12 | 0.2298 | 0.1988 | 0.1977 | 0.1872 | 0.1441 | 0.0846 | 0.0713 | |
12-13 | 0.1900 | 0.1030 | 0.0969 | 0.0926 | 0.0963 | 0.0800 | 0.0365 | 0.0300 |
13-14 | 0.1003 | 0.0969 | 0.0981 | 0.0977 | 0.0207 | 0.0206 | 0.0200 | 0.0172 |
14-15 | 0.1043 | 0.1054 | 0.1055 | 0.1589 | 0.0208 | 0.0207 | 0.0254 | 0.0255 |
15-16 | 0.0969 | 0.1393 | 0.1900 | 0.1977 | 0.0200 | 0.0206 | 0.0207 | 0.0208 |
16-17 | 0.0985 | 0.1539 | 0.1988 | 0.2298 | 0.0300 | 0.0800 | 0.0936 | 0.1049 |
17-18 | 0.1039 | 0.1090 | 0.1883 | 0.1988 | 0.0785 | 0.1441 | 0.1872 | 0.2940 |
18-19 | 0.1900 | 0.1950 | 0.1900 | 0.1977 | 0.1768 | 0.1872 | 0.2164 | 0.2500 |
19-20 | 0.1988 | 0.1977 | 0.1900 | 0.1190 | 0.1872 | |||
20-21 | 0.1193 | 0.1175 | 0.1137 | 0.1095 | 0.1872 | 0.1758 | ||
21-22 | 0.1142 | 0.1090 | 0.1047 | 0.0969 | 0.1758 | 0.1609 | 0.1572 | |
22-23 | 0.1080 | 0.1031 | 0.0951 | 0.0745 | 0.1758 | 0.1659 | ||
23-00 | 0.1058 | 0.0757 | 0.0734 | 0.0400 | 0.1872 | 0.2391 |
Šodien 9. okt. Vidēji 0.1380 |
||||
---|---|---|---|---|
🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
00-01 | 0.1078 | 0.0998 | 0.0800 | 0.0652 |
01-02 | 0.1095 | 0.1000 | 0.0910 | 0.0889 |
02-03 | 0.0918 | 0.0938 | 0.0926 | 0.0933 |
03-04 | 0.0963 | 0.0926 | 0.0928 | |
04-05 | 0.0941 | 0.0907 | 0.0908 | 0.0910 |
05-06 | 0.0878 | 0.0900 | 0.0937 | 0.1039 |
06-07 | 0.0888 | 0.1271 | 0.2298 | 0.2500 |
07-08 | 0.1048 | 0.1977 | 0.1988 | 0.2298 |
08-09 | 0.1988 | |||
09-10 | 0.2298 | 0.1988 | 0.1589 | |
10-11 | 0.2375 | 0.2298 | 0.1988 | |
11-12 | 0.2298 | 0.1988 | 0.1977 | |
12-13 | 0.1900 | 0.1030 | 0.0969 | 0.0926 |
13-14 | 0.1003 | 0.0969 | 0.0981 | 0.0977 |
14-15 | 0.1043 | 0.1054 | 0.1055 | 0.1589 |
15-16 | 0.0969 | 0.1393 | 0.1900 | 0.1977 |
16-17 | 0.0985 | 0.1539 | 0.1988 | 0.2298 |
17-18 | 0.1039 | 0.1090 | 0.1883 | 0.1988 |
18-19 | 0.1900 | 0.1950 | 0.1900 | 0.1977 |
19-20 | 0.1988 | 0.1977 | 0.1900 | 0.1190 |
20-21 | 0.1193 | 0.1175 | 0.1137 | 0.1095 |
21-22 | 0.1142 | 0.1090 | 0.1047 | 0.0969 |
22-23 | 0.1080 | 0.1031 | 0.0951 | 0.0745 |
23-00 | 0.1058 | 0.0757 | 0.0734 | 0.0400 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā