Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
🕑 | Šodien 1. jūl. Vidēji 0.0471 |
Rīt 2. jūl. Vidēji 0.0569 |
---|---|---|
00-01 | 0.0608 | 0.0579 |
01-02 | 0.0571 | 0.0543 |
02-03 | 0.0528 | 0.0542 |
03-04 | 0.0544 | 0.0530 |
04-05 | 0.0532 | 0.0519 |
05-06 | 0.0502 | 0.0520 |
06-07 | 0.0551 | 0.0527 |
07-08 | 0.0555 | 0.0544 |
08-09 | 0.0588 | 0.0612 |
09-10 | 0.0592 | 0.0604 |
10-11 | 0.0125 | 0.0546 |
11-12 | 0.0073 | 0.0500 |
12-13 | 0.0125 | 0.0246 |
13-14 | 0.0117 | 0.0212 |
14-15 | 0.0073 | 0.0203 |
15-16 | 0.0115 | 0.0232 |
16-17 | 0.0145 | 0.0395 |
17-18 | 0.0200 | 0.0502 |
18-19 | 0.0426 | 0.0545 |
19-20 | 0.0670 | 0.0636 |
20-21 | 0.1393 | 0.1462 |
21-22 | 0.0913 | 0.1440 |
22-23 | 0.0729 | 0.0631 |
23-00 | 0.0625 | 0.0578 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā