🔌🏷️
€/kWh

Latvija Lietuva Eesti
Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)

Sākot ar 1. oktobri, biržas cenas tiek noteiktas ar 15 minūšu soli. Iepriekš solis bija stunda. Tas nekur nav pazudis. Saite ir augšā.

Šodien 3. okt.
Vidēji 0.1430
Rīt 4. okt.
Vidēji
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.1056 0.0934 0.0741 0.0535 0.0946 0.0810 0.0281 0.0089
01-02 0.0971 0.0893 0.0877 0.0752 - - - -
02-03 0.0871 0.0820 0.0749 0.0647 - - - -
03-04 0.0828 0.0713 0.0728 0.0716 - - - -
04-05 0.0627 0.0787 0.0810 0.0769 - - - -
05-06 0.0725 0.0733 0.0810 0.0855 - - - -
06-07 0.0998 0.1842 0.1957 0.2956 - - - -
07-08 0.1957 0.2752 0.2900 0.3117 - - - -
08-09 0.4900 0.3358 0.2400 0.1842 - - - -
09-10 0.1512 0.1339 0.1151 0.0765 - - - -
10-11 0.1133 0.1010 0.0846 0.0640 - - - -
11-12 0.0918 0.0622 0.0433 0.0381 - - - -
12-13 0.0452 0.0413 0.0390 0.0306 - - - -
13-14 0.0313 0.0263 0.0238 0.0204 - - - -
14-15 0.0215 0.0180 0.0167 0.0190 - - - -
15-16 0.0143 0.0256 0.0399 0.0480 - - - -
16-17 0.0328 0.0486 0.0905 0.1842 - - - -
17-18 0.0931 0.1007 0.1058 0.1900 - - - -
18-19 0.2752 0.3803 0.4900 0.6900 - - - -
19-20 0.3392 0.4001 0.4214 0.3700 - - - -
20-21 0.2752 0.2354 0.2079 0.1900 - - - -
21-22 0.2900 0.2354 0.1937 0.1842 - - - -
22-23 0.2570 0.1937 0.1842 0.0996 - - - -
23-00 0.1416 0.1024 0.1015 0.0934 - - - -
Šodien 3. okt.
Vidēji 0.1430
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.1056 0.0934 0.0741 0.0535
01-02 0.0971 0.0893 0.0877 0.0752
02-03 0.0871 0.0820 0.0749 0.0647
03-04 0.0828 0.0713 0.0728 0.0716
04-05 0.0627 0.0787 0.0810 0.0769
05-06 0.0725 0.0733 0.0810 0.0855
06-07 0.0998 0.1842 0.1957 0.2956
07-08 0.1957 0.2752 0.2900 0.3117
08-09 0.4900 0.3358 0.2400 0.1842
09-10 0.1512 0.1339 0.1151 0.0765
10-11 0.1133 0.1010 0.0846 0.0640
11-12 0.0918 0.0622 0.0433 0.0381
12-13 0.0452 0.0413 0.0390 0.0306
13-14 0.0313 0.0263 0.0238 0.0204
14-15 0.0215 0.0180 0.0167 0.0190
15-16 0.0143 0.0256 0.0399 0.0480
16-17 0.0328 0.0486 0.0905 0.1842
17-18 0.0931 0.1007 0.1058 0.1900
18-19 0.2752 0.3803 0.4900 0.6900
19-20 0.3392 0.4001 0.4214 0.3700
20-21 0.2752 0.2354 0.2079 0.1900
21-22 0.2900 0.2354 0.1937 0.1842
22-23 0.2570 0.1937 0.1842 0.0996
23-00 0.1416 0.1024 0.1015 0.0934

Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā

Primitīvs grafiks

Šodien Rīt