Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Šodien 10. okt. Vidēji 0.1192 |
Rīt 11. okt. Vidēji — |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
00-01 | 0.0815 | 0.0717 | 0.0779 | 0.0661 | 0.1872 | 0.1758 | ||
01-02 | 0.0726 | 0.0583 | 0.0500 | 0.0785 | - | - | - | - |
02-03 | 0.0900 | 0.0830 | 0.0826 | 0.0554 | - | - | - | - |
03-04 | 0.0365 | 0.0345 | 0.0337 | - | - | - | - | |
04-05 | 0.0337 | 0.0500 | 0.0726 | 0.0744 | - | - | - | - |
05-06 | 0.0780 | 0.0793 | 0.0732 | 0.0960 | - | - | - | - |
06-07 | 0.0726 | 0.1441 | 0.1758 | 0.1872 | - | - | - | - |
07-08 | 0.1441 | 0.1572 | 0.1758 | - | - | - | - | |
08-09 | 0.2000 | 0.2164 | 0.1900 | 0.1872 | - | - | - | - |
09-10 | 0.2164 | 0.1872 | 0.1758 | 0.1572 | - | - | - | - |
10-11 | 0.1872 | 0.1758 | 0.0967 | 0.0785 | - | - | - | - |
11-12 | 0.1872 | 0.1441 | 0.0846 | 0.0713 | - | - | - | - |
12-13 | 0.0963 | 0.0800 | 0.0365 | 0.0300 | - | - | - | - |
13-14 | 0.0207 | 0.0206 | 0.0200 | 0.0172 | - | - | - | - |
14-15 | 0.0208 | 0.0207 | 0.0254 | 0.0255 | - | - | - | - |
15-16 | 0.0200 | 0.0206 | 0.0207 | 0.0208 | - | - | - | - |
16-17 | 0.0300 | 0.0800 | 0.0936 | 0.1049 | - | - | - | - |
17-18 | 0.0785 | 0.1441 | 0.1872 | 0.2940 | - | - | - | - |
18-19 | 0.1768 | 0.1872 | 0.2164 | 0.2500 | - | - | - | - |
19-20 | 0.1872 | - | - | - | - | |||
20-21 | 0.1872 | 0.1758 | - | - | - | - | ||
21-22 | 0.1758 | 0.1609 | 0.1572 | - | - | - | - | |
22-23 | 0.1758 | 0.1659 | - | - | - | - | ||
23-00 | 0.1872 | 0.2391 | - | - | - | - |
Šodien 10. okt. Vidēji 0.1192 |
||||
---|---|---|---|---|
🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
00-01 | 0.0815 | 0.0717 | 0.0779 | 0.0661 |
01-02 | 0.0726 | 0.0583 | 0.0500 | 0.0785 |
02-03 | 0.0900 | 0.0830 | 0.0826 | 0.0554 |
03-04 | 0.0365 | 0.0345 | 0.0337 | |
04-05 | 0.0337 | 0.0500 | 0.0726 | 0.0744 |
05-06 | 0.0780 | 0.0793 | 0.0732 | 0.0960 |
06-07 | 0.0726 | 0.1441 | 0.1758 | 0.1872 |
07-08 | 0.1441 | 0.1572 | 0.1758 | |
08-09 | 0.2000 | 0.2164 | 0.1900 | 0.1872 |
09-10 | 0.2164 | 0.1872 | 0.1758 | 0.1572 |
10-11 | 0.1872 | 0.1758 | 0.0967 | 0.0785 |
11-12 | 0.1872 | 0.1441 | 0.0846 | 0.0713 |
12-13 | 0.0963 | 0.0800 | 0.0365 | 0.0300 |
13-14 | 0.0207 | 0.0206 | 0.0200 | 0.0172 |
14-15 | 0.0208 | 0.0207 | 0.0254 | 0.0255 |
15-16 | 0.0200 | 0.0206 | 0.0207 | 0.0208 |
16-17 | 0.0300 | 0.0800 | 0.0936 | 0.1049 |
17-18 | 0.0785 | 0.1441 | 0.1872 | 0.2940 |
18-19 | 0.1768 | 0.1872 | 0.2164 | 0.2500 |
19-20 | 0.1872 | |||
20-21 | 0.1872 | 0.1758 | ||
21-22 | 0.1758 | 0.1609 | 0.1572 | |
22-23 | 0.1758 | 0.1659 | ||
23-00 | 0.1872 | 0.2391 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā