Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
🕑 | Šodien 9. jūn. Vidēji 0.0256 |
Rīt 10. jūn. Vidēji 0.0789 |
---|---|---|
00-01 | 0.0543 | 0.0799 |
01-02 | 0.0047 | 0.0703 |
02-03 | 0.0045 | 0.0720 |
03-04 | 0.0035 | 0.0687 |
04-05 | 0.0041 | 0.0608 |
05-06 | 0.0067 | 0.0465 |
06-07 | 0.0254 | 0.0654 |
07-08 | 0.0652 | 0.0777 |
08-09 | 0.0585 | 0.0820 |
09-10 | 0.0073 | 0.0831 |
10-11 | 0.0041 | 0.0689 |
11-12 | 0.0035 | 0.0226 |
12-13 | 0.0035 | 0.0245 |
13-14 | 0.0035 | 0.0178 |
14-15 | 0.0120 | 0.0159 |
15-16 | 0.0073 | 0.0247 |
16-17 | 0.0055 | 0.0317 |
17-18 | 0.0035 | 0.0485 |
18-19 | 0.0060 | 0.1070 |
19-20 | 0.0708 | 0.1552 |
20-21 | 0.0532 | 0.1964 |
21-22 | 0.0700 | 0.2254 |
22-23 | 0.0725 | 0.1496 |
23-00 | 0.0637 | 0.0985 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā