Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Brīdinājums:
Augšā labajā pusē eksperimentālā kārtā var norādīt robežu, pie kuras cena tiek atzīmēta kā dārga (sarkana). Ja ir ieteikumi uzlabojumiem, droši rakstiet uz [email protected].
Šodien 15. okt. Vidēji 0.1419 |
Rīt 16. okt. Vidēji — |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
00-01 | 0.1233 | 0.1173 | 0.1098 | 0.1079 | 0.0833 | 0.0742 | 0.0700 | 0.0676 |
01-02 | 0.0846 | 0.0736 | 0.0625 | 0.0558 | - | - | - | - |
02-03 | 0.0948 | 0.0797 | 0.0724 | 0.0683 | - | - | - | - |
03-04 | 0.0735 | 0.0712 | 0.0704 | 0.0695 | - | - | - | - |
04-05 | 0.0678 | 0.0690 | 0.0705 | - | - | - | - | |
05-06 | 0.0691 | 0.0711 | 0.0775 | 0.0983 | - | - | - | - |
06-07 | 0.0787 | 0.1043 | 0.1182 | 0.1213 | - | - | - | - |
07-08 | 0.1190 | 0.1356 | 0.1807 | 0.2155 | - | - | - | - |
08-09 | 0.2351 | 0.2873 | 0.3255 | 0.3362 | - | - | - | - |
09-10 | 0.3573 | 0.3131 | 0.2667 | 0.2270 | - | - | - | - |
10-11 | 0.2689 | 0.2251 | 0.1604 | 0.1450 | - | - | - | - |
11-12 | 0.2090 | 0.1562 | 0.1443 | 0.1212 | - | - | - | - |
12-13 | 0.1577 | 0.1357 | 0.1230 | 0.1165 | - | - | - | - |
13-14 | 0.1376 | 0.1289 | 0.1221 | 0.1145 | - | - | - | - |
14-15 | 0.1283 | 0.1223 | 0.1167 | 0.1105 | - | - | - | - |
15-16 | 0.1156 | 0.1178 | 0.1260 | 0.1355 | - | - | - | - |
16-17 | 0.1107 | 0.1137 | 0.1336 | 0.1643 | - | - | - | - |
17-18 | 0.1080 | 0.1247 | 0.1604 | 0.1926 | - | - | - | - |
18-19 | 0.2090 | 0.2416 | - | - | - | - | ||
19-20 | 0.1644 | 0.1771 | 0.2244 | 0.2530 | - | - | - | - |
20-21 | 0.2270 | 0.2000 | 0.1688 | 0.1138 | - | - | - | - |
21-22 | 0.1940 | 0.1344 | 0.1192 | 0.1041 | - | - | - | - |
22-23 | 0.1330 | 0.1129 | 0.1028 | 0.0941 | - | - | - | - |
23-00 | 0.0929 | 0.0893 | 0.0890 | 0.0672 | - | - | - | - |
Šodien 15. okt. Vidēji 0.1419 |
||||
---|---|---|---|---|
🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
00-01 | 0.1233 | 0.1173 | 0.1098 | 0.1079 |
01-02 | 0.0846 | 0.0736 | 0.0625 | 0.0558 |
02-03 | 0.0948 | 0.0797 | 0.0724 | 0.0683 |
03-04 | 0.0735 | 0.0712 | 0.0704 | 0.0695 |
04-05 | 0.0678 | 0.0690 | 0.0705 | |
05-06 | 0.0691 | 0.0711 | 0.0775 | 0.0983 |
06-07 | 0.0787 | 0.1043 | 0.1182 | 0.1213 |
07-08 | 0.1190 | 0.1356 | 0.1807 | 0.2155 |
08-09 | 0.2351 | 0.2873 | 0.3255 | 0.3362 |
09-10 | 0.3573 | 0.3131 | 0.2667 | 0.2270 |
10-11 | 0.2689 | 0.2251 | 0.1604 | 0.1450 |
11-12 | 0.2090 | 0.1562 | 0.1443 | 0.1212 |
12-13 | 0.1577 | 0.1357 | 0.1230 | 0.1165 |
13-14 | 0.1376 | 0.1289 | 0.1221 | 0.1145 |
14-15 | 0.1283 | 0.1223 | 0.1167 | 0.1105 |
15-16 | 0.1156 | 0.1178 | 0.1260 | 0.1355 |
16-17 | 0.1107 | 0.1137 | 0.1336 | 0.1643 |
17-18 | 0.1080 | 0.1247 | 0.1604 | 0.1926 |
18-19 | 0.2090 | 0.2416 | ||
19-20 | 0.1644 | 0.1771 | 0.2244 | 0.2530 |
20-21 | 0.2270 | 0.2000 | 0.1688 | 0.1138 |
21-22 | 0.1940 | 0.1344 | 0.1192 | 0.1041 |
22-23 | 0.1330 | 0.1129 | 0.1028 | 0.0941 |
23-00 | 0.0929 | 0.0893 | 0.0890 | 0.0672 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā