🔌🏷️
€/kWh

Latvija Lietuva Eesti
Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)

Šodien 8. okt.
Vidēji 0.1156
Rīt 9. okt.
Vidēji
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.2097 0.0984 0.0936 0.0901 0.1078 0.0998 0.0800 0.0652
01-02 0.2181 0.1310 0.0892 - - - -
02-03 0.1900 0.0891 0.0873 0.0855 - - - -
03-04 0.0892 0.0881 0.0870 0.0859 - - - -
04-05 0.0870 0.0875 0.0870 0.0872 - - - -
05-06 0.0857 0.1526 0.2181 0.2292 - - - -
06-07 0.0870 0.0933 0.1016 0.1191 - - - -
07-08 0.0959 0.1689 0.1969 0.2181 - - - -
08-09 0.2181 0.1694 0.1706 - - - -
09-10 0.2033 0.1750 0.0400 0.0215 - - - -
10-11 0.1738 0.1407 0.0500 0.0388 - - - -
11-12 0.1296 0.1159 0.1076 0.1025 - - - -
12-13 0.1237 0.1051 0.0984 0.0890 - - - -
13-14 0.0365 0.0300 0.0281 - - - -
14-15 0.0300 0.0500 0.0800 0.0881 - - - -
15-16 0.0211 0.0300 0.0500 0.0997 - - - -
16-17 0.0208 0.0433 0.1025 0.1146 - - - -
17-18 0.0961 0.1048 0.1304 0.2181 - - - -
18-19 0.1044 0.1238 0.1582 0.2181 - - - -
19-20 0.1316 0.1477 0.2050 0.2292 - - - -
20-21 0.2157 0.1950 0.1590 0.1079 - - - -
21-22 0.1715 0.1495 0.0964 0.0900 - - - -
22-23 0.1000 0.0882 0.0813 0.0755 - - - -
23-00 0.0750 0.0673 0.0544 0.0979 - - - -
Šodien 8. okt.
Vidēji 0.1156
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.2097 0.0984 0.0936 0.0901
01-02 0.2181 0.1310 0.0892
02-03 0.1900 0.0891 0.0873 0.0855
03-04 0.0892 0.0881 0.0870 0.0859
04-05 0.0870 0.0875 0.0870 0.0872
05-06 0.0857 0.1526 0.2181 0.2292
06-07 0.0870 0.0933 0.1016 0.1191
07-08 0.0959 0.1689 0.1969 0.2181
08-09 0.2181 0.1694 0.1706
09-10 0.2033 0.1750 0.0400 0.0215
10-11 0.1738 0.1407 0.0500 0.0388
11-12 0.1296 0.1159 0.1076 0.1025
12-13 0.1237 0.1051 0.0984 0.0890
13-14 0.0365 0.0300 0.0281
14-15 0.0300 0.0500 0.0800 0.0881
15-16 0.0211 0.0300 0.0500 0.0997
16-17 0.0208 0.0433 0.1025 0.1146
17-18 0.0961 0.1048 0.1304 0.2181
18-19 0.1044 0.1238 0.1582 0.2181
19-20 0.1316 0.1477 0.2050 0.2292
20-21 0.2157 0.1950 0.1590 0.1079
21-22 0.1715 0.1495 0.0964 0.0900
22-23 0.1000 0.0882 0.0813 0.0755
23-00 0.0750 0.0673 0.0544 0.0979

Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā

Primitīvs grafiks

Šodien Rīt