Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Šodien 10. okt. Vidēji 0.1192 |
Rīt 11. okt. Vidēji 0.0677 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
00-01 | 0.0815 | 0.0717 | 0.0779 | 0.0661 | 0.1872 | 0.1758 | ||
01-02 | 0.0726 | 0.0583 | 0.0500 | 0.0785 | 0.1901 | 0.0976 | 0.0207 | |
02-03 | 0.0900 | 0.0830 | 0.0826 | 0.0554 | 0.0207 | 0.0206 | ||
03-04 | 0.0365 | 0.0345 | 0.0337 | 0.0877 | 0.0886 | 0.0877 | 0.0207 | |
04-05 | 0.0337 | 0.0500 | 0.0726 | 0.0744 | 0.0206 | |||
05-06 | 0.0780 | 0.0793 | 0.0732 | 0.0960 | 0.0206 | |||
06-07 | 0.0726 | 0.1441 | 0.1758 | 0.1872 | 0.0207 | 0.0443 | 0.0853 | 0.0874 |
07-08 | 0.1441 | 0.1572 | 0.1758 | 0.0206 | 0.0207 | 0.0365 | 0.0930 | |
08-09 | 0.2000 | 0.2164 | 0.1900 | 0.1872 | 0.0967 | 0.0951 | 0.0976 | |
09-10 | 0.2164 | 0.1872 | 0.1758 | 0.1572 | 0.1040 | 0.1032 | 0.1014 | 0.0931 |
10-11 | 0.1872 | 0.1758 | 0.0967 | 0.0785 | 0.1095 | 0.1009 | 0.0901 | 0.0241 |
11-12 | 0.1872 | 0.1441 | 0.0846 | 0.0713 | 0.1004 | 0.0877 | 0.0740 | 0.0744 |
12-13 | 0.0963 | 0.0800 | 0.0365 | 0.0300 | 0.0266 | 0.0265 | 0.0257 | |
13-14 | 0.0207 | 0.0206 | 0.0200 | 0.0172 | 0.0725 | 0.0678 | 0.0582 | 0.0540 |
14-15 | 0.0208 | 0.0207 | 0.0254 | 0.0255 | 0.0549 | 0.0300 | 0.0229 | 0.0207 |
15-16 | 0.0200 | 0.0206 | 0.0207 | 0.0208 | 0.0207 | 0.0228 | 0.0350 | |
16-17 | 0.0300 | 0.0800 | 0.0936 | 0.1049 | 0.0255 | 0.0275 | 0.0286 | 0.0292 |
17-18 | 0.0785 | 0.1441 | 0.1872 | 0.2940 | 0.0290 | 0.0302 | 0.0375 | 0.1095 |
18-19 | 0.1768 | 0.1872 | 0.2164 | 0.2500 | 0.0857 | 0.1011 | 0.1279 | 0.1489 |
19-20 | 0.1872 | 0.1087 | 0.1226 | 0.1285 | 0.1431 | |||
20-21 | 0.1872 | 0.1758 | 0.1306 | 0.1398 | 0.1304 | 0.1208 | ||
21-22 | 0.1758 | 0.1609 | 0.1572 | 0.1466 | 0.1288 | 0.1086 | 0.0997 | |
22-23 | 0.1758 | 0.1659 | 0.0479 | 0.0437 | 0.0386 | 0.0299 | ||
23-00 | 0.1872 | 0.2391 | 0.0076 | 0.0035 |
Šodien 10. okt. Vidēji 0.1192 |
||||
---|---|---|---|---|
🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
00-01 | 0.0815 | 0.0717 | 0.0779 | 0.0661 |
01-02 | 0.0726 | 0.0583 | 0.0500 | 0.0785 |
02-03 | 0.0900 | 0.0830 | 0.0826 | 0.0554 |
03-04 | 0.0365 | 0.0345 | 0.0337 | |
04-05 | 0.0337 | 0.0500 | 0.0726 | 0.0744 |
05-06 | 0.0780 | 0.0793 | 0.0732 | 0.0960 |
06-07 | 0.0726 | 0.1441 | 0.1758 | 0.1872 |
07-08 | 0.1441 | 0.1572 | 0.1758 | |
08-09 | 0.2000 | 0.2164 | 0.1900 | 0.1872 |
09-10 | 0.2164 | 0.1872 | 0.1758 | 0.1572 |
10-11 | 0.1872 | 0.1758 | 0.0967 | 0.0785 |
11-12 | 0.1872 | 0.1441 | 0.0846 | 0.0713 |
12-13 | 0.0963 | 0.0800 | 0.0365 | 0.0300 |
13-14 | 0.0207 | 0.0206 | 0.0200 | 0.0172 |
14-15 | 0.0208 | 0.0207 | 0.0254 | 0.0255 |
15-16 | 0.0200 | 0.0206 | 0.0207 | 0.0208 |
16-17 | 0.0300 | 0.0800 | 0.0936 | 0.1049 |
17-18 | 0.0785 | 0.1441 | 0.1872 | 0.2940 |
18-19 | 0.1768 | 0.1872 | 0.2164 | 0.2500 |
19-20 | 0.1872 | |||
20-21 | 0.1872 | 0.1758 | ||
21-22 | 0.1758 | 0.1609 | 0.1572 | |
22-23 | 0.1758 | 0.1659 | ||
23-00 | 0.1872 | 0.2391 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā