Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
🕑 | Šodien 6. jūl. Vidēji 0.0205 |
Rīt 7. jūl. Vidēji 0.0829 |
---|---|---|
00-01 | 0.0082 | 0.0629 |
01-02 | 0.0039 | 0.0583 |
02-03 | 0.0032 | 0.0569 |
03-04 | 0.0032 | 0.0563 |
04-05 | 0.0027 | 0.0558 |
05-06 | 0.0029 | 0.0558 |
06-07 | 0.0035 | 0.0564 |
07-08 | 0.0038 | 0.0569 |
08-09 | 0.0049 | 0.0896 |
09-10 | 0.0076 | 0.1069 |
10-11 | 0.0071 | 0.1047 |
11-12 | 0.0083 | 0.1041 |
12-13 | 0.0099 | 0.1000 |
13-14 | 0.0061 | 0.0778 |
14-15 | 0.0057 | 0.0707 |
15-16 | 0.0082 | 0.0516 |
16-17 | 0.0101 | 0.0485 |
17-18 | 0.0195 | 0.0523 |
18-19 | 0.0244 | 0.0722 |
19-20 | 0.0842 | 0.1466 |
20-21 | 0.0652 | 0.1470 |
21-22 | 0.0692 | 0.1466 |
22-23 | 0.0657 | 0.1202 |
23-00 | 0.0656 | 0.0925 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā