Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Brīdinājums:
| Šodien 16. apr. Vidēji 0.1275 |
Rīt 17. apr. Vidēji 0.0977 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1323 | 0.1223 | 0.1170 | 0.1046 | 0.1336 | 0.1270 | 0.1125 | 0.0981 |
| 01-02 | 0.1117 | 0.1065 | 0.1011 | 0.0972 | 0.1264 | 0.1215 | 0.1170 | 0.1123 |
| 02-03 | 0.1023 | 0.0984 | 0.1008 | 0.1002 | 0.1064 | 0.1032 | 0.1003 | 0.1030 |
| 03-04 | 0.1001 | 0.1015 | 0.1010 | 0.0990 | 0.1020 | 0.1018 | 0.1001 | 0.1014 |
| 04-05 | 0.0971 | 0.0991 | 0.1001 | 0.0924 | 0.0927 | 0.0993 | 0.0999 | |
| 05-06 | 0.0974 | 0.1023 | 0.1384 | 0.1498 | 0.0903 | 0.0962 | 0.1086 | 0.1114 |
| 06-07 | 0.1459 | 0.1502 | 0.1570 | 0.1690 | 0.1065 | 0.1125 | 0.1201 | 0.1420 |
| 07-08 | 0.1698 | 0.1782 | 0.1784 | 0.1782 | 0.1305 | 0.1555 | 0.1521 | 0.1547 |
| 08-09 | 0.1769 | 0.1737 | 0.1607 | 0.1502 | 0.1646 | 0.1555 | 0.1510 | 0.1401 |
| 09-10 | 0.1803 | 0.1725 | 0.1590 | 0.1508 | 0.1605 | 0.1409 | 0.1352 | 0.1060 |
| 10-11 | 0.1509 | 0.1502 | 0.1463 | 0.1258 | 0.1388 | 0.1063 | 0.0928 | 0.0845 |
| 11-12 | 0.1478 | 0.1294 | 0.1008 | 0.1072 | 0.1105 | 0.1018 | 0.0867 | 0.0577 |
| 12-13 | 0.1427 | 0.1145 | 0.1023 | 0.0900 | 0.0926 | 0.0736 | 0.0587 | 0.0396 |
| 13-14 | 0.1303 | 0.1180 | 0.1023 | 0.0862 | 0.0659 | 0.0564 | 0.0490 | 0.0454 |
| 14-15 | 0.0994 | 0.0870 | 0.0798 | 0.0535 | 0.0497 | 0.0454 | 0.0456 | |
| 15-16 | 0.1023 | 0.0889 | 0.1102 | 0.0353 | 0.0383 | 0.0502 | 0.0663 | |
| 16-17 | 0.0556 | 0.0700 | 0.0991 | 0.0953 | 0.0278 | 0.0472 | 0.0688 | 0.0864 |
| 17-18 | 0.0618 | 0.0835 | 0.0990 | 0.1052 | 0.0570 | 0.0740 | 0.0856 | 0.0996 |
| 18-19 | 0.0991 | 0.1066 | 0.1190 | 0.1265 | 0.0836 | 0.0927 | 0.1040 | 0.1162 |
| 19-20 | 0.1062 | 0.1298 | 0.1410 | 0.1614 | 0.1056 | 0.1158 | 0.1151 | 0.1174 |
| 20-21 | 0.1367 | 0.1552 | 0.1832 | 0.2122 | 0.1244 | 0.1163 | 0.1116 | 0.1057 |
| 21-22 | 0.2028 | 0.2052 | 0.1860 | 0.1736 | 0.1161 | 0.1078 | 0.1004 | 0.0865 |
| 22-23 | 0.1824 | 0.1646 | 0.1500 | 0.1406 | 0.0971 | 0.0906 | 0.0883 | 0.0783 |
| 23-00 | 0.1529 | 0.1420 | 0.1342 | 0.1249 | 0.0916 | 0.0848 | 0.0783 | 0.0721 |
| Šodien 16. apr. Vidēji 0.1275 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.1323 | 0.1223 | 0.1170 | 0.1046 |
| 01-02 | 0.1117 | 0.1065 | 0.1011 | 0.0972 |
| 02-03 | 0.1023 | 0.0984 | 0.1008 | 0.1002 |
| 03-04 | 0.1001 | 0.1015 | 0.1010 | 0.0990 |
| 04-05 | 0.0971 | 0.0991 | 0.1001 | |
| 05-06 | 0.0974 | 0.1023 | 0.1384 | 0.1498 |
| 06-07 | 0.1459 | 0.1502 | 0.1570 | 0.1690 |
| 07-08 | 0.1698 | 0.1782 | 0.1784 | 0.1782 |
| 08-09 | 0.1769 | 0.1737 | 0.1607 | 0.1502 |
| 09-10 | 0.1803 | 0.1725 | 0.1590 | 0.1508 |
| 10-11 | 0.1509 | 0.1502 | 0.1463 | 0.1258 |
| 11-12 | 0.1478 | 0.1294 | 0.1008 | 0.1072 |
| 12-13 | 0.1427 | 0.1145 | 0.1023 | 0.0900 |
| 13-14 | 0.1303 | 0.1180 | 0.1023 | 0.0862 |
| 14-15 | 0.0994 | 0.0870 | 0.0798 | |
| 15-16 | 0.1023 | 0.0889 | 0.1102 | |
| 16-17 | 0.0556 | 0.0700 | 0.0991 | 0.0953 |
| 17-18 | 0.0618 | 0.0835 | 0.0990 | 0.1052 |
| 18-19 | 0.0991 | 0.1066 | 0.1190 | 0.1265 |
| 19-20 | 0.1062 | 0.1298 | 0.1410 | 0.1614 |
| 20-21 | 0.1367 | 0.1552 | 0.1832 | 0.2122 |
| 21-22 | 0.2028 | 0.2052 | 0.1860 | 0.1736 |
| 22-23 | 0.1824 | 0.1646 | 0.1500 | 0.1406 |
| 23-00 | 0.1529 | 0.1420 | 0.1342 | 0.1249 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā