Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)
Brīdinājums:
| Šodien 3. janv. Vidēji 0.1013 |
Rīt 4. janv. Vidēji 0.1049 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.0448 | 0.0437 | 0.0401 | 0.0329 | 0.0883 | 0.0840 | 0.0800 | 0.0758 |
| 01-02 | 0.1003 | 0.0504 | 0.0490 | 0.0474 | 0.0830 | 0.0862 | 0.0851 | 0.0817 |
| 02-03 | 0.0499 | 0.0492 | 0.0483 | 0.0481 | 0.0847 | 0.0828 | 0.0816 | 0.0815 |
| 03-04 | 0.0470 | 0.0464 | 0.0453 | 0.0843 | 0.0822 | 0.0816 | 0.0814 | |
| 04-05 | 0.0416 | 0.0428 | 0.0452 | 0.0451 | 0.0820 | 0.0813 | 0.0808 | 0.0805 |
| 05-06 | 0.0512 | 0.0460 | 0.0462 | 0.0588 | 0.0800 | 0.0805 | ||
| 06-07 | 0.0700 | 0.0665 | 0.0753 | 0.0689 | 0.0801 | 0.0806 | 0.0814 | 0.0813 |
| 07-08 | 0.1502 | 0.0700 | 0.1429 | 0.0816 | 0.0803 | 0.0812 | 0.0811 | 0.0822 |
| 08-09 | 0.1503 | 0.0800 | 0.1383 | 0.0855 | 0.0818 | 0.0820 | 0.0844 | 0.0873 |
| 09-10 | 0.1500 | 0.0904 | 0.0919 | 0.0927 | 0.0842 | 0.0850 | 0.0863 | 0.0870 |
| 10-11 | 0.1655 | 0.0940 | 0.0960 | 0.0912 | ||||
| 11-12 | 0.1500 | 0.1551 | 0.1500 | 0.1039 | 0.0972 | 0.0909 | 0.0870 | |
| 12-13 | 0.1598 | 0.1505 | 0.1598 | 0.1480 | 0.0938 | 0.0900 | 0.1430 | 0.1900 |
| 13-14 | 0.1655 | 0.0913 | 0.0897 | 0.0899 | 0.1185 | |||
| 14-15 | 0.1480 | 0.1401 | 0.0890 | 0.0862 | 0.0853 | 0.1285 | 0.1500 | |
| 15-16 | 0.1220 | 0.1123 | 0.0907 | 0.1500 | 0.0835 | 0.1000 | 0.1500 | 0.1723 |
| 16-17 | 0.0900 | 0.1308 | 0.1429 | 0.1388 | 0.1500 | 0.1865 | 0.1629 | |
| 17-18 | 0.0992 | 0.1058 | 0.1070 | 0.1085 | 0.1742 | 0.1433 | 0.1211 | 0.1179 |
| 18-19 | 0.1103 | 0.1101 | 0.1110 | 0.1119 | 0.1767 | 0.1429 | 0.1273 | 0.1274 |
| 19-20 | 0.1145 | 0.1117 | 0.1124 | 0.1101 | 0.1268 | 0.1252 | 0.1250 | 0.1249 |
| 20-21 | 0.1113 | 0.1099 | 0.1067 | 0.1063 | 0.1235 | 0.1209 | 0.1194 | 0.1151 |
| 21-22 | 0.1082 | 0.1067 | 0.1044 | 0.1001 | 0.1213 | 0.1153 | 0.1100 | 0.1032 |
| 22-23 | 0.1067 | 0.1001 | 0.0964 | 0.0828 | 0.1100 | 0.1367 | 0.1354 | 0.1264 |
| 23-00 | 0.0910 | 0.0888 | 0.0887 | 0.0849 | 0.1341 | 0.1176 | 0.0978 | 0.0907 |
| Šodien 3. janv. Vidēji 0.1013 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 🕑 | :00 | :15 | :30 | :45 |
| 00-01 | 0.0448 | 0.0437 | 0.0401 | 0.0329 |
| 01-02 | 0.1003 | 0.0504 | 0.0490 | 0.0474 |
| 02-03 | 0.0499 | 0.0492 | 0.0483 | 0.0481 |
| 03-04 | 0.0470 | 0.0464 | 0.0453 | |
| 04-05 | 0.0416 | 0.0428 | 0.0452 | 0.0451 |
| 05-06 | 0.0512 | 0.0460 | 0.0462 | 0.0588 |
| 06-07 | 0.0700 | 0.0665 | 0.0753 | 0.0689 |
| 07-08 | 0.1502 | 0.0700 | 0.1429 | 0.0816 |
| 08-09 | 0.1503 | 0.0800 | 0.1383 | 0.0855 |
| 09-10 | 0.1500 | 0.0904 | 0.0919 | 0.0927 |
| 10-11 | 0.1655 | |||
| 11-12 | 0.1500 | 0.1551 | 0.1500 | |
| 12-13 | 0.1598 | 0.1505 | 0.1598 | 0.1480 |
| 13-14 | 0.1655 | |||
| 14-15 | 0.1480 | 0.1401 | 0.0890 | |
| 15-16 | 0.1220 | 0.1123 | 0.0907 | 0.1500 |
| 16-17 | 0.0900 | 0.1308 | 0.1429 | 0.1388 |
| 17-18 | 0.0992 | 0.1058 | 0.1070 | 0.1085 |
| 18-19 | 0.1103 | 0.1101 | 0.1110 | 0.1119 |
| 19-20 | 0.1145 | 0.1117 | 0.1124 | 0.1101 |
| 20-21 | 0.1113 | 0.1099 | 0.1067 | 0.1063 |
| 21-22 | 0.1082 | 0.1067 | 0.1044 | 0.1001 |
| 22-23 | 0.1067 | 0.1001 | 0.0964 | 0.0828 |
| 23-00 | 0.0910 | 0.0888 | 0.0887 | 0.0849 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā