🔌🏷️
€/kWh

Latvija Lietuva Eesti
Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
Uzskaites solis: 15min (rādīt 1h)

Šodien 13. okt.
Vidēji 0.1047
Rīt 14. okt.
Vidēji
🕑 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0238 0.0247 0.0248 0.0244 0.1243 0.1089 0.1074 0.1057
01-02 0.0241 0.0267 0.0264 0.0221 - - - -
02-03 0.0208 0.0206 - - - -
03-04 0.0206 0.0203 0.0206 - - - -
04-05 0.0195 0.0197 0.0196 - - - -
05-06 0.0266 0.0277 0.0653 0.0657 - - - -
06-07 0.0590 0.0696 0.0746 0.1147 - - - -
07-08 0.0500 0.1055 0.1336 0.1763 - - - -
08-09 0.1465 0.2000 0.2262 0.2325 - - - -
09-10 0.2452 0.2240 0.1000 0.0891 - - - -
10-11 0.2002 0.1522 0.1317 0.0850 - - - -
11-12 0.0869 0.0800 0.0732 0.0666 - - - -
12-13 0.0790 0.0684 0.0658 0.0675 - - - -
13-14 0.1004 0.0923 0.0887 0.0851 - - - -
14-15 0.0944 0.0913 0.0863 0.0829 - - - -
15-16 0.0808 0.0866 0.0975 0.1050 - - - -
16-17 0.0852 0.0964 0.1079 0.1204 - - - -
17-18 0.0897 0.1043 0.1175 0.1512 - - - -
18-19 0.0978 0.1144 0.1804 0.2268 - - - -
19-20 0.1835 0.2447 0.2500 - - - -
20-21 0.2233 0.2332 0.2313 0.2075 - - - -
21-22 0.2045 0.1771 0.1263 0.1196 - - - -
22-23 0.1635 0.1265 0.1065 0.1046 - - - -
23-00 0.1345 0.1296 0.1169 0.1065 - - - -
Šodien 13. okt.
Vidēji 0.1047
🕑 :00 :15 :30 :45
00-01 0.0238 0.0247 0.0248 0.0244
01-02 0.0241 0.0267 0.0264 0.0221
02-03 0.0208 0.0206
03-04 0.0206 0.0203 0.0206
04-05 0.0195 0.0197 0.0196
05-06 0.0266 0.0277 0.0653 0.0657
06-07 0.0590 0.0696 0.0746 0.1147
07-08 0.0500 0.1055 0.1336 0.1763
08-09 0.1465 0.2000 0.2262 0.2325
09-10 0.2452 0.2240 0.1000 0.0891
10-11 0.2002 0.1522 0.1317 0.0850
11-12 0.0869 0.0800 0.0732 0.0666
12-13 0.0790 0.0684 0.0658 0.0675
13-14 0.1004 0.0923 0.0887 0.0851
14-15 0.0944 0.0913 0.0863 0.0829
15-16 0.0808 0.0866 0.0975 0.1050
16-17 0.0852 0.0964 0.1079 0.1204
17-18 0.0897 0.1043 0.1175 0.1512
18-19 0.0978 0.1144 0.1804 0.2268
19-20 0.1835 0.2447 0.2500
20-21 0.2233 0.2332 0.2313 0.2075
21-22 0.2045 0.1771 0.1263 0.1196
22-23 0.1635 0.1265 0.1065 0.1046
23-00 0.1345 0.1296 0.1169 0.1065

Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā

Primitīvs grafiks

Šodien Rīt