Nordpool elektrības biržas SPOT cenas šodienai un rītdienai Latvijā.
Tās ir bez PVN 21% (rādīt ar PVN)
🕑 | Šodien 4. sept. Vidēji 0.1255 |
Rīt 5. sept. Vidēji 0.1148 |
---|---|---|
00-01 | 0.1005 | 0.1048 |
01-02 | 0.1736 | 0.1394 |
02-03 | 0.0840 | 0.0874 |
03-04 | 0.0400 | 0.0850 |
04-05 | 0.0441 | 0.0847 |
05-06 | 0.1522 | 0.0849 |
06-07 | 0.1505 | 0.1838 |
07-08 | 0.2800 | 0.1900 |
08-09 | 0.2957 | 0.1420 |
09-10 | 0.1115 | 0.1252 |
10-11 | 0.0782 | 0.0999 |
11-12 | 0.0411 | 0.0838 |
12-13 | 0.0058 | 0.0824 |
13-14 | 0.0041 | 0.0768 |
14-15 | 0.0034 | 0.0727 |
15-16 | 0.0316 | 0.0697 |
16-17 | 0.0738 | 0.0793 |
17-18 | 0.0997 | 0.1024 |
18-19 | 0.1626 | 0.1580 |
19-20 | 0.1899 | 0.1703 |
20-21 | 0.3433 | 0.1714 |
21-22 | 0.2853 | 0.1445 |
22-23 | 0.1476 | 0.1124 |
23-00 | 0.1132 | 0.1036 |
Izvairāmies tērēt elektrību Krājam burciņā